Kocaeli
Kocaeli için güncel nüfus, yıllık değişim, cinsiyet dağılımı ve istatistik verileri.
Kocaeli Haritası
Kocaeli merkez konumuna ulaşmak için yol tarifi alabilirsiniz.
Kocaeli İlçeleri
Nüfus Grafikleri
| Yıl | Toplam | Erkek | Kadın | Yıllık Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.161.171 | 1.088.753 | 1.072.418 | - |
| 2024 | 2.130.006 | 1.072.955 | 1.057.051 | -31.165 |
| 2023 | 2.102.907 | 1.061.291 | 1.041.616 | -27.099 |
| 2022 | 2.079.072 | 1.050.743 | 1.028.329 | -23.835 |
| 2021 | 2.033.441 | 1.027.775 | 1.005.666 | -45.631 |
| 2020 | 1.997.258 | 1.009.533 | 987.725 | -36.183 |
| 2019 | 1.953.035 | 988.098 | 964.937 | -44.223 |
| 2018 | 1.906.391 | 963.326 | 943.065 | -46.644 |
| 2017 | 1.883.270 | 953.145 | 930.125 | -23.121 |
| 2016 | 1.830.772 | 927.157 | 903.615 | -52.498 |
| 2015 | 1.780.055 | 901.860 | 878.195 | -50.717 |
| 2014 | 1.722.795 | 872.403 | 850.392 | -57.260 |
| 2013 | 1.676.202 | 849.465 | 826.737 | -46.593 |
| 2012 | 1.634.691 | 828.071 | 806.620 | -41.511 |
| 2011 | 1.601.720 | 812.302 | 789.418 | -32.971 |
| 2010 | 1.560.138 | 788.267 | 771.871 | -41.582 |
| 2009 | 1.522.408 | 771.502 | 750.906 | -37.730 |
| 2008 | 1.490.358 | 756.092 | 734.266 | -32.050 |
| 2007 | 1.437.926 | 728.590 | 709.336 | -52.432 |
Kocaeli Nüfus Tahmin Aracı
Kocaeli için hedef yıl ve büyüme oranı ile senaryo bazlı nüfus tahmini oluşturabilirsiniz.
Göç
Alınan, verilen ve net göç değerleri yıllara göre karşılaştırmalı olarak sunulur.
Alınan Göç Verileri
| Yıl | Toplam | Erkek | Kadın |
|---|---|---|---|
| 2025 | 76.323 | 37.000 | 39.323 |
| 2024 | 80.804 | 39.560 | 41.244 |
| 2023 | 92.564 | 44.527 | 48.037 |
| 2022 | 89.685 | 44.163 | 45.522 |
| 2021 | 83.959 | 41.846 | 42.113 |
| 2019 | 82.977 | 41.022 | 41.955 |
| 2018 | 80.457 | 39.754 | 40.703 |
| 2017 | 87.796 | 43.449 | 44.347 |
| 2016 | 85.602 | 42.161 | 43.441 |
| 2015 | 87.158 | 42.788 | 44.370 |
| 2014 | 79.697 | 39.172 | 40.525 |
| 2013 | 71.159 | 34.642 | 36.517 |
Verilen Göç Verileri
| Yıl | Toplam | Erkek | Kadın |
|---|---|---|---|
| 2025 | 61.245 | 29.650 | 31.595 |
| 2024 | 63.593 | 31.015 | 32.578 |
| 2023 | 81.219 | 40.294 | 40.925 |
| 2022 | 62.534 | 30.323 | 32.211 |
| 2021 | 66.332 | 31.835 | 34.497 |
| 2019 | 65.675 | 32.003 | 33.672 |
| 2018 | 79.970 | 39.833 | 40.137 |
| 2017 | 60.258 | 29.619 | 30.639 |
| 2016 | 60.479 | 29.607 | 30.872 |
| 2015 | 56.927 | 27.701 | 29.226 |
| 2014 | 55.060 | 26.554 | 28.506 |
| 2013 | 54.742 | 26.811 | 27.931 |
Doğum
Doğum verileri toplam, erkek bebek ve kız bebek kırılımlarıyla değerlendirilir.
| Yıl | Seri | Toplam / Değer | Erkek | Kadın |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Toplam Doğum | 23.063 | - | - |
| 2024 | Toplam Doğum | 23.430 | - | - |
| 2023 | Toplam Doğum | 24.392 | - | - |
| 2022 | Toplam Doğum | 25.609 | - | - |
| 2021 | Toplam Doğum | 26.568 | - | - |
| 2020 | Toplam Doğum | 27.014 | - | - |
| 2019 | Toplam Doğum | 29.121 | - | - |
| 2018 | Toplam Doğum | 30.805 | - | - |
| 2017 | Toplam Doğum | 31.320 | - | - |
| 2016 | Toplam Doğum | 31.188 | - | - |
| 2015 | Toplam Doğum | 30.901 | - | - |
| 2014 | Toplam Doğum | 29.879 | - | - |
| 2013 | Toplam Doğum | 27.521 | - | - |
| 2012 | Toplam Doğum | 27.334 | - | - |
| 2011 | Toplam Doğum | 25.770 | - | - |
| 2010 | Toplam Doğum | 25.864 | - | - |
| 2009 | Toplam Doğum | 25.876 | - | - |
| 2008 | Toplam Doğum | 25.420 | - | - |
| 2007 | Toplam Doğum | 24.236 | - | - |
| 2006 | Toplam Doğum | 21.641 | - | - |
| 2005 | Toplam Doğum | 20.003 | - | - |
| 2004 | Toplam Doğum | 19.513 | - | - |
| 2003 | Toplam Doğum | 18.847 | - | - |
| 2002 | Toplam Doğum | 19.239 | - | - |
Ölüm
Ölüm istatistikleri yıllık trend ve toplam kayıt üzerinden gösterilir.
| Yıl | Seri | Toplam / Değer | Erkek | Kadın |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Toplam Ölüm | 10.226,00 | - | - |
| 2023 | Toplam Ölüm | 9.768,00 | - | - |
| 2022 | Toplam Ölüm | 10.617,00 | - | - |
| 2021 | Toplam Ölüm | 12.214,00 | - | - |
| 2020 | Toplam Ölüm | 9.857,00 | - | - |
| 2019 | Toplam Ölüm | 8.721,00 | - | - |
| 2018 | Toplam Ölüm | 8.628,00 | - | - |
| 2017 | Toplam Ölüm | 8.362,00 | - | - |
| 2016 | Toplam Ölüm | 8.141,00 | - | - |
| 2015 | Toplam Ölüm | 7.767,00 | - | - |
| 2014 | Toplam Ölüm | 7.284,00 | - | - |
| 2013 | Toplam Ölüm | 7.061,00 | - | - |
| 2012 | Toplam Ölüm | 6.963,00 | - | - |
| 2011 | Toplam Ölüm | 6.650,00 | - | - |
| 2010 | Toplam Ölüm | 6.783,00 | - | - |
Evlilik
Evlilik verileri toplam sayı ve yaş grubu kırılımlarıyla analiz edilir.
| Yıl | Gösterge | Değer | Önceki Yıla Göre |
|---|---|---|---|
| 2025 | Toplam Evlilik | 13.953,00 | - |
| 2024 | Toplam Evlilik | 14.755,00 | ▲ 5,75% |
| 2023 | Toplam Evlilik | 15.010,00 | ▲ 1,73% |
| 2022 | Toplam Evlilik | 13.967,00 | ▼ 6,95% |
| 2021 | Toplam Evlilik | 13.129,00 | ▼ 6,00% |
| 2020 | Toplam Evlilik | 11.291,00 | ▼ 14,00% |
| 2019 | Toplam Evlilik | 12.504,00 | ▲ 10,74% |
| 2018 | Toplam Evlilik | 12.940,00 | ▲ 3,49% |
| 2017 | Toplam Evlilik | 13.211,00 | ▲ 2,09% |
| 2016 | Toplam Evlilik | 14.142,00 | ▲ 7,05% |
| 2015 | Toplam Evlilik | 13.716,00 | ▼ 3,01% |
| 2014 | Toplam Evlilik | 13.156,00 | ▼ 4,08% |
| 2013 | Toplam Evlilik | 12.840,00 | ▼ 2,40% |
| 2012 | Toplam Evlilik | 12.563,00 | ▼ 2,16% |
| 2011 | Toplam Evlilik | 12.156,00 | ▼ 3,24% |
| 2010 | Toplam Evlilik | 11.745,00 | ▼ 3,38% |
| 2009 | Toplam Evlilik | 11.779,00 | ▲ 0,29% |
| 2008 | Toplam Evlilik | 13.046,00 | ▲ 10,76% |
| 2007 | Toplam Evlilik | 12.813,00 | ▼ 1,79% |
| 2006 | Toplam Evlilik | 12.084,00 | ▼ 5,69% |
| 2005 | Toplam Evlilik | 11.765,00 | ▼ 2,64% |
| 2004 | Toplam Evlilik | 11.396,00 | ▼ 3,14% |
| 2003 | Toplam Evlilik | 10.050,00 | ▼ 11,81% |
| 2002 | Toplam Evlilik | 9.110,00 | ▼ 9,35% |
| 2001 | Toplam Evlilik | 9.821,00 | ▲ 7,80% |
Boşanma
Boşanma verileri toplam sayı ve yaş grubu kırılımlarıyla analiz edilir.
| Yıl | Gösterge | Değer | Önceki Yıla Göre |
|---|---|---|---|
| 2025 | Toplam Boşanma | 5.391,00 | - |
| 2024 | Toplam Boşanma | 5.013,00 | ▼ 7,01% |
| 2023 | Toplam Boşanma | 4.810,00 | ▼ 4,05% |
| 2022 | Toplam Boşanma | 4.713,00 | ▼ 2,02% |
| 2021 | Toplam Boşanma | 4.685,00 | ▼ 0,59% |
| 2020 | Toplam Boşanma | 3.644,00 | ▼ 22,22% |
| 2019 | Toplam Boşanma | 4.227,00 | ▲ 16,00% |
| 2018 | Toplam Boşanma | 3.464,00 | ▼ 18,05% |
| 2017 | Toplam Boşanma | 3.127,00 | ▼ 9,73% |
| 2016 | Toplam Boşanma | 2.966,00 | ▼ 5,15% |
| 2015 | Toplam Boşanma | 2.956,00 | ▼ 0,34% |
| 2014 | Toplam Boşanma | 2.818,00 | ▼ 4,67% |
| 2013 | Toplam Boşanma | 2.934,00 | ▲ 4,12% |
| 2012 | Toplam Boşanma | 2.532,00 | ▼ 13,70% |
| 2011 | Toplam Boşanma | 2.495,00 | ▼ 1,46% |
| 2010 | Toplam Boşanma | 2.608,00 | ▲ 4,53% |
| 2009 | Toplam Boşanma | 2.450,00 | ▼ 6,06% |
| 2008 | Toplam Boşanma | 2.205,00 | ▼ 10,00% |
| 2007 | Toplam Boşanma | 1.766,00 | ▼ 19,91% |
| 2006 | Toplam Boşanma | 1.604,00 | ▼ 9,17% |
| 2005 | Toplam Boşanma | 1.881,00 | ▲ 17,27% |
| 2004 | Toplam Boşanma | 1.477,00 | ▼ 21,48% |
| 2003 | Toplam Boşanma | 1.552,00 | ▲ 5,08% |
| 2002 | Toplam Boşanma | 1.543,00 | ▼ 0,58% |
| 2001 | Toplam Boşanma | 1.431,00 | ▼ 7,26% |
Eğitim
Eğitim verileri okul seviyesi, cinsiyet ve yıllık değişim kırılımlarıyla gösterilir.
| Yıl | Seri | Toplam / Değer | Erkek | Kadın |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ortaokul | 127.594,00 | - | - |
| 2024 | Ortaöğretim | 136.192,00 | - | - |
| 2024 | İlkokul | 144.347,00 | - | - |
| 2023 | Ortaokul | 127.994,00 | - | - |
| 2023 | Ortaöğretim | 144.808,00 | - | - |
| 2023 | İlkokul | 141.129,00 | - | - |
| 2022 | Ortaokul | 131.267,00 | - | - |
| 2022 | Ortaöğretim | 169.827,00 | - | - |
| 2022 | İlkokul | 137.069,00 | - | - |
| 2021 | Ortaokul | 123.718,00 | - | - |
| 2021 | Ortaöğretim | 162.889,00 | - | - |
| 2021 | İlkokul | 130.080,00 | - | - |
| 2020 | Ortaokul | 120.945,00 | - | - |
| 2020 | Ortaöğretim | 160.819,00 | - | - |
| 2020 | İlkokul | 124.396,00 | - | - |
| 2019 | Ortaokul | 130.507,00 | - | - |
| 2019 | Ortaöğretim | 141.798,00 | - | - |
| 2019 | İlkokul | 121.760,00 | - | - |
| 2018 | Ortaokul | 128.081,00 | - | - |
| 2018 | Ortaöğretim | 141.125,00 | - | - |
| 2018 | İlkokul | 120.235,00 | - | - |
| 2017 | İlkokul | 116.186,00 | - | - |
| 2017 | Ortaokul | 125.581,00 | - | - |
| 2017 | Ortaöğretim | 141.987,00 | - | - |
| 2016 | Ortaokul | 122.591,00 | - | - |
| 2016 | Ortaöğretim | 142.837,00 | - | - |
| 2016 | İlkokul | 112.682,00 | - | - |
| 2015 | Ortaokul | 114.320,00 | - | - |
| 2015 | Ortaöğretim | 137.302,00 | - | - |
| 2015 | İlkokul | 118.067,00 | - | - |
| 2014 | İlkokul | 116.184,00 | - | - |
| 2014 | Ortaokul | 113.910,00 | - | - |
| 2014 | Ortaöğretim | 130.725,00 | - | - |
| 2013 | Ortaokul | 114.522,00 | - | - |
| 2013 | Ortaöğretim | 126.237,00 | - | - |
| 2013 | İlkokul | 114.648,00 | - | - |
| 2012 | Ortaokul | 116.262,00 | - | - |
| 2012 | Ortaöğretim | 117.073,00 | - | - |
| 2012 | İlkokul | 112.582,00 | - | - |
Nüfus Yoğunluğu
Nüfus yoğunluğu, kilometrekare başına düşen kişi sayısını ifade eder.
| Yıl | Seri | Toplam / Değer | Erkek | Kadın |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Nüfus Yoğunluğu | 633,00 | - | - |
| 2024 | Nüfus Yoğunluğu | 623,00 | - | - |
| 2023 | Nüfus Yoğunluğu | 615,00 | - | - |
| 2022 | Nüfus Yoğunluğu | 608,00 | - | - |
| 2021 | Nüfus Yoğunluğu | 595,00 | - | - |
| 2020 | Nüfus Yoğunluğu | 585,00 | - | - |
| 2019 | Nüfus Yoğunluğu | 572,00 | - | - |
| 2018 | Nüfus Yoğunluğu | 558,00 | - | - |
| 2017 | Nüfus Yoğunluğu | 551,00 | - | - |
| 2016 | Nüfus Yoğunluğu | 536,00 | - | - |
| 2015 | Nüfus Yoğunluğu | 521,00 | - | - |
| 2014 | Nüfus Yoğunluğu | 504,00 | - | - |
| 2013 | Nüfus Yoğunluğu | 491,00 | - | - |
| 2012 | Nüfus Yoğunluğu | 478,00 | - | - |
| 2011 | Nüfus Yoğunluğu | 469,00 | - | - |
| 2010 | Nüfus Yoğunluğu | 457,00 | - | - |
| 2009 | Nüfus Yoğunluğu | 446,00 | - | - |
| 2008 | Nüfus Yoğunluğu | 436,00 | - | - |
| 2007 | Nüfus Yoğunluğu | 421,00 | - | - |
Kocaeli Hakkında Sık Sorulan Sorular
Kocaeli nüfusu kaç?
Kocaeli güncel nüfusu 2.161.171 kişidir.
Erkek ve kadın nüfusu nasıl gösterilir?
Veri setinde cinsiyet kırılımı varsa erkek ve kadın nüfusu ayrı gösterilir. Mahalle kayıtlarında kırılım yoksa yalnızca mahalle düzeyinde tahmini dağılım belirtilir.
Yıllara göre nüfus değişimi nereden izlenir?
Sayfadaki grafik ve tablo alanlarında yıllık toplam nüfus değişimi, en yüksek ve en düşük nüfus yılları birlikte görüntülenir.
Nüfus tahmin aracı resmi veri midir?
Hayır. Tahmin aracı, geçmiş yıllardaki değişimi esas alan bilgilendirme amaçlı senaryo aracıdır. Resmi işlemler için ilgili resmi kurum verileri esas alınmalıdır.
Yorumlar
Onaylı yorumlarBu sayfa için henüz onaylanmış yorum bulunmuyor. İlk yorumu siz bırakabilirsiniz.