İzmit
İzmit için güncel nüfus, yıllık değişim, cinsiyet dağılımı ve istatistik verileri.
İzmit Haritası
İzmit merkez konumuna ulaşmak için yol tarifi alabilirsiniz.
İzmit Mahalleleri
Büyükşehir statüsündeki illerde köy yerleşimleri mahalle statüsünde değerlendirildiği için bu ilçeye bağlı yerleşimler mahalle listesi altında gösterilir.
İzmit Köy Bilgisi
Nüfus Grafikleri
| Yıl | Toplam | Erkek | Kadın | Yıllık Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 381.254 | 188.033 | 193.221 | - |
| 2024 | 380.831 | 187.469 | 193.362 | -423 |
| 2023 | 378.656 | 186.770 | 191.886 | -2.175 |
| 2022 | 376.056 | 185.436 | 190.620 | -2.600 |
| 2021 | 371.002 | 183.229 | 187.773 | -5.054 |
| 2020 | 365.893 | 181.601 | 184.292 | -5.109 |
| 2019 | 367.990 | 182.376 | 185.614 | +2.097 |
| 2018 | 363.416 | 180.087 | 183.329 | -4.574 |
| 2017 | 360.409 | 178.947 | 181.462 | -3.007 |
| 2016 | 354.464 | 176.157 | 178.307 | -5.945 |
| 2015 | 347.074 | 172.383 | 174.691 | -7.390 |
| 2014 | 338.710 | 168.117 | 170.593 | -8.364 |
| 2013 | 332.754 | 165.791 | 166.963 | -5.956 |
| 2012 | 327.435 | 163.556 | 163.879 | -5.319 |
| 2011 | 322.588 | 161.918 | 160.670 | -4.847 |
| 2010 | 315.734 | 157.420 | 158.314 | -6.854 |
| 2009 | 313.964 | 159.070 | 154.894 | -1.770 |
| 2008 | 306.515 | 154.490 | 152.025 | -7.449 |
İzmit Nüfus Tahmin Aracı
İzmit için hedef yıl ve büyüme oranı ile senaryo bazlı nüfus tahmini oluşturabilirsiniz.
İzmit Hakkında Sık Sorulan Sorular
İzmit nüfusu kaç?
İzmit güncel nüfusu 381.254 kişidir.
Erkek ve kadın nüfusu nasıl gösterilir?
Veri setinde cinsiyet kırılımı varsa erkek ve kadın nüfusu ayrı gösterilir. Mahalle kayıtlarında kırılım yoksa yalnızca mahalle düzeyinde tahmini dağılım belirtilir.
Yıllara göre nüfus değişimi nereden izlenir?
Sayfadaki grafik ve tablo alanlarında yıllık toplam nüfus değişimi, en yüksek ve en düşük nüfus yılları birlikte görüntülenir.
Nüfus tahmin aracı resmi veri midir?
Hayır. Tahmin aracı, geçmiş yıllardaki değişimi esas alan bilgilendirme amaçlı senaryo aracıdır. Resmi işlemler için ilgili resmi kurum verileri esas alınmalıdır.
Yorumlar
Onaylı yorumlarBu sayfa için henüz onaylanmış yorum bulunmuyor. İlk yorumu siz bırakabilirsiniz.