Kocaeli Evlilik
Kocaeli Evlilik verileri; yıllara göre değişim, grafikler ve tablolarla birlikte incelenebilir.
Kocaeli Bağlı İlçe Sayısı
13
Kocaeli Bağlı Mahalle Sayısı
188
Kocaeli Köy Durumu
Mahalle statüsünde Büyükşehir statüsü
Nüfusu En Büyük İlçe
Merkez (447.898)
Nüfusu En Küçük İlçe
Kandıra (54.260)
Nüfus Yoğunluğu
633,00 /Km²
Kocaeli Haritası
Kocaeli merkez konumuna ulaşmak için yol tarifi alabilirsiniz.
Toplam Nüfus
2.161.171
2025
Erkek Nüfus
1.088.753
Kadın Nüfus
1.072.418
Nüfus Yoğunluğu
633,00
Kocaeli Nüfus Tahmin Aracı
Kocaeli için hedef yıl ve büyüme oranı ile senaryo bazlı nüfus tahmini oluşturabilirsiniz.
20262050
-2%+3%
2030 Yılı Tahmini
2.197.294
Geçmiş yıllara göre değişim
Optimist Senaryo-
Kötümser Senaryo-
Bu alan geçmiş yıllardaki nüfus hareketini dikkate alarak olası eğilimleri gösterir; kesin nüfus sonucu olarak değerlendirilmemelidir.
Evlilik
Evlilik verileri toplam sayı ve yaş grubu kırılımlarıyla analiz edilir.
1 seri / 25 kayıt
Evlilik Toplamı13.9532025
Yaş Kırılımı1Kadın / erkek yaş grupları
Analiz TipiTrendYıllara göre değişim
Evlilik Sayısı
13.953
2025
| Yıl | Gösterge | Değer | Önceki Yıla Göre |
|---|---|---|---|
| 2025 | Toplam Evlilik | 13.953,00 | - |
| 2024 | Toplam Evlilik | 14.755,00 | ▲ 5,75% |
| 2023 | Toplam Evlilik | 15.010,00 | ▲ 1,73% |
| 2022 | Toplam Evlilik | 13.967,00 | ▼ 6,95% |
| 2021 | Toplam Evlilik | 13.129,00 | ▼ 6,00% |
| 2020 | Toplam Evlilik | 11.291,00 | ▼ 14,00% |
| 2019 | Toplam Evlilik | 12.504,00 | ▲ 10,74% |
| 2018 | Toplam Evlilik | 12.940,00 | ▲ 3,49% |
| 2017 | Toplam Evlilik | 13.211,00 | ▲ 2,09% |
| 2016 | Toplam Evlilik | 14.142,00 | ▲ 7,05% |
| 2015 | Toplam Evlilik | 13.716,00 | ▼ 3,01% |
| 2014 | Toplam Evlilik | 13.156,00 | ▼ 4,08% |
| 2013 | Toplam Evlilik | 12.840,00 | ▼ 2,40% |
| 2012 | Toplam Evlilik | 12.563,00 | ▼ 2,16% |
| 2011 | Toplam Evlilik | 12.156,00 | ▼ 3,24% |
| 2010 | Toplam Evlilik | 11.745,00 | ▼ 3,38% |
| 2009 | Toplam Evlilik | 11.779,00 | ▲ 0,29% |
| 2008 | Toplam Evlilik | 13.046,00 | ▲ 10,76% |
| 2007 | Toplam Evlilik | 12.813,00 | ▼ 1,79% |
| 2006 | Toplam Evlilik | 12.084,00 | ▼ 5,69% |
| 2005 | Toplam Evlilik | 11.765,00 | ▼ 2,64% |
| 2004 | Toplam Evlilik | 11.396,00 | ▼ 3,14% |
| 2003 | Toplam Evlilik | 10.050,00 | ▼ 11,81% |
| 2002 | Toplam Evlilik | 9.110,00 | ▼ 9,35% |
| 2001 | Toplam Evlilik | 9.821,00 | ▲ 7,80% |
Kocaeli Evlilik verileri yıllara göre değişim ve seri kırılımlarıyla birlikte okunabilir. Grafikler eğilimi hızlı gösterir, tablolar yıllık farkları ayrıntılı biçimde görmeyi sağlar.