Derince
Derince için güncel nüfus, yıllık değişim, cinsiyet dağılımı ve istatistik verileri.
Derince Haritası
Derince merkez konumuna ulaşmak için yol tarifi alabilirsiniz.
Derince Mahalleleri
Büyükşehir statüsündeki illerde köy yerleşimleri mahalle statüsünde değerlendirildiği için bu ilçeye bağlı yerleşimler mahalle listesi altında gösterilir.
Derince Köy Bilgisi
Nüfus Grafikleri
| Yıl | Toplam | Erkek | Kadın | Yıllık Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 147.892 | 73.952 | 73.940 | - |
| 2024 | 147.518 | 73.810 | 73.708 | -374 |
| 2023 | 146.409 | 73.312 | 73.097 | -1.109 |
| 2022 | 146.374 | 73.351 | 73.023 | -35 |
| 2021 | 144.287 | 72.198 | 72.089 | -2.087 |
| 2020 | 143.884 | 71.946 | 71.938 | -403 |
| 2019 | 142.849 | 71.713 | 71.136 | -1.035 |
| 2018 | 140.982 | 70.679 | 70.303 | -1.867 |
| 2017 | 140.800 | 70.522 | 70.278 | -182 |
| 2016 | 138.050 | 69.363 | 68.687 | -2.750 |
| 2015 | 136.742 | 69.062 | 67.680 | -1.308 |
| 2014 | 133.739 | 67.322 | 66.417 | -3.003 |
| 2013 | 130.657 | 65.713 | 64.944 | -3.082 |
| 2012 | 128.810 | 64.854 | 63.956 | -1.847 |
| 2011 | 126.675 | 63.554 | 63.121 | -2.135 |
| 2010 | 124.452 | 62.478 | 61.974 | -2.223 |
| 2009 | 123.136 | 61.985 | 61.151 | -1.316 |
| 2008 | 121.504 | 61.225 | 60.279 | -1.632 |
| 2007 | 117.303 | 58.861 | 58.442 | -4.201 |
Derince Nüfus Tahmin Aracı
Derince için hedef yıl ve büyüme oranı ile senaryo bazlı nüfus tahmini oluşturabilirsiniz.
Derince Hakkında Sık Sorulan Sorular
Derince nüfusu kaç?
Derince güncel nüfusu 147.892 kişidir.
Erkek ve kadın nüfusu nasıl gösterilir?
Veri setinde cinsiyet kırılımı varsa erkek ve kadın nüfusu ayrı gösterilir. Mahalle kayıtlarında kırılım yoksa yalnızca mahalle düzeyinde tahmini dağılım belirtilir.
Yıllara göre nüfus değişimi nereden izlenir?
Sayfadaki grafik ve tablo alanlarında yıllık toplam nüfus değişimi, en yüksek ve en düşük nüfus yılları birlikte görüntülenir.
Nüfus tahmin aracı resmi veri midir?
Hayır. Tahmin aracı, geçmiş yıllardaki değişimi esas alan bilgilendirme amaçlı senaryo aracıdır. Resmi işlemler için ilgili resmi kurum verileri esas alınmalıdır.
Yorumlar
Onaylı yorumlarBu sayfa için henüz onaylanmış yorum bulunmuyor. İlk yorumu siz bırakabilirsiniz.