Türkiye Nüfusu
Türkiye Nüfusu için güncel nüfus, yıllık değişim, cinsiyet dağılımı ve istatistik verileri.
Türkiye Nüfusu Haritası
Türkiye Nüfusu merkez konumuna ulaşmak için yol tarifi alabilirsiniz.
Türkiye İlleri
Nüfus Grafikleri
| Yıl | Toplam | Erkek | Kadın | Yıllık Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 86.092.168 | 43.059.434 | 43.032.734 | - |
| 2024 | 85.664.944 | 42.853.110 | 42.811.834 | -427.224 |
| 2023 | 85.372.377 | 42.734.071 | 42.638.306 | -292.567 |
| 2022 | 85.279.553 | 42.704.112 | 42.575.441 | -92.824 |
| 2021 | 84.680.273 | 42.428.101 | 42.252.172 | -599.280 |
| 2020 | 83.614.362 | 41.915.985 | 41.698.377 | -1.065.911 |
| 2019 | 83.154.997 | 41.721.136 | 41.433.861 | -459.365 |
| 2018 | 82.003.882 | 41.139.980 | 40.863.902 | -1.151.115 |
| 2017 | 80.810.525 | 40.535.135 | 40.275.390 | -1.193.357 |
| 2016 | 79.814.871 | 40.043.650 | 39.771.221 | -995.654 |
| 2015 | 78.741.053 | 39.511.191 | 39.229.862 | -1.073.818 |
| 2014 | 77.695.904 | 38.984.302 | 38.711.602 | -1.045.149 |
| 2013 | 76.667.864 | 38.473.360 | 38.194.504 | -1.028.040 |
| 2012 | 75.627.384 | 37.956.168 | 37.671.216 | -1.040.480 |
| 2011 | 74.724.269 | 37.532.954 | 37.191.315 | -903.115 |
| 2010 | 73.722.988 | 37.043.182 | 36.679.806 | -1.001.281 |
| 2009 | 72.561.312 | 36.462.470 | 36.098.842 | -1.161.676 |
| 2008 | 71.517.100 | 35.901.154 | 35.615.946 | -1.044.212 |
| 2007 | 70.586.256 | 35.376.533 | 35.209.723 | -930.844 |
Türkiye Nüfusu Nüfus Tahmin Aracı
Türkiye Nüfusu için hedef yıl ve büyüme oranı ile senaryo bazlı nüfus tahmini oluşturabilirsiniz.
Göç
Alınan, verilen ve net göç değerleri yıllara göre karşılaştırmalı olarak sunulur.
Doğum
Doğum verileri toplam, erkek bebek ve kız bebek kırılımlarıyla değerlendirilir.
| Yıl | Seri | Toplam / Değer | Erkek | Kadın |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Toplam Doğum | 895.374 | 459.928 | 435.446 |
| 2024 | Toplam Doğum | 940.273 | 483.188 | 457.085 |
| 2023 | Toplam Doğum | 963.075 | 493.716 | 469.359 |
| 2022 | Toplam Doğum | 1.041.846 | 535.000 | 506.846 |
| 2021 | Toplam Doğum | 1.086.136 | 557.346 | 528.790 |
| 2020 | Toplam Doğum | 1.120.430 | 574.806 | 545.624 |
| 2019 | Toplam Doğum | 1.191.709 | 610.784 | 580.925 |
| 2018 | Toplam Doğum | 1.257.071 | 645.202 | 611.869 |
| 2017 | Toplam Doğum | 1.300.258 | 667.550 | 632.708 |
| 2016 | Toplam Doğum | 1.316.204 | 675.554 | 640.650 |
| 2015 | Toplam Doğum | 1.336.908 | 685.798 | 651.110 |
| 2014 | Toplam Doğum | 1.351.088 | 693.928 | 657.160 |
| 2013 | Toplam Doğum | 1.297.505 | 666.958 | 630.547 |
| 2012 | Toplam Doğum | 1.294.605 | 664.371 | 630.234 |
| 2011 | Toplam Doğum | 1.252.812 | 643.544 | 609.268 |
| 2010 | Toplam Doğum | 1.261.169 | 647.859 | 613.310 |
| 2009 | Toplam Doğum | 1.266.751 | 651.432 | 615.319 |
| 2008 | Toplam Doğum | 1.295.511 | - | - |
| 2007 | Toplam Doğum | 1.289.992 | - | - |
| 2006 | Toplam Doğum | 1.255.432 | - | - |
| 2005 | Toplam Doğum | 1.244.041 | - | - |
| 2004 | Toplam Doğum | 1.222.484 | - | - |
| 2003 | Toplam Doğum | 1.198.927 | - | - |
| 2002 | Toplam Doğum | 1.229.555 | - | - |
| 2001 | Toplam Doğum | 1.323.341 | - | - |
Ölüm
Ölüm istatistikleri yıllık trend ve toplam kayıt üzerinden gösterilir.
| Yıl | Seri | Toplam / Değer | Erkek | Kadın |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Toplam Ölüm | 489.361,00 | - | - |
| 2023 | Toplam Ölüm | 526.416,00 | - | - |
| 2022 | Toplam Ölüm | 505.465,00 | - | - |
| 2021 | Toplam Ölüm | 566.745,00 | - | - |
| 2020 | Toplam Ölüm | 509.147,00 | - | - |
| 2019 | Toplam Ölüm | 436.624,00 | - | - |
| 2018 | Toplam Ölüm | 426.785,00 | - | - |
| 2017 | Toplam Ölüm | 426.857,00 | - | - |
| 2016 | Toplam Ölüm | 422.964,00 | - | - |
| 2015 | Toplam Ölüm | 405.528,00 | - | - |
| 2014 | Toplam Ölüm | 391.091,00 | - | - |
| 2013 | Toplam Ölüm | 373.041,00 | - | - |
| 2012 | Toplam Ölüm | 376.520,00 | - | - |
| 2011 | Toplam Ölüm | 376.162,00 | - | - |
| 2010 | Toplam Ölüm | 366.471,00 | - | - |
| 2009 | Toplam Ölüm | 369.703,00 | - | - |
Evlilik
Evlilik verileri toplam sayı ve yaş grubu kırılımlarıyla analiz edilir.
| Yıl | Gösterge | Değer | Önceki Yıla Göre |
|---|---|---|---|
| 2025 | Toplam Evlilik | 552.237,00 | - |
| 2024 | Toplam Evlilik | 569.983,00 | ▲ 3,21% |
| 2023 | Toplam Evlilik | 567.011,00 | ▼ 0,52% |
| 2022 | Toplam Evlilik | 575.891,00 | ▲ 1,57% |
| 2021 | Toplam Evlilik | 563.140,00 | ▼ 2,21% |
| 2020 | Toplam Evlilik | 488.335,00 | ▼ 13,28% |
| 2019 | Toplam Evlilik | 542.314,00 | ▲ 11,05% |
| 2018 | Toplam Evlilik | 554.389,00 | ▲ 2,23% |
| 2017 | Toplam Evlilik | 569.459,00 | ▲ 2,72% |
| 2016 | Toplam Evlilik | 594.493,00 | ▲ 4,40% |
| 2015 | Toplam Evlilik | 602.982,00 | ▲ 1,43% |
| 2014 | Toplam Evlilik | 599.704,00 | ▼ 0,54% |
| 2013 | Toplam Evlilik | 600.138,00 | ▲ 0,07% |
| 2012 | Toplam Evlilik | 603.751,00 | ▲ 0,60% |
| 2011 | Toplam Evlilik | 592.775,00 | ▼ 1,82% |
| 2010 | Toplam Evlilik | 582.715,00 | ▼ 1,70% |
| 2009 | Toplam Evlilik | 591.742,00 | ▲ 1,55% |
| 2008 | Toplam Evlilik | 641.973,00 | ▲ 8,49% |
| 2007 | Toplam Evlilik | 638.311,00 | ▼ 0,57% |
| 2006 | Toplam Evlilik | 636.121,00 | ▼ 0,34% |
| 2005 | Toplam Evlilik | 641.241,00 | ▲ 0,80% |
| 2004 | Toplam Evlilik | 615.357,00 | ▼ 4,04% |
| 2003 | Toplam Evlilik | 565.468,00 | ▼ 8,11% |
| 2002 | Toplam Evlilik | 510.155,00 | ▼ 9,78% |
Boşanma
Boşanma verileri toplam sayı ve yaş grubu kırılımlarıyla analiz edilir.
| Yıl | Gösterge | Değer | Önceki Yıla Göre |
|---|---|---|---|
| 2025 | Toplam Boşanma | 193.793,00 | - |
| 2024 | Toplam Boşanma | 188.963,00 | ▼ 2,49% |
| 2023 | Toplam Boşanma | 173.342,00 | ▼ 8,27% |
| 2022 | Toplam Boşanma | 182.437,00 | ▲ 5,25% |
| 2021 | Toplam Boşanma | 175.779,00 | ▼ 3,65% |
| 2020 | Toplam Boşanma | 136.570,00 | ▼ 22,31% |
| 2019 | Toplam Boşanma | 156.587,00 | ▲ 14,66% |
| 2018 | Toplam Boşanma | 143.573,00 | ▼ 8,31% |
| 2017 | Toplam Boşanma | 128.411,00 | ▼ 10,56% |
| 2016 | Toplam Boşanma | 126.164,00 | ▼ 1,75% |
| 2015 | Toplam Boşanma | 131.830,00 | ▲ 4,49% |
| 2014 | Toplam Boşanma | 130.913,00 | ▼ 0,70% |
| 2013 | Toplam Boşanma | 125.305,00 | ▼ 4,28% |
| 2012 | Toplam Boşanma | 123.325,00 | ▼ 1,58% |
| 2011 | Toplam Boşanma | 120.117,00 | ▼ 2,60% |
| 2010 | Toplam Boşanma | 118.568,00 | ▼ 1,29% |
| 2009 | Toplam Boşanma | 114.162,00 | ▼ 3,72% |
| 2008 | Toplam Boşanma | 99.663,00 | ▼ 12,70% |
| 2007 | Toplam Boşanma | 94.219,00 | ▼ 5,46% |
| 2006 | Toplam Boşanma | 93.489,00 | ▼ 0,77% |
| 2005 | Toplam Boşanma | 95.895,00 | ▲ 2,57% |
| 2004 | Toplam Boşanma | 91.022,00 | ▼ 5,08% |
| 2003 | Toplam Boşanma | 92.637,00 | ▲ 1,77% |
| 2002 | Toplam Boşanma | 95.323,00 | ▲ 2,90% |
Eğitim
Eğitim verileri okul seviyesi, cinsiyet ve yıllık değişim kırılımlarıyla gösterilir.
| Yıl | Seri | Toplam / Değer | Erkek | Kadın |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Genel Eğitim Oranı | 3,58 | - | - |
| 2024 | Ortaokul | 89,09 | - | - |
| 2024 | Ortaöğretim | 82,85 | - | - |
| 2024 | İlkokul | 95,43 | - | - |
| 2024 | İlköğretim | 95,69 | - | - |
| 2024 | Genel Eğitim Oranı | 3,75 | - | - |
| 2023 | Ortaokul | 91,45 | - | - |
| 2023 | Ortaöğretim | 87,97 | - | - |
| 2023 | İlkokul | 95,03 | - | - |
| 2023 | İlköğretim | 95,65 | - | - |
| 2023 | Genel Eğitim Oranı | 3,95 | - | - |
| 2022 | Ortaokul | 91,21 | - | - |
| 2022 | Ortaöğretim | 91,70 | - | - |
| 2022 | İlkokul | 93,85 | - | - |
| 2022 | İlköğretim | 95,29 | - | - |
| 2022 | Genel Eğitim Oranı | 4,08 | - | - |
| 2021 | Ortaokul | 89,84 | - | - |
| 2021 | Ortaöğretim | 89,67 | - | - |
| 2021 | İlkokul | 93,16 | - | - |
| 2021 | İlköğretim | 94,34 | - | - |
| 2021 | Genel Eğitim Oranı | 4,25 | - | - |
| 2020 | Ortaokul | 88,85 | - | - |
| 2020 | Ortaöğretim | 87,93 | - | - |
| 2020 | İlkokul | 93,23 | - | - |
| 2020 | İlköğretim | 93,93 | - | - |
| 2020 | Genel Eğitim Oranı | 4,46 | - | - |
| 2019 | Ortaokul | 95,90 | - | - |
| 2019 | Ortaöğretim | 85,01 | - | - |
| 2019 | İlkokul | 93,62 | - | - |
| 2019 | İlköğretim | 97,69 | - | - |
| 2019 | Genel Eğitim Oranı | 4,74 | - | - |
| 2018 | Ortaokul | 93,28 | - | - |
| 2018 | Ortaöğretim | 84,20 | - | - |
| 2018 | İlkokul | 91,92 | - | - |
| 2018 | İlköğretim | 96,05 | - | - |
| 2018 | Genel Eğitim Oranı | 5,17 | - | - |
| 2017 | Ortaokul | 94,47 | - | - |
| 2017 | Ortaöğretim | 83,58 | - | - |
| 2017 | İlkokul | 91,54 | - | - |
| 2017 | İlköğretim | 96,12 | - | - |
| 2017 | Genel Eğitim Oranı | 5,53 | - | - |
| 2016 | Ortaokul | 95,68 | - | - |
| 2016 | Ortaöğretim | 82,54 | - | - |
| 2016 | İlkokul | 91,16 | - | - |
| 2016 | İlköğretim | 96,51 | - | - |
| 2016 | Genel Eğitim Oranı | 5,90 | - | - |
| 2015 | Ortaokul | 94,39 | - | - |
| 2015 | Ortaöğretim | 79,79 | - | - |
| 2015 | İlkokul | 94,87 | - | - |
| 2015 | İlköğretim | 96,44 | - | - |
| 2015 | Genel Eğitim Oranı | 6,28 | - | - |
| 2014 | Ortaokul | 94,35 | - | - |
| 2014 | Ortaöğretim | 79,37 | - | - |
| 2014 | İlkokul | 96,30 | - | - |
| 2014 | İlköğretim | 97,10 | - | - |
| 2014 | Genel Eğitim Oranı | 6,44 | - | - |
| 2013 | Ortaokul | 94,52 | - | - |
| 2013 | Ortaöğretim | 76,65 | - | - |
| 2013 | İlkokul | 99,57 | - | - |
| 2013 | İlköğretim | 99,31 | - | - |
| 2013 | Genel Eğitim Oranı | 6,59 | - | - |
| 2012 | Ortaokul | 93,09 | - | - |
| 2012 | Ortaöğretim | 70,06 | - | - |
| 2012 | İlkokul | 98,86 | - | - |
| 2012 | İlköğretim | 98,80 | - | - |
| 2012 | Genel Eğitim Oranı | 7,00 | - | - |
| 2011 | Ortaöğretim | 67,37 | - | - |
| 2011 | Genel Eğitim Oranı | 8,06 | - | - |
| 2010 | Ortaöğretim | 66,07 | - | - |
| 2010 | Genel Eğitim Oranı | 9,87 | - | - |
| 2009 | Ortaöğretim | 64,95 | - | - |
| 2009 | Genel Eğitim Oranı | 12,10 | - | - |
| 2008 | Ortaöğretim | 58,52 | - | - |
| 2008 | Genel Eğitim Oranı | 58,52 | - | - |
| 2007 | Ortaöğretim | 58,56 | - | - |
Nüfus Yoğunluğu
Nüfus yoğunluğu, kilometrekare başına düşen kişi sayısını ifade eder.
| Yıl | Seri | Toplam / Değer | Erkek | Kadın |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Nüfus Yoğunluğu | 112,00 | - | - |
| 2024 | Nüfus Yoğunluğu | 111,00 | - | - |
| 2023 | Nüfus Yoğunluğu | 111,00 | - | - |
| 2022 | Nüfus Yoğunluğu | 111,00 | - | - |
| 2021 | Nüfus Yoğunluğu | 110,00 | - | - |
| 2020 | Nüfus Yoğunluğu | 109,00 | - | - |
| 2019 | Nüfus Yoğunluğu | 108,00 | - | - |
| 2018 | Nüfus Yoğunluğu | 107,00 | - | - |
| 2017 | Nüfus Yoğunluğu | 105,00 | - | - |
| 2016 | Nüfus Yoğunluğu | 104,00 | - | - |
| 2015 | Nüfus Yoğunluğu | 102,00 | - | - |
| 2014 | Nüfus Yoğunluğu | 101,00 | - | - |
| 2013 | Nüfus Yoğunluğu | 100,00 | - | - |
| 2012 | Nüfus Yoğunluğu | 98,00 | - | - |
| 2011 | Nüfus Yoğunluğu | 97,00 | - | - |
| 2010 | Nüfus Yoğunluğu | 96,00 | - | - |
| 2009 | Nüfus Yoğunluğu | 94,00 | - | - |
| 2008 | Nüfus Yoğunluğu | 93,00 | - | - |
| 2007 | Nüfus Yoğunluğu | 92,00 | - | - |
Türkiye Nüfusu Hakkında Sık Sorulan Sorular
Türkiye Nüfusu nüfusu kaç?
Türkiye Nüfusu güncel nüfusu 86.092.168 kişidir.
Erkek ve kadın nüfusu nasıl gösterilir?
Veri setinde cinsiyet kırılımı varsa erkek ve kadın nüfusu ayrı gösterilir. Mahalle kayıtlarında kırılım yoksa yalnızca mahalle düzeyinde tahmini dağılım belirtilir.
Yıllara göre nüfus değişimi nereden izlenir?
Sayfadaki grafik ve tablo alanlarında yıllık toplam nüfus değişimi, en yüksek ve en düşük nüfus yılları birlikte görüntülenir.
Nüfus tahmin aracı resmi veri midir?
Hayır. Tahmin aracı, geçmiş yıllardaki değişimi esas alan bilgilendirme amaçlı senaryo aracıdır. Resmi işlemler için ilgili resmi kurum verileri esas alınmalıdır.
Yorumlar
Onaylı yorumlarBu sayfa için henüz onaylanmış yorum bulunmuyor. İlk yorumu siz bırakabilirsiniz.