İzmir Nüfus
İzmir Nüfus verileri; yıllara göre değişim, grafikler ve tablolarla birlikte incelenebilir.
İzmir Bağlı İlçe Sayısı
30
İzmir Bağlı Mahalle Sayısı
1.393
İzmir Köy Durumu
Mahalle statüsünde Büyükşehir statüsü
Nüfusu En Büyük İlçe
Buca (520.941)
Nüfusu En Küçük İlçe
Beydağ (11.904)
Nüfus Yoğunluğu
376,00 /Km²
İzmir Haritası
İzmir merkez konumuna ulaşmak için yol tarifi alabilirsiniz.
Toplam Nüfus
4.504.185
2025
Erkek Nüfus
2.227.738
Kadın Nüfus
2.276.447
Nüfus Yoğunluğu
376,00
Nüfus Grafikleri
| Yıl | Toplam | Erkek | Kadın | Yıllık Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.504.185 | 2.227.738 | 2.276.447 | - |
| 2024 | 4.493.242 | 2.223.833 | 2.269.409 | -10.943 |
| 2023 | 4.479.525 | 2.221.180 | 2.258.345 | -13.717 |
| 2022 | 4.462.056 | 2.215.716 | 2.246.340 | -17.469 |
| 2021 | 4.425.789 | 2.199.287 | 2.226.502 | -36.267 |
| 2020 | 4.394.694 | 2.187.226 | 2.207.468 | -31.095 |
| 2019 | 4.367.251 | 2.174.319 | 2.192.932 | -27.443 |
| 2018 | 4.320.519 | 2.152.585 | 2.167.934 | -46.732 |
| 2017 | 4.279.677 | 2.133.548 | 2.146.129 | -40.842 |
| 2016 | 4.223.545 | 2.104.632 | 2.118.913 | -56.132 |
| 2015 | 4.168.415 | 2.078.224 | 2.090.191 | -55.130 |
| 2014 | 4.113.072 | 2.050.424 | 2.062.648 | -55.343 |
| 2013 | 4.061.074 | 2.027.334 | 2.033.740 | -51.998 |
| 2012 | 4.005.459 | 1.999.246 | 2.006.213 | -55.615 |
| 2011 | 3.965.232 | 1.979.088 | 1.986.144 | -40.227 |
| 2010 | 3.948.848 | 1.985.368 | 1.963.480 | -16.384 |
| 2009 | 3.868.308 | 1.933.681 | 1.934.627 | -80.540 |
| 2008 | 3.795.978 | 1.897.792 | 1.898.186 | -72.330 |
| 2007 | 3.739.353 | 1.872.579 | 1.866.774 | -56.625 |
Tablo; toplam nüfus, erkek/kadın dağılımı ve yıllık değişim değerlerini birlikte gösterir. Grafik eğilimi hızlı okumayı, tablo ise yıllık farkları net görmeyi sağlar.
İzmir Nüfus Tahmin Aracı
İzmir için hedef yıl ve büyüme oranı ile senaryo bazlı nüfus tahmini oluşturabilirsiniz.
20262050
-2%+3%
2030 Yılı Tahmini
4.532.479
Geçmiş yıllara göre değişim
Optimist Senaryo-
Kötümser Senaryo-
Bu alan geçmiş yıllardaki nüfus hareketini dikkate alarak olası eğilimleri gösterir; kesin nüfus sonucu olarak değerlendirilmemelidir.