İzmir Doğum
İzmir Doğum verileri; yıllara göre değişim, grafikler ve tablolarla birlikte incelenebilir.
İzmir Bağlı İlçe Sayısı
30
İzmir Bağlı Mahalle Sayısı
1.393
İzmir Köy Durumu
Mahalle statüsünde Büyükşehir statüsü
Nüfusu En Büyük İlçe
Buca (520.941)
Nüfusu En Küçük İlçe
Beydağ (11.904)
Nüfus Yoğunluğu
376,00 /Km²
İzmir Haritası
İzmir merkez konumuna ulaşmak için yol tarifi alabilirsiniz.
Toplam Nüfus
4.504.185
2025
Erkek Nüfus
2.227.738
Kadın Nüfus
2.276.447
Nüfus Yoğunluğu
376,00
İzmir Nüfus Tahmin Aracı
İzmir için hedef yıl ve büyüme oranı ile senaryo bazlı nüfus tahmini oluşturabilirsiniz.
20262050
-2%+3%
2030 Yılı Tahmini
4.532.479
Geçmiş yıllara göre değişim
Optimist Senaryo-
Kötümser Senaryo-
Bu alan geçmiş yıllardaki nüfus hareketini dikkate alarak olası eğilimleri gösterir; kesin nüfus sonucu olarak değerlendirilmemelidir.
Doğum
Doğum verileri toplam, erkek bebek ve kız bebek kırılımlarıyla değerlendirilir.
1 seri / 24 kayıt
Toplam Doğum34.4132025
Erkek Bebek-2025
Kız Bebek-2025
| Yıl | Seri | Toplam / Değer | Erkek | Kadın |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Toplam Doğum | 34.413 | - | - |
| 2024 | Toplam Doğum | 36.803 | - | - |
| 2023 | Toplam Doğum | 38.918 | - | - |
| 2022 | Toplam Doğum | 41.952 | - | - |
| 2021 | Toplam Doğum | 43.395 | - | - |
| 2020 | Toplam Doğum | 44.715 | - | - |
| 2019 | Toplam Doğum | 48.046 | - | - |
| 2018 | Toplam Doğum | 51.617 | - | - |
| 2017 | Toplam Doğum | 53.895 | - | - |
| 2016 | Toplam Doğum | 54.623 | - | - |
| 2015 | Toplam Doğum | 55.946 | - | - |
| 2014 | Toplam Doğum | 55.906 | - | - |
| 2013 | Toplam Doğum | 53.376 | - | - |
| 2012 | Toplam Doğum | 53.971 | - | - |
| 2011 | Toplam Doğum | 50.963 | - | - |
| 2010 | Toplam Doğum | 50.303 | - | - |
| 2009 | Toplam Doğum | 50.838 | - | - |
| 2008 | Toplam Doğum | 54.433 | - | - |
| 2007 | Toplam Doğum | 53.857 | - | - |
| 2006 | Toplam Doğum | 50.692 | - | - |
| 2005 | Toplam Doğum | 49.050 | - | - |
| 2004 | Toplam Doğum | 46.779 | - | - |
| 2003 | Toplam Doğum | 44.676 | - | - |
| 2002 | Toplam Doğum | 44.176 | - | - |
İzmir Doğum verileri yıllara göre değişim ve seri kırılımlarıyla birlikte okunabilir. Grafikler eğilimi hızlı gösterir, tablolar yıllık farkları ayrıntılı biçimde görmeyi sağlar.