İzmir Evlilik
İzmir Evlilik verileri; yıllara göre değişim, grafikler ve tablolarla sunulur.
İzmir Bağlı İlçe Sayısı
30
İzmir Bağlı Mahalle Sayısı
1.393
İzmir Köy Durumu
Mahalle statüsünde Büyükşehir statüsü
Nüfusu En Büyük İlçe
Buca (520.941)
Nüfusu En Küçük İlçe
Beydağ (11.904)
Nüfus Yoğunluğu
376,00 /Km²
İzmir Haritası
İzmir merkez konumuna ulaşmak için yol tarifi alabilirsiniz.
Toplam Nüfus
4.504.185
2025
Erkek Nüfus
2.227.738
Kadın Nüfus
2.276.447
Nüfus Yoğunluğu
376,00
İzmir Nüfus Tahmin Aracı
İzmir için hedef yıl ve büyüme oranı ile senaryo bazlı nüfus tahmini oluşturabilirsiniz.
20262050
-2%+3%
2030 Yılı Tahmini
4.532.479
Geçmiş veriye göre hesaplanır
Optimist Senaryo-
Kötümser Senaryo-
Tahminler resmî veri değildir; geçmiş nüfus hareketlerine dayalı bilgilendirme amaçlı senaryo hesaplamasıdır.
Evlilik
Evlilik verileri toplam sayı ve yaş grubu kırılımlarıyla analiz edilir.
1 seri / 25 kayıt
Evlilik Toplamı27.9512025
Yaş Kırılımı1Kadın / erkek yaş grupları
Analiz TipiTrendYıllara göre değişim
Evlilik Sayısı
27.951
2025
| Yıl | Gösterge | Değer | Önceki Yıla Göre |
|---|---|---|---|
| 2025 | Toplam Evlilik | 27.951,00 | - |
| 2024 | Toplam Evlilik | 29.675,00 | ▲ 6,17% |
| 2023 | Toplam Evlilik | 30.475,00 | ▲ 2,70% |
| 2022 | Toplam Evlilik | 30.393,00 | ▼ 0,27% |
| 2021 | Toplam Evlilik | 29.692,00 | ▼ 2,31% |
| 2020 | Toplam Evlilik | 26.131,00 | ▼ 11,99% |
| 2019 | Toplam Evlilik | 28.654,00 | ▲ 9,66% |
| 2018 | Toplam Evlilik | 29.588,00 | ▲ 3,26% |
| 2017 | Toplam Evlilik | 30.726,00 | ▲ 3,85% |
| 2016 | Toplam Evlilik | 32.354,00 | ▲ 5,30% |
| 2015 | Toplam Evlilik | 32.469,00 | ▲ 0,36% |
| 2014 | Toplam Evlilik | 32.054,00 | ▼ 1,28% |
| 2013 | Toplam Evlilik | 32.219,00 | ▲ 0,51% |
| 2012 | Toplam Evlilik | 32.403,00 | ▲ 0,57% |
| 2011 | Toplam Evlilik | 31.756,00 | ▼ 2,00% |
| 2010 | Toplam Evlilik | 30.369,00 | ▼ 4,37% |
| 2009 | Toplam Evlilik | 29.582,00 | ▼ 2,59% |
| 2008 | Toplam Evlilik | 31.985,00 | ▲ 8,12% |
| 2007 | Toplam Evlilik | 30.960,00 | ▼ 3,20% |
| 2006 | Toplam Evlilik | 30.534,00 | ▼ 1,38% |
| 2005 | Toplam Evlilik | 29.303,00 | ▼ 4,03% |
| 2004 | Toplam Evlilik | 29.722,00 | ▲ 1,43% |
| 2003 | Toplam Evlilik | 27.067,00 | ▼ 8,93% |
| 2002 | Toplam Evlilik | 23.964,00 | ▼ 11,46% |
| 2001 | Toplam Evlilik | 23.429,00 | ▼ 2,23% |
İzmir Evlilik verileri, yıllara göre değişim ve seri kırılımlarıyla birlikte değerlendirilmelidir. Grafikler eğilimi hızlı okumak, tablolar ise detaylı veri kontrolü yapmak için hazırlanmıştır.