Batman Evlilik
Batman Evlilik verileri; yıllara göre değişim, grafikler ve tablolarla sunulur.
Batman Bağlı İlçe Sayısı
6
Batman Bağlı Mahalle Sayısı
143
Batman Köy Durumu
304 Köy kaydı
Nüfusu En Büyük İlçe
Merkez (517.785)
Nüfusu En Küçük İlçe
Hasankeyf (7.152)
Nüfus Yoğunluğu
148,00 /Km²
Batman Haritası
Batman merkez konumuna ulaşmak için yol tarifi alabilirsiniz.
Toplam Nüfus
662.626
2025
Erkek Nüfus
335.382
Kadın Nüfus
327.244
Nüfus Yoğunluğu
148,00
Batman Nüfus Tahmin Aracı
Batman için hedef yıl ve büyüme oranı ile senaryo bazlı nüfus tahmini oluşturabilirsiniz.
20262050
-2%+3%
2030 Yılı Tahmini
672.080
Geçmiş veriye göre hesaplanır
Optimist Senaryo-
Kötümser Senaryo-
Tahminler resmî veri değildir; geçmiş nüfus hareketlerine dayalı bilgilendirme amaçlı senaryo hesaplamasıdır.
Evlilik
Evlilik verileri toplam sayı ve yaş grubu kırılımlarıyla analiz edilir.
1 seri / 25 kayıt
Evlilik Toplamı4.5172025
Yaş Kırılımı1Kadın / erkek yaş grupları
Analiz TipiTrendYıllara göre değişim
Evlilik Sayısı
4.517
2025
| Yıl | Gösterge | Değer | Önceki Yıla Göre |
|---|---|---|---|
| 2025 | Toplam Evlilik | 4.517,00 | - |
| 2024 | Toplam Evlilik | 4.502,00 | ▼ 0,33% |
| 2023 | Toplam Evlilik | 3.841,00 | ▼ 14,68% |
| 2022 | Toplam Evlilik | 4.486,00 | ▲ 16,79% |
| 2021 | Toplam Evlilik | 4.497,00 | ▲ 0,25% |
| 2020 | Toplam Evlilik | 3.955,00 | ▼ 12,05% |
| 2019 | Toplam Evlilik | 4.183,00 | ▲ 5,76% |
| 2018 | Toplam Evlilik | 4.376,00 | ▲ 4,61% |
| 2017 | Toplam Evlilik | 4.149,00 | ▼ 5,19% |
| 2016 | Toplam Evlilik | 4.529,00 | ▲ 9,16% |
| 2015 | Toplam Evlilik | 4.405,00 | ▼ 2,74% |
| 2014 | Toplam Evlilik | 4.047,00 | ▼ 8,13% |
| 2013 | Toplam Evlilik | 4.098,00 | ▲ 1,26% |
| 2012 | Toplam Evlilik | 4.020,00 | ▼ 1,90% |
| 2011 | Toplam Evlilik | 3.799,00 | ▼ 5,50% |
| 2010 | Toplam Evlilik | 3.825,00 | ▲ 0,68% |
| 2009 | Toplam Evlilik | 4.501,00 | ▲ 17,67% |
| 2008 | Toplam Evlilik | 4.336,00 | ▼ 3,67% |
| 2007 | Toplam Evlilik | 4.035,00 | ▼ 6,94% |
| 2006 | Toplam Evlilik | 4.411,00 | ▲ 9,32% |
| 2005 | Toplam Evlilik | 5.142,00 | ▲ 16,57% |
| 2004 | Toplam Evlilik | 4.760,00 | ▼ 7,43% |
| 2003 | Toplam Evlilik | 3.615,00 | ▼ 24,05% |
| 2002 | Toplam Evlilik | 3.235,00 | ▼ 10,51% |
| 2001 | Toplam Evlilik | 3.273,00 | ▲ 1,17% |
Batman Evlilik verileri, yıllara göre değişim ve seri kırılımlarıyla birlikte değerlendirilmelidir. Grafikler eğilimi hızlı okumak, tablolar ise detaylı veri kontrolü yapmak için hazırlanmıştır.