Batman Eğitim
Batman Eğitim verileri; yıllara göre değişim, grafikler ve tablolarla sunulur.
Batman Bağlı İlçe Sayısı
6
Batman Bağlı Mahalle Sayısı
143
Batman Köy Durumu
304 Köy kaydı
Nüfusu En Büyük İlçe
Merkez (517.785)
Nüfusu En Küçük İlçe
Hasankeyf (7.152)
Nüfus Yoğunluğu
148,00 /Km²
Batman Haritası
Batman merkez konumuna ulaşmak için yol tarifi alabilirsiniz.
Toplam Nüfus
662.626
2025
Erkek Nüfus
335.382
Kadın Nüfus
327.244
Nüfus Yoğunluğu
148,00
Batman Nüfus Tahmin Aracı
Batman için hedef yıl ve büyüme oranı ile senaryo bazlı nüfus tahmini oluşturabilirsiniz.
20262050
-2%+3%
2030 Yılı Tahmini
672.080
Geçmiş veriye göre hesaplanır
Optimist Senaryo-
Kötümser Senaryo-
Tahminler resmî veri değildir; geçmiş nüfus hareketlerine dayalı bilgilendirme amaçlı senaryo hesaplamasıdır.
Eğitim
Eğitim verileri okul seviyesi, cinsiyet ve yıllık değişim kırılımlarıyla gösterilir.
3 seri / 39 kayıt
Son Eğitim Değeri54.3222024
Eğitim Kırılımı3Okul seviyesi / cinsiyet
Grafik TipiBarSeviye dağılımı
İlkokul
60.594
2024
Ortaöğretim
54.322
2024
Ortaokul
53.124
2024
| Yıl | Seri | Toplam / Değer | Erkek | Kadın |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ortaöğretim | 54.322,00 | - | - |
| 2024 | İlkokul | 60.594,00 | - | - |
| 2024 | Ortaokul | 53.124,00 | - | - |
| 2023 | Ortaokul | 54.034,00 | - | - |
| 2023 | Ortaöğretim | 59.614,00 | - | - |
| 2023 | İlkokul | 59.296,00 | - | - |
| 2022 | Ortaokul | 57.743,00 | - | - |
| 2022 | Ortaöğretim | 75.506,00 | - | - |
| 2022 | İlkokul | 57.209,00 | - | - |
| 2021 | Ortaöğretim | 70.961,00 | - | - |
| 2021 | İlkokul | 55.061,00 | - | - |
| 2021 | Ortaokul | 54.727,00 | - | - |
| 2020 | Ortaokul | 54.822,00 | - | - |
| 2020 | Ortaöğretim | 64.313,00 | - | - |
| 2020 | İlkokul | 54.319,00 | - | - |
| 2019 | Ortaokul | 60.961,00 | - | - |
| 2019 | Ortaöğretim | 54.696,00 | - | - |
| 2019 | İlkokul | 53.621,00 | - | - |
| 2018 | Ortaokul | 61.126,00 | - | - |
| 2018 | Ortaöğretim | 55.727,00 | - | - |
| 2018 | İlkokul | 54.485,00 | - | - |
| 2017 | Ortaokul | 62.305,00 | - | - |
| 2017 | Ortaöğretim | 57.089,00 | - | - |
| 2017 | İlkokul | 54.296,00 | - | - |
| 2016 | Ortaokul | 62.698,00 | - | - |
| 2016 | Ortaöğretim | 58.492,00 | - | - |
| 2016 | İlkokul | 54.220,00 | - | - |
| 2015 | Ortaokul | 57.382,00 | - | - |
| 2015 | Ortaöğretim | 60.131,00 | - | - |
| 2015 | İlkokul | 60.970,00 | - | - |
| 2014 | Ortaokul | 58.142,00 | - | - |
| 2014 | Ortaöğretim | 57.374,00 | - | - |
| 2014 | İlkokul | 62.686,00 | - | - |
| 2013 | Ortaokul | 62.552,00 | - | - |
| 2013 | Ortaöğretim | 51.843,00 | - | - |
| 2013 | İlkokul | 64.414,00 | - | - |
| 2012 | Ortaokul | 62.820,00 | - | - |
| 2012 | Ortaöğretim | 46.566,00 | - | - |
| 2012 | İlkokul | 65.125,00 | - | - |
Batman Eğitim verileri, yıllara göre değişim ve seri kırılımlarıyla birlikte değerlendirilmelidir. Grafikler eğilimi hızlı okumak, tablolar ise detaylı veri kontrolü yapmak için hazırlanmıştır.