Batman Doğum
Batman Doğum verileri; yıllara göre değişim, grafikler ve tablolarla birlikte incelenebilir.
Batman Bağlı İlçe Sayısı
6
Batman Bağlı Mahalle Sayısı
143
Batman Köy Durumu
304 Köy kaydı
Nüfusu En Büyük İlçe
Merkez (517.785)
Nüfusu En Küçük İlçe
Hasankeyf (7.152)
Nüfus Yoğunluğu
148,00 /Km²
Batman Haritası
Batman merkez konumuna ulaşmak için yol tarifi alabilirsiniz.
Toplam Nüfus
662.626
2025
Erkek Nüfus
335.382
Kadın Nüfus
327.244
Nüfus Yoğunluğu
148,00
Batman Nüfus Tahmin Aracı
Batman için hedef yıl ve büyüme oranı ile senaryo bazlı nüfus tahmini oluşturabilirsiniz.
20262050
-2%+3%
2030 Yılı Tahmini
672.080
Geçmiş yıllara göre değişim
Optimist Senaryo-
Kötümser Senaryo-
Bu alan geçmiş yıllardaki nüfus hareketini dikkate alarak olası eğilimleri gösterir; kesin nüfus sonucu olarak değerlendirilmemelidir.
Doğum
Doğum verileri toplam, erkek bebek ve kız bebek kırılımlarıyla değerlendirilir.
2 seri / 18 kayıt
Toplam Doğum10.9402025
Erkek Bebek5.5572025
Kız Bebek5.3832025
| Yıl | Seri | Toplam / Değer | Erkek | Kadın |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Toplam Doğum | 10.940 | 5.557 | 5.383 |
| 2024 | Toplam Doğum | 11.446 | 5.936 | 5.510 |
| 2023 | Toplam Doğum | 11.590 | 5.856 | 5.734 |
| 2022 | Toplam Doğum | 12.464 | 6.354 | 6.110 |
| 2021 | Toplam Doğum | 13.213 | 6.720 | 6.493 |
| 2020 | Toplam Doğum | 12.963 | 6.678 | 6.285 |
| 2019 | Toplam Doğum | 13.426 | 6.864 | 6.562 |
| 2018 | Toplam Doğum | 14.026 | 7.144 | 6.882 |
| 2017 | Toplam Doğum | 14.453 | 7.368 | 7.085 |
| 2016 | Toplam Doğum | 14.233 | 7.203 | 7.030 |
| 2015 | Toplam Doğum | 14.529 | 7.490 | 7.039 |
| 2014 | Toplam Doğum | 14.908 | 7.538 | 7.370 |
| 2013 | Toplam Doğum | 14.196 | 7.338 | 6.858 |
| 2012 | Toplam Doğum | 14.080 | 7.218 | 6.862 |
| 2011 | Toplam Doğum | 13.769 | 7.022 | 6.747 |
| 2010 | Toplam Doğum | 13.903 | 7.075 | 6.828 |
| 2009 | Toplam Doğum | 6.958 | 6.958 | 6.728 |
Batman Doğum verileri yıllara göre değişim ve seri kırılımlarıyla birlikte okunabilir. Grafikler eğilimi hızlı gösterir, tablolar yıllık farkları ayrıntılı biçimde görmeyi sağlar.