Adana Nüfus
Adana Nüfus verileri; yıllara göre değişim, grafikler ve tablolarla birlikte incelenebilir.
Adana Bağlı İlçe Sayısı
15
Adana Bağlı Mahalle Sayısı
910
Adana Köy Durumu
Mahalle statüsünde Büyükşehir statüsü
Nüfusu En Büyük İlçe
Seyhan (782.204)
Nüfusu En Küçük İlçe
Saimbeyli (13.133)
Nüfus Yoğunluğu
170,00 /Km²
Adana Haritası
Adana merkez konumuna ulaşmak için yol tarifi alabilirsiniz.
Toplam Nüfus
2.283.609
2025
Erkek Nüfus
1.141.614
Kadın Nüfus
1.141.995
Nüfus Yoğunluğu
170,00
Nüfus Grafikleri
| Yıl | Toplam | Erkek | Kadın | Yıllık Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.283.609 | 1.141.614 | 1.141.995 | - |
| 2024 | 2.280.484 | 1.140.836 | 1.139.648 | -3.125 |
| 2023 | 2.270.298 | 1.135.046 | 1.135.252 | -10.186 |
| 2022 | 2.274.106 | 1.137.455 | 1.136.651 | +3.808 |
| 2021 | 2.263.373 | 1.130.862 | 1.132.511 | -10.733 |
| 2020 | 2.258.718 | 1.127.516 | 1.131.202 | -4.655 |
| 2019 | 2.237.940 | 1.117.032 | 1.120.908 | -20.778 |
| 2018 | 2.220.125 | 1.106.811 | 1.113.314 | -17.815 |
| 2017 | 2.216.475 | 1.108.939 | 1.107.536 | -3.650 |
| 2016 | 2.201.670 | 1.101.340 | 1.100.330 | -14.805 |
| 2015 | 2.183.167 | 1.091.159 | 1.092.008 | -18.503 |
| 2014 | 2.165.595 | 1.082.497 | 1.083.098 | -17.572 |
| 2013 | 2.149.260 | 1.074.778 | 1.074.482 | -16.335 |
| 2012 | 2.125.635 | 1.061.264 | 1.064.371 | -23.625 |
| 2011 | 2.108.805 | 1.052.873 | 1.055.932 | -16.830 |
| 2010 | 2.085.225 | 1.038.575 | 1.046.650 | -23.580 |
| 2009 | 2.062.226 | 1.029.640 | 1.032.586 | -22.999 |
| 2008 | 2.026.319 | 1.009.001 | 1.017.318 | -35.907 |
| 2007 | 2.006.650 | 994.864 | 1.011.786 | -19.669 |
Tablo; toplam nüfus, erkek/kadın dağılımı ve yıllık değişim değerlerini birlikte gösterir. Grafik eğilimi hızlı okumayı, tablo ise yıllık farkları net görmeyi sağlar.
Adana Nüfus Tahmin Aracı
Adana için hedef yıl ve büyüme oranı ile senaryo bazlı nüfus tahmini oluşturabilirsiniz.
20262050
-2%+3%
2030 Yılı Tahmini
2.293.478
Geçmiş yıllara göre değişim
Optimist Senaryo-
Kötümser Senaryo-
Bu alan geçmiş yıllardaki nüfus hareketini dikkate alarak olası eğilimleri gösterir; kesin nüfus sonucu olarak değerlendirilmemelidir.