Adana Eğitim
Adana Eğitim verileri; yıllara göre değişim, grafikler ve tablolarla birlikte incelenebilir.
Adana Bağlı İlçe Sayısı
15
Adana Bağlı Mahalle Sayısı
910
Adana Köy Durumu
Mahalle statüsünde Büyükşehir statüsü
Nüfusu En Büyük İlçe
Seyhan (782.204)
Nüfusu En Küçük İlçe
Saimbeyli (13.133)
Nüfus Yoğunluğu
170,00 /Km²
Adana Haritası
Adana merkez konumuna ulaşmak için yol tarifi alabilirsiniz.
Toplam Nüfus
2.283.609
2025
Erkek Nüfus
1.141.614
Kadın Nüfus
1.141.995
Nüfus Yoğunluğu
170,00
Adana Nüfus Tahmin Aracı
Adana için hedef yıl ve büyüme oranı ile senaryo bazlı nüfus tahmini oluşturabilirsiniz.
20262050
-2%+3%
2030 Yılı Tahmini
2.293.478
Geçmiş yıllara göre değişim
Optimist Senaryo-
Kötümser Senaryo-
Bu alan geçmiş yıllardaki nüfus hareketini dikkate alarak olası eğilimleri gösterir; kesin nüfus sonucu olarak değerlendirilmemelidir.
Eğitim
Eğitim verileri okul seviyesi, cinsiyet ve yıllık değişim kırılımlarıyla gösterilir.
6 seri / 80 kayıt
Son Eğitim Değeri181.6702024
Eğitim Kırılımı6Okul seviyesi / cinsiyet
Grafik TipiBarSeviye dağılımı
Genel Eğitim Oranı
82,51
2024
İlköğretim
96,10
2024
İlkokul
95,30
2024
İlkokul
181.670
2024
Ortaöğretim
154.802
2024
Ortaokul
162.461
2024
| Yıl | Seri | Toplam / Değer | Erkek | Kadın |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | İlkokul | 181.670,00 | - | - |
| 2024 | İlkokul | 95,30 | - | - |
| 2024 | İlköğretim | 96,10 | - | - |
| 2024 | Genel Eğitim Oranı | 82,51 | - | - |
| 2024 | Ortaokul | 162.461,00 | - | - |
| 2024 | Ortaöğretim | 154.802,00 | - | - |
| 2023 | İlkokul | 94,91 | - | - |
| 2023 | İlköğretim | 96,05 | - | - |
| 2023 | Ortaokul | 165.136,00 | - | - |
| 2023 | Ortaöğretim | 167.863,00 | - | - |
| 2023 | Genel Eğitim Oranı | 87,40 | - | - |
| 2023 | İlkokul | 178.581,00 | - | - |
| 2022 | İlkokul | 93,91 | - | - |
| 2022 | Ortaokul | 171.520,00 | - | - |
| 2022 | İlköğretim | 95,75 | - | - |
| 2022 | Ortaöğretim | 197.270,00 | - | - |
| 2022 | İlkokul | 175.529,00 | - | - |
| 2022 | Genel Eğitim Oranı | 88,72 | - | - |
| 2021 | Ortaöğretim | 187.182,00 | - | - |
| 2021 | İlkokul | 170.891,00 | - | - |
| 2021 | İlkokul | 93,16 | - | - |
| 2021 | İlköğretim | 94,79 | - | - |
| 2021 | Genel Eğitim Oranı | 88,66 | - | - |
| 2021 | Ortaokul | 163.084,00 | - | - |
| 2020 | İlkokul | 93,74 | - | - |
| 2020 | İlköğretim | 94,21 | - | - |
| 2020 | Ortaokul | 159.619,00 | - | - |
| 2020 | Genel Eğitim Oranı | 87,05 | - | - |
| 2020 | Ortaöğretim | 176.416,00 | - | - |
| 2020 | İlkokul | 167.918,00 | - | - |
| 2019 | İlkokul | 93,91 | - | - |
| 2019 | İlköğretim | 97,80 | - | - |
| 2019 | Ortaokul | 174.472,00 | - | - |
| 2019 | Ortaöğretim | 158.814,00 | - | - |
| 2019 | İlkokul | 165.865,00 | - | - |
| 2019 | Genel Eğitim Oranı | 83,57 | - | - |
| 2018 | Ortaöğretim | 160.037,00 | - | - |
| 2018 | İlkokul | 92,03 | - | - |
| 2018 | İlkokul | 163.601,00 | - | - |
| 2018 | İlköğretim | 96,08 | - | - |
| 2018 | Genel Eğitim Oranı | 83,59 | - | - |
| 2018 | Ortaokul | 167.762,00 | - | - |
| 2017 | İlkokul | 91,63 | - | - |
| 2017 | İlköğretim | 96,02 | - | - |
| 2017 | Ortaokul | 164.006,00 | - | - |
| 2017 | Genel Eğitim Oranı | 82,40 | - | - |
| 2017 | Ortaöğretim | 162.028,00 | - | - |
| 2017 | İlkokul | 156.224,00 | - | - |
| 2016 | İlkokul | 90,93 | - | - |
| 2016 | İlköğretim | 96,48 | - | - |
| 2016 | Ortaokul | 163.917,00 | - | - |
| 2016 | Ortaöğretim | 166.845,00 | - | - |
| 2016 | İlkokul | 148.797,00 | - | - |
| 2016 | Genel Eğitim Oranı | 81,29 | - | - |
| 2015 | Ortaokul | 150.414,00 | - | - |
| 2015 | Ortaöğretim | 166.381,00 | - | - |
| 2015 | İlkokul | 94,42 | - | - |
| 2015 | İlköğretim | 96,31 | - | - |
| 2015 | İlkokul | 161.895,00 | - | - |
| 2015 | Genel Eğitim Oranı | 78,67 | - | - |
| 2014 | İlkokul | 96,30 | - | - |
| 2014 | İlköğretim | 97,36 | - | - |
| 2014 | Genel Eğitim Oranı | 80,48 | - | - |
| 2014 | Ortaokul | 153.928,00 | - | - |
| 2014 | Ortaöğretim | 188.282,00 | - | - |
| 2014 | İlkokul | 165.609,00 | - | - |
| 2013 | İlkokul | 99,67 | - | - |
| 2013 | İlköğretim | 99,60 | - | - |
| 2013 | Ortaokul | 162.058,00 | - | - |
| 2013 | Ortaöğretim | 155.222,00 | - | - |
| 2013 | İlkokul | 168.352,00 | - | - |
| 2013 | Genel Eğitim Oranı | 75,53 | - | - |
| 2012 | Ortaokul | 164.555,00 | - | - |
| 2012 | Ortaöğretim | 146.294,00 | - | - |
| 2012 | İlkokul | 169.812,00 | - | - |
| 2012 | Genel Eğitim Oranı | 70,77 | - | - |
| 2011 | Genel Eğitim Oranı | 68,03 | - | - |
| 2010 | Genel Eğitim Oranı | 66,32 | - | - |
| 2009 | Genel Eğitim Oranı | 65,65 | - | - |
| 2008 | Genel Eğitim Oranı | 58,80 | - | - |
Adana Eğitim verileri yıllara göre değişim ve seri kırılımlarıyla birlikte okunabilir. Grafikler eğilimi hızlı gösterir, tablolar yıllık farkları ayrıntılı biçimde görmeyi sağlar.