Ana Sayfa › İller › Adana

Adana Evlilik

Adana Evlilik verileri; yıllara göre değişim, grafikler ve tablolarla sunulur.

Adana Bağlı İlçe Sayısı 15
Adana Bağlı Mahalle Sayısı 910
Adana Köy Durumu Mahalle statüsünde Büyükşehir statüsü
Nüfusu En Büyük İlçe Seyhan (782.204)
Nüfusu En Küçük İlçe Saimbeyli (13.133)
Nüfus Yoğunluğu 170,00 /Km²

Adana Haritası

Adana merkez konumuna ulaşmak için yol tarifi alabilirsiniz.

👥
Toplam Nüfus
2.283.609
2025
Erkek Nüfus
1.141.614
Kadın Nüfus
1.141.995
Nüfus Yoğunluğu
170,00

Adana Nüfus Tahmin Aracı

Adana için hedef yıl ve büyüme oranı ile senaryo bazlı nüfus tahmini oluşturabilirsiniz.

Tahmin amaçlıdır
20262050
-2%+3%
2030 Yılı Tahmini 2.293.478 Geçmiş veriye göre hesaplanır
Optimist Senaryo-
Kötümser Senaryo-
Tahminler resmî veri değildir; geçmiş nüfus hareketlerine dayalı bilgilendirme amaçlı senaryo hesaplamasıdır.

Evlilik

Evlilik verileri toplam sayı ve yaş grubu kırılımlarıyla analiz edilir.

1 seri / 25 kayıt
Evlilik Toplamı15.0392025
Yaş Kırılımı1Kadın / erkek yaş grupları
Analiz TipiTrendYıllara göre değişim
Evlilik Sayısı 15.039 2025
Yıl Gösterge Değer Önceki Yıla Göre
2025 Toplam Evlilik 15.039,00 -
2024 Toplam Evlilik 15.113,00 ▲ 0,49%
2023 Toplam Evlilik 15.377,00 ▲ 1,75%
2022 Toplam Evlilik 15.861,00 ▲ 3,15%
2021 Toplam Evlilik 15.585,00 ▼ 1,74%
2020 Toplam Evlilik 13.653,00 ▼ 12,40%
2019 Toplam Evlilik 15.139,00 ▲ 10,88%
2018 Toplam Evlilik 15.816,00 ▲ 4,47%
2017 Toplam Evlilik 16.506,00 ▲ 4,36%
2016 Toplam Evlilik 17.124,00 ▲ 3,74%
2015 Toplam Evlilik 17.281,00 ▲ 0,92%
2014 Toplam Evlilik 17.570,00 ▲ 1,67%
2013 Toplam Evlilik 17.940,00 ▲ 2,11%
2012 Toplam Evlilik 17.597,00 ▼ 1,91%
2011 Toplam Evlilik 17.242,00 ▼ 2,02%
2010 Toplam Evlilik 16.669,00 ▼ 3,32%
2009 Toplam Evlilik 17.921,00 ▲ 7,51%
2008 Toplam Evlilik 19.617,00 ▲ 9,46%
2007 Toplam Evlilik 17.855,00 ▼ 8,98%
2006 Toplam Evlilik 19.645,00 ▲ 10,03%
2005 Toplam Evlilik 16.577,00 ▼ 15,62%
2004 Toplam Evlilik 19.395,00 ▲ 17,00%
2003 Toplam Evlilik 15.828,00 ▼ 18,39%
2002 Toplam Evlilik 13.709,00 ▼ 13,39%
2001 Toplam Evlilik 14.211,00 ▲ 3,66%
Adana Evlilik verileri, yıllara göre değişim ve seri kırılımlarıyla birlikte değerlendirilmelidir. Grafikler eğilimi hızlı okumak, tablolar ise detaylı veri kontrolü yapmak için hazırlanmıştır.