Türkiye Nüfus
Türkiye Nüfus verileri; yıllara göre değişim, grafikler ve tablolarla birlikte incelenebilir.
İl Sayısı
81
İlçe Sayısı
1.000
Mahalle / Köy Kaydı
20.000
Güncel Nüfus
86.092.168 2025 yılı
Türkiye Nüfusu Haritası
Türkiye Nüfusu merkez konumuna ulaşmak için yol tarifi alabilirsiniz.
Toplam Nüfus
86.092.168
2025
Erkek Nüfus
43.059.434
Kadın Nüfus
43.032.734
Nüfus Yoğunluğu
112,00
Nüfus Grafikleri
| Yıl | Toplam | Erkek | Kadın | Yıllık Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 86.092.168 | 43.059.434 | 43.032.734 | - |
| 2024 | 85.664.944 | 42.853.110 | 42.811.834 | -427.224 |
| 2023 | 85.372.377 | 42.734.071 | 42.638.306 | -292.567 |
| 2022 | 85.279.553 | 42.704.112 | 42.575.441 | -92.824 |
| 2021 | 84.680.273 | 42.428.101 | 42.252.172 | -599.280 |
| 2020 | 83.614.362 | 41.915.985 | 41.698.377 | -1.065.911 |
| 2019 | 83.154.997 | 41.721.136 | 41.433.861 | -459.365 |
| 2018 | 82.003.882 | 41.139.980 | 40.863.902 | -1.151.115 |
| 2017 | 80.810.525 | 40.535.135 | 40.275.390 | -1.193.357 |
| 2016 | 79.814.871 | 40.043.650 | 39.771.221 | -995.654 |
| 2015 | 78.741.053 | 39.511.191 | 39.229.862 | -1.073.818 |
| 2014 | 77.695.904 | 38.984.302 | 38.711.602 | -1.045.149 |
| 2013 | 76.667.864 | 38.473.360 | 38.194.504 | -1.028.040 |
| 2012 | 75.627.384 | 37.956.168 | 37.671.216 | -1.040.480 |
| 2011 | 74.724.269 | 37.532.954 | 37.191.315 | -903.115 |
| 2010 | 73.722.988 | 37.043.182 | 36.679.806 | -1.001.281 |
| 2009 | 72.561.312 | 36.462.470 | 36.098.842 | -1.161.676 |
| 2008 | 71.517.100 | 35.901.154 | 35.615.946 | -1.044.212 |
| 2007 | 70.586.256 | 35.376.533 | 35.209.723 | -930.844 |
Tablo; toplam nüfus, erkek/kadın dağılımı ve yıllık değişim değerlerini birlikte gösterir. Grafik eğilimi hızlı okumayı, tablo ise yıllık farkları net görmeyi sağlar.
Türkiye Nüfusu Nüfus Tahmin Aracı
Türkiye Nüfusu için hedef yıl ve büyüme oranı ile senaryo bazlı nüfus tahmini oluşturabilirsiniz.
20262050
-2%+3%
2030 Yılı Tahmini
86.758.211
Geçmiş yıllara göre değişim
Optimist Senaryo-
Kötümser Senaryo-
Bu alan geçmiş yıllardaki nüfus hareketini dikkate alarak olası eğilimleri gösterir; kesin nüfus sonucu olarak değerlendirilmemelidir.