Tekirdağ Nüfus
Tekirdağ Nüfus verileri; yıllara göre değişim, grafikler ve tablolarla birlikte incelenebilir.
Tekirdağ Bağlı İlçe Sayısı
12
Tekirdağ Bağlı Mahalle Sayısı
440
Tekirdağ Köy Durumu
Mahalle statüsünde Büyükşehir statüsü
Nüfusu En Büyük İlçe
Çorlu (306.939)
Nüfusu En Küçük İlçe
Hayrabolu (29.706)
Nüfus Yoğunluğu
194,00 /Km²
Tekirdağ Haritası
Tekirdağ merkez konumuna ulaşmak için yol tarifi alabilirsiniz.
Toplam Nüfus
1.208.441
2025
Erkek Nüfus
615.806
Kadın Nüfus
592.635
Nüfus Yoğunluğu
194,00
Nüfus Grafikleri
| Yıl | Toplam | Erkek | Kadın | Yıllık Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.208.441 | 615.806 | 592.635 | - |
| 2024 | 1.187.162 | 604.896 | 582.266 | -21.279 |
| 2023 | 1.167.059 | 595.133 | 571.926 | -20.103 |
| 2022 | 1.142.451 | 583.014 | 559.437 | -24.608 |
| 2021 | 1.113.400 | 570.355 | 543.045 | -29.051 |
| 2020 | 1.081.065 | 552.587 | 528.478 | -32.335 |
| 2019 | 1.055.412 | 542.646 | 512.766 | -25.653 |
| 2018 | 1.029.927 | 527.975 | 501.952 | -25.485 |
| 2017 | 1.005.463 | 516.496 | 488.967 | -24.464 |
| 2016 | 972.875 | 499.819 | 473.056 | -32.588 |
| 2015 | 937.910 | 482.404 | 455.506 | -34.965 |
| 2014 | 906.732 | 466.956 | 439.776 | -31.178 |
| 2013 | 874.475 | 450.149 | 424.326 | -32.257 |
| 2012 | 852.321 | 439.124 | 413.197 | -22.154 |
| 2011 | 829.873 | 427.452 | 402.421 | -22.448 |
| 2010 | 798.109 | 406.744 | 391.365 | -31.764 |
| 2009 | 783.310 | 402.789 | 380.521 | -14.799 |
| 2008 | 770.772 | 398.898 | 371.874 | -12.538 |
| 2007 | 728.396 | 375.703 | 352.693 | -42.376 |
Tablo; toplam nüfus, erkek/kadın dağılımı ve yıllık değişim değerlerini birlikte gösterir. Grafik eğilimi hızlı okumayı, tablo ise yıllık farkları net görmeyi sağlar.
Tekirdağ Nüfus Tahmin Aracı
Tekirdağ için hedef yıl ve büyüme oranı ile senaryo bazlı nüfus tahmini oluşturabilirsiniz.
20262050
-2%+3%
2030 Yılı Tahmini
1.232.685
Geçmiş yıllara göre değişim
Optimist Senaryo-
Kötümser Senaryo-
Bu alan geçmiş yıllardaki nüfus hareketini dikkate alarak olası eğilimleri gösterir; kesin nüfus sonucu olarak değerlendirilmemelidir.