Tekirdağ Evlilik
Tekirdağ Evlilik verileri; yıllara göre değişim, grafikler ve tablolarla birlikte incelenebilir.
Tekirdağ Bağlı İlçe Sayısı
12
Tekirdağ Bağlı Mahalle Sayısı
440
Tekirdağ Köy Durumu
Mahalle statüsünde Büyükşehir statüsü
Nüfusu En Büyük İlçe
Çorlu (306.939)
Nüfusu En Küçük İlçe
Hayrabolu (29.706)
Nüfus Yoğunluğu
194,00 /Km²
Tekirdağ Haritası
Tekirdağ merkez konumuna ulaşmak için yol tarifi alabilirsiniz.
Toplam Nüfus
1.208.441
2025
Erkek Nüfus
615.806
Kadın Nüfus
592.635
Nüfus Yoğunluğu
194,00
Tekirdağ Nüfus Tahmin Aracı
Tekirdağ için hedef yıl ve büyüme oranı ile senaryo bazlı nüfus tahmini oluşturabilirsiniz.
20262050
-2%+3%
2030 Yılı Tahmini
1.232.685
Geçmiş yıllara göre değişim
Optimist Senaryo-
Kötümser Senaryo-
Bu alan geçmiş yıllardaki nüfus hareketini dikkate alarak olası eğilimleri gösterir; kesin nüfus sonucu olarak değerlendirilmemelidir.
Evlilik
Evlilik verileri toplam sayı ve yaş grubu kırılımlarıyla analiz edilir.
1 seri / 25 kayıt
Evlilik Toplamı7.2372025
Yaş Kırılımı1Kadın / erkek yaş grupları
Analiz TipiTrendYıllara göre değişim
Evlilik Sayısı
7.237
2025
| Yıl | Gösterge | Değer | Önceki Yıla Göre |
|---|---|---|---|
| 2025 | Toplam Evlilik | 7.237,00 | - |
| 2024 | Toplam Evlilik | 7.712,00 | ▲ 6,56% |
| 2023 | Toplam Evlilik | 7.743,00 | ▲ 0,40% |
| 2022 | Toplam Evlilik | 7.434,00 | ▼ 3,99% |
| 2021 | Toplam Evlilik | 6.968,00 | ▼ 6,27% |
| 2020 | Toplam Evlilik | 5.821,00 | ▼ 16,46% |
| 2019 | Toplam Evlilik | 6.362,00 | ▲ 9,29% |
| 2018 | Toplam Evlilik | 6.389,00 | ▲ 0,42% |
| 2017 | Toplam Evlilik | 6.686,00 | ▲ 4,65% |
| 2016 | Toplam Evlilik | 6.881,00 | ▲ 2,92% |
| 2015 | Toplam Evlilik | 6.744,00 | ▼ 1,99% |
| 2014 | Toplam Evlilik | 6.463,00 | ▼ 4,17% |
| 2013 | Toplam Evlilik | 6.369,00 | ▼ 1,45% |
| 2012 | Toplam Evlilik | 6.153,00 | ▼ 3,39% |
| 2011 | Toplam Evlilik | 5.915,00 | ▼ 3,87% |
| 2010 | Toplam Evlilik | 5.612,00 | ▼ 5,12% |
| 2009 | Toplam Evlilik | 5.417,00 | ▼ 3,47% |
| 2008 | Toplam Evlilik | 6.094,00 | ▲ 12,50% |
| 2007 | Toplam Evlilik | 5.793,00 | ▼ 4,94% |
| 2006 | Toplam Evlilik | 5.404,00 | ▼ 6,72% |
| 2005 | Toplam Evlilik | 5.374,00 | ▼ 0,56% |
| 2004 | Toplam Evlilik | 5.234,00 | ▼ 2,61% |
| 2003 | Toplam Evlilik | 4.925,00 | ▼ 5,90% |
| 2002 | Toplam Evlilik | 4.366,00 | ▼ 11,35% |
| 2001 | Toplam Evlilik | 4.310,00 | ▼ 1,28% |
Tekirdağ Evlilik verileri yıllara göre değişim ve seri kırılımlarıyla birlikte okunabilir. Grafikler eğilimi hızlı gösterir, tablolar yıllık farkları ayrıntılı biçimde görmeyi sağlar.