Şanlıurfa Nüfus
Şanlıurfa Nüfus verileri; yıllara göre değişim, grafikler ve tablolarla birlikte incelenebilir.
Şanlıurfa Bağlı İlçe Sayısı
14
Şanlıurfa Bağlı Mahalle Sayısı
1.521
Şanlıurfa Köy Durumu
Mahalle statüsünde Büyükşehir statüsü
Nüfusu En Büyük İlçe
Merkez (788.956)
Nüfusu En Küçük İlçe
Halfeti (41.624)
Nüfus Yoğunluğu
118,00 /Km²
Şanlıurfa Haritası
Şanlıurfa merkez konumuna ulaşmak için yol tarifi alabilirsiniz.
Toplam Nüfus
2.265.800
2025
Erkek Nüfus
1.142.783
Kadın Nüfus
1.123.017
Nüfus Yoğunluğu
118,00
Nüfus Grafikleri
| Yıl | Toplam | Erkek | Kadın | Yıllık Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.265.800 | 1.142.783 | 1.123.017 | - |
| 2024 | 2.237.745 | 1.129.873 | 1.107.872 | -28.055 |
| 2023 | 2.213.964 | 1.116.834 | 1.097.130 | -23.781 |
| 2022 | 2.170.110 | 1.093.998 | 1.076.112 | -43.854 |
| 2021 | 2.143.020 | 1.079.015 | 1.064.005 | -27.090 |
| 2020 | 2.115.256 | 1.066.402 | 1.048.854 | -27.764 |
| 2019 | 2.073.614 | 1.045.964 | 1.027.650 | -41.642 |
| 2018 | 2.035.809 | 1.026.719 | 1.009.090 | -37.805 |
| 2017 | 1.985.753 | 999.299 | 986.454 | -50.056 |
| 2016 | 1.940.627 | 976.938 | 963.689 | -45.126 |
| 2015 | 1.892.320 | 950.493 | 941.827 | -48.307 |
| 2014 | 1.845.667 | 925.703 | 919.964 | -46.653 |
| 2013 | 1.801.980 | 901.868 | 900.112 | -43.687 |
| 2012 | 1.762.075 | 881.521 | 880.554 | -39.905 |
| 2011 | 1.716.254 | 858.409 | 857.845 | -45.821 |
| 2010 | 1.663.371 | 831.382 | 831.989 | -52.883 |
| 2009 | 1.613.737 | 809.222 | 804.515 | -49.634 |
| 2008 | 1.574.224 | 788.278 | 785.946 | -39.513 |
| 2007 | 1.523.099 | 756.655 | 766.444 | -51.125 |
Tablo; toplam nüfus, erkek/kadın dağılımı ve yıllık değişim değerlerini birlikte gösterir. Grafik eğilimi hızlı okumayı, tablo ise yıllık farkları net görmeyi sağlar.
Şanlıurfa Nüfus Tahmin Aracı
Şanlıurfa için hedef yıl ve büyüme oranı ile senaryo bazlı nüfus tahmini oluşturabilirsiniz.
20262050
-2%+3%
2030 Yılı Tahmini
2.301.118
Geçmiş yıllara göre değişim
Optimist Senaryo-
Kötümser Senaryo-
Bu alan geçmiş yıllardaki nüfus hareketini dikkate alarak olası eğilimleri gösterir; kesin nüfus sonucu olarak değerlendirilmemelidir.