Şanlıurfa Göç
Şanlıurfa Göç verileri; yıllara göre değişim, grafikler ve tablolarla birlikte incelenebilir.
Şanlıurfa Bağlı İlçe Sayısı
14
Şanlıurfa Bağlı Mahalle Sayısı
1.521
Şanlıurfa Köy Durumu
Mahalle statüsünde Büyükşehir statüsü
Nüfusu En Büyük İlçe
Merkez (788.956)
Nüfusu En Küçük İlçe
Halfeti (41.624)
Nüfus Yoğunluğu
118,00 /Km²
Şanlıurfa Haritası
Şanlıurfa merkez konumuna ulaşmak için yol tarifi alabilirsiniz.
Toplam Nüfus
2.265.800
2025
Erkek Nüfus
1.142.783
Kadın Nüfus
1.123.017
Nüfus Yoğunluğu
118,00
Şanlıurfa Nüfus Tahmin Aracı
Şanlıurfa için hedef yıl ve büyüme oranı ile senaryo bazlı nüfus tahmini oluşturabilirsiniz.
20262050
-2%+3%
2030 Yılı Tahmini
2.301.118
Geçmiş yıllara göre değişim
Optimist Senaryo-
Kötümser Senaryo-
Bu alan geçmiş yıllardaki nüfus hareketini dikkate alarak olası eğilimleri gösterir; kesin nüfus sonucu olarak değerlendirilmemelidir.
Göç
Alınan, verilen ve net göç değerleri yıllara göre karşılaştırmalı biçimde incelenebilir.
3 seri / 51 kayıt
Alınan Göç43.6552025
Verilen Göç59.2802025
Net Göç-15.6252025
Alınan Göç Verileri
| Yıl | Toplam | Erkek | Kadın |
|---|---|---|---|
| 2025 | 43.655 | 20.748 | 22.907 |
| 2024 | 41.771 | 20.464 | 21.307 |
| 2023 | 63.205 | 31.086 | 32.119 |
| 2022 | 45.648 | 22.704 | 22.944 |
| 2021 | 40.371 | 19.608 | 20.763 |
| 2019 | 41.841 | 20.728 | 21.113 |
| 2018 | 44.448 | 22.632 | 21.816 |
| 2017 | 40.058 | 19.952 | 20.106 |
| 2016 | 38.662 | 19.142 | 19.520 |
| 2015 | 40.135 | 19.711 | 20.424 |
| 2014 | 35.670 | 17.613 | 18.057 |
| 2013 | 33.383 | 16.461 | 16.922 |
Verilen Göç Verileri
| Yıl | Toplam | Erkek | Kadın |
|---|---|---|---|
| 2025 | 59.280 | 28.809 | 30.471 |
| 2024 | 60.925 | 29.115 | 31.810 |
| 2023 | 63.559 | 30.768 | 32.791 |
| 2022 | 68.264 | 32.982 | 35.282 |
| 2021 | 66.987 | 32.934 | 34.053 |
| 2019 | 60.885 | 30.500 | 30.385 |
| 2018 | 56.748 | 27.581 | 29.167 |
| 2017 | 52.648 | 25.797 | 26.851 |
| 2016 | 49.789 | 24.156 | 25.633 |
| 2015 | 50.580 | 24.690 | 25.890 |
| 2014 | 49.030 | 23.813 | 25.217 |
| 2013 | 47.429 | 23.456 | 23.973 |
Şanlıurfa Göç verileri yıllara göre değişim ve seri kırılımlarıyla birlikte okunabilir. Grafikler eğilimi hızlı gösterir, tablolar yıllık farkları ayrıntılı biçimde görmeyi sağlar.