Samsun Nüfus
Samsun Nüfus verileri; yıllara göre değişim, grafikler ve tablolarla birlikte incelenebilir.
Samsun Bağlı İlçe Sayısı
18
Samsun Bağlı Mahalle Sayısı
1.342
Samsun Köy Durumu
Mahalle statüsünde Büyükşehir statüsü
Nüfusu En Büyük İlçe
Merkez (496.334)
Nüfusu En Küçük İlçe
Yakakent (8.916)
Nüfus Yoğunluğu
146,00 /Km²
Samsun Haritası
Samsun merkez konumuna ulaşmak için yol tarifi alabilirsiniz.
Toplam Nüfus
1.392.403
2025
Erkek Nüfus
689.283
Kadın Nüfus
703.120
Nüfus Yoğunluğu
146,00
Nüfus Grafikleri
| Yıl | Toplam | Erkek | Kadın | Yıllık Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.392.403 | 689.283 | 703.120 | - |
| 2024 | 1.382.376 | 684.203 | 698.173 | -10.027 |
| 2023 | 1.377.546 | 681.565 | 695.981 | -4.830 |
| 2022 | 1.368.488 | 676.798 | 691.690 | -9.058 |
| 2021 | 1.371.274 | 678.072 | 693.202 | +2.786 |
| 2020 | 1.356.079 | 670.675 | 685.404 | -15.195 |
| 2019 | 1.348.542 | 669.055 | 679.487 | -7.537 |
| 2018 | 1.335.716 | 662.086 | 673.630 | -12.826 |
| 2017 | 1.312.990 | 649.524 | 663.466 | -22.726 |
| 2016 | 1.295.927 | 640.699 | 655.228 | -17.063 |
| 2015 | 1.279.884 | 632.014 | 647.870 | -16.043 |
| 2014 | 1.269.989 | 627.296 | 642.693 | -9.895 |
| 2013 | 1.261.810 | 623.435 | 638.375 | -8.179 |
| 2012 | 1.251.722 | 617.095 | 634.627 | -10.088 |
| 2011 | 1.251.729 | 617.701 | 634.028 | +7 |
| 2010 | 1.252.693 | 620.015 | 632.678 | +964 |
| 2009 | 1.250.076 | 618.849 | 631.227 | -2.617 |
| 2008 | 1.233.677 | 607.501 | 626.176 | -16.399 |
| 2007 | 1.228.959 | 606.187 | 622.772 | -4.718 |
Tablo; toplam nüfus, erkek/kadın dağılımı ve yıllık değişim değerlerini birlikte gösterir. Grafik eğilimi hızlı okumayı, tablo ise yıllık farkları net görmeyi sağlar.
Samsun Nüfus Tahmin Aracı
Samsun için hedef yıl ve büyüme oranı ile senaryo bazlı nüfus tahmini oluşturabilirsiniz.
20262050
-2%+3%
2030 Yılı Tahmini
1.401.909
Geçmiş yıllara göre değişim
Optimist Senaryo-
Kötümser Senaryo-
Bu alan geçmiş yıllardaki nüfus hareketini dikkate alarak olası eğilimleri gösterir; kesin nüfus sonucu olarak değerlendirilmemelidir.