Samsun Eğitim
Samsun Eğitim verileri; yıllara göre değişim, grafikler ve tablolarla sunulur.
Samsun Bağlı İlçe Sayısı
18
Samsun Bağlı Mahalle Sayısı
1.342
Samsun Köy Durumu
Mahalle statüsünde Büyükşehir statüsü
Nüfusu En Büyük İlçe
Merkez (496.334)
Nüfusu En Küçük İlçe
Yakakent (8.916)
Nüfus Yoğunluğu
146,00 /Km²
Samsun Haritası
Samsun merkez konumuna ulaşmak için yol tarifi alabilirsiniz.
Toplam Nüfus
1.392.403
2025
Erkek Nüfus
689.283
Kadın Nüfus
703.120
Nüfus Yoğunluğu
146,00
Samsun Nüfus Tahmin Aracı
Samsun için hedef yıl ve büyüme oranı ile senaryo bazlı nüfus tahmini oluşturabilirsiniz.
20262050
-2%+3%
2030 Yılı Tahmini
1.401.909
Geçmiş veriye göre hesaplanır
Optimist Senaryo-
Kötümser Senaryo-
Tahminler resmî veri değildir; geçmiş nüfus hareketlerine dayalı bilgilendirme amaçlı senaryo hesaplamasıdır.
Eğitim
Eğitim verileri okul seviyesi, cinsiyet ve yıllık değişim kırılımlarıyla gösterilir.
3 seri / 39 kayıt
Son Eğitim Değeri71.8702024
Eğitim Kırılımı3Okul seviyesi / cinsiyet
Grafik TipiBarSeviye dağılımı
İlkokul
74.505
2024
Ortaöğretim
79.982
2024
Ortaokul
71.870
2024
| Yıl | Seri | Toplam / Değer | Erkek | Kadın |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ortaokul | 71.870,00 | - | - |
| 2024 | Ortaöğretim | 79.982,00 | - | - |
| 2024 | İlkokul | 74.505,00 | - | - |
| 2023 | İlkokul | 73.959,00 | - | - |
| 2023 | Ortaokul | 73.060,00 | - | - |
| 2023 | Ortaöğretim | 86.286,00 | - | - |
| 2022 | Ortaokul | 75.339,00 | - | - |
| 2022 | Ortaöğretim | 101.359,00 | - | - |
| 2022 | İlkokul | 74.256,00 | - | - |
| 2021 | Ortaokul | 73.161,00 | - | - |
| 2021 | Ortaöğretim | 101.290,00 | - | - |
| 2021 | İlkokul | 72.441,00 | - | - |
| 2020 | İlkokul | 71.330,00 | - | - |
| 2020 | Ortaokul | 72.787,00 | - | - |
| 2020 | Ortaöğretim | 100.448,00 | - | - |
| 2019 | Ortaokul | 80.277,00 | - | - |
| 2019 | Ortaöğretim | 91.641,00 | - | - |
| 2019 | İlkokul | 70.841,00 | - | - |
| 2018 | Ortaokul | 80.815,00 | - | - |
| 2018 | Ortaöğretim | 93.645,00 | - | - |
| 2018 | İlkokul | 70.879,00 | - | - |
| 2017 | İlkokul | 69.389,00 | - | - |
| 2017 | Ortaokul | 81.703,00 | - | - |
| 2017 | Ortaöğretim | 95.484,00 | - | - |
| 2016 | Ortaokul | 82.698,00 | - | - |
| 2016 | Ortaöğretim | 99.489,00 | - | - |
| 2016 | İlkokul | 68.835,00 | - | - |
| 2015 | Ortaokul | 79.481,00 | - | - |
| 2015 | Ortaöğretim | 101.250,00 | - | - |
| 2015 | İlkokul | 75.064,00 | - | - |
| 2014 | Ortaöğretim | 98.698,00 | - | - |
| 2014 | İlkokul | 76.435,00 | - | - |
| 2014 | Ortaokul | 82.383,00 | - | - |
| 2013 | Ortaokul | 86.129,00 | - | - |
| 2013 | Ortaöğretim | 93.669,00 | - | - |
| 2013 | İlkokul | 79.454,00 | - | - |
| 2012 | Ortaokul | 89.961,00 | - | - |
| 2012 | Ortaöğretim | 87.104,00 | - | - |
| 2012 | İlkokul | 81.138,00 | - | - |
Samsun Eğitim verileri, yıllara göre değişim ve seri kırılımlarıyla birlikte değerlendirilmelidir. Grafikler eğilimi hızlı okumak, tablolar ise detaylı veri kontrolü yapmak için hazırlanmıştır.