Rize Evlilik
Rize Evlilik verileri; yıllara göre değişim, grafikler ve tablolarla birlikte incelenebilir.
Rize Bağlı İlçe Sayısı
12
Rize Bağlı Mahalle Sayısı
234
Rize Köy Durumu
362 Köy kaydı
Nüfusu En Büyük İlçe
Merkez (153.597)
Nüfusu En Küçük İlçe
Hemşin (2.299)
Nüfus Yoğunluğu
88,00 /Km²
Rize Haritası
Rize merkez konumuna ulaşmak için yol tarifi alabilirsiniz.
Toplam Nüfus
346.947
2025
Erkek Nüfus
173.549
Kadın Nüfus
173.398
Nüfus Yoğunluğu
88,00
Rize Nüfus Tahmin Aracı
Rize için hedef yıl ve büyüme oranı ile senaryo bazlı nüfus tahmini oluşturabilirsiniz.
20262050
-2%+3%
2030 Yılı Tahmini
347.871
Geçmiş yıllara göre değişim
Optimist Senaryo-
Kötümser Senaryo-
Bu alan geçmiş yıllardaki nüfus hareketini dikkate alarak olası eğilimleri gösterir; kesin nüfus sonucu olarak değerlendirilmemelidir.
Evlilik
Evlilik verileri toplam sayı ve yaş grubu kırılımlarıyla analiz edilir.
1 seri / 25 kayıt
Evlilik Toplamı1.7662025
Yaş Kırılımı1Kadın / erkek yaş grupları
Analiz TipiTrendYıllara göre değişim
Evlilik Sayısı
1.766
2025
| Yıl | Gösterge | Değer | Önceki Yıla Göre |
|---|---|---|---|
| 2025 | Toplam Evlilik | 1.766,00 | - |
| 2024 | Toplam Evlilik | 1.833,00 | ▲ 3,79% |
| 2023 | Toplam Evlilik | 1.931,00 | ▲ 5,35% |
| 2022 | Toplam Evlilik | 1.933,00 | ▲ 0,10% |
| 2021 | Toplam Evlilik | 1.840,00 | ▼ 4,81% |
| 2020 | Toplam Evlilik | 1.713,00 | ▼ 6,90% |
| 2019 | Toplam Evlilik | 1.889,00 | ▲ 10,27% |
| 2018 | Toplam Evlilik | 1.949,00 | ▲ 3,18% |
| 2017 | Toplam Evlilik | 2.021,00 | ▲ 3,69% |
| 2016 | Toplam Evlilik | 2.082,00 | ▲ 3,02% |
| 2015 | Toplam Evlilik | 2.112,00 | ▲ 1,44% |
| 2014 | Toplam Evlilik | 2.073,00 | ▼ 1,85% |
| 2013 | Toplam Evlilik | 2.121,00 | ▲ 2,32% |
| 2012 | Toplam Evlilik | 2.151,00 | ▲ 1,41% |
| 2011 | Toplam Evlilik | 2.170,00 | ▲ 0,88% |
| 2010 | Toplam Evlilik | 2.088,00 | ▼ 3,78% |
| 2009 | Toplam Evlilik | 2.236,00 | ▲ 7,09% |
| 2008 | Toplam Evlilik | 2.413,00 | ▲ 7,92% |
| 2007 | Toplam Evlilik | 2.482,00 | ▲ 2,86% |
| 2006 | Toplam Evlilik | 2.673,00 | ▲ 7,70% |
| 2005 | Toplam Evlilik | 2.517,00 | ▼ 5,84% |
| 2004 | Toplam Evlilik | 2.381,00 | ▼ 5,40% |
| 2003 | Toplam Evlilik | 2.408,00 | ▲ 1,13% |
| 2002 | Toplam Evlilik | 2.381,00 | ▼ 1,12% |
| 2001 | Toplam Evlilik | 2.603,00 | ▲ 9,32% |
Rize Evlilik verileri yıllara göre değişim ve seri kırılımlarıyla birlikte okunabilir. Grafikler eğilimi hızlı gösterir, tablolar yıllık farkları ayrıntılı biçimde görmeyi sağlar.