Rize Eğitim
Rize Eğitim verileri; yıllara göre değişim, grafikler ve tablolarla sunulur.
Rize Bağlı İlçe Sayısı
12
Rize Bağlı Mahalle Sayısı
234
Rize Köy Durumu
362 Köy kaydı
Nüfusu En Büyük İlçe
Merkez (153.597)
Nüfusu En Küçük İlçe
Hemşin (2.299)
Nüfus Yoğunluğu
88,00 /Km²
Rize Haritası
Rize merkez konumuna ulaşmak için yol tarifi alabilirsiniz.
Toplam Nüfus
346.947
2025
Erkek Nüfus
173.549
Kadın Nüfus
173.398
Nüfus Yoğunluğu
88,00
Rize Nüfus Tahmin Aracı
Rize için hedef yıl ve büyüme oranı ile senaryo bazlı nüfus tahmini oluşturabilirsiniz.
20262050
-2%+3%
2030 Yılı Tahmini
347.871
Geçmiş veriye göre hesaplanır
Optimist Senaryo-
Kötümser Senaryo-
Tahminler resmî veri değildir; geçmiş nüfus hareketlerine dayalı bilgilendirme amaçlı senaryo hesaplamasıdır.
Eğitim
Eğitim verileri okul seviyesi, cinsiyet ve yıllık değişim kırılımlarıyla gösterilir.
3 seri / 39 kayıt
Son Eğitim Değeri16.4932024
Eğitim Kırılımı3Okul seviyesi / cinsiyet
Grafik TipiBarSeviye dağılımı
İlkokul
17.226
2024
Ortaöğretim
19.484
2024
Ortaokul
16.493
2024
| Yıl | Seri | Toplam / Değer | Erkek | Kadın |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ortaokul | 16.493,00 | - | - |
| 2024 | Ortaöğretim | 19.484,00 | - | - |
| 2024 | İlkokul | 17.226,00 | - | - |
| 2023 | Ortaokul | 16.482,00 | - | - |
| 2023 | Ortaöğretim | 21.588,00 | - | - |
| 2023 | İlkokul | 16.778,00 | - | - |
| 2022 | Ortaokul | 17.173,00 | - | - |
| 2022 | Ortaöğretim | 24.956,00 | - | - |
| 2022 | İlkokul | 16.820,00 | - | - |
| 2021 | Ortaokul | 17.034,00 | - | - |
| 2021 | Ortaöğretim | 25.312,00 | - | - |
| 2021 | İlkokul | 16.272,00 | - | - |
| 2020 | İlkokul | 16.100,00 | - | - |
| 2020 | Ortaokul | 16.870,00 | - | - |
| 2020 | Ortaöğretim | 26.242,00 | - | - |
| 2019 | Ortaokul | 18.969,00 | - | - |
| 2019 | Ortaöğretim | 24.195,00 | - | - |
| 2019 | İlkokul | 15.830,00 | - | - |
| 2018 | Ortaokul | 19.018,00 | - | - |
| 2018 | Ortaöğretim | 25.242,00 | - | - |
| 2018 | İlkokul | 15.995,00 | - | - |
| 2017 | İlkokul | 15.862,00 | - | - |
| 2017 | Ortaokul | 19.337,00 | - | - |
| 2017 | Ortaöğretim | 26.232,00 | - | - |
| 2016 | Ortaokul | 19.827,00 | - | - |
| 2016 | Ortaöğretim | 28.104,00 | - | - |
| 2016 | İlkokul | 15.744,00 | - | - |
| 2015 | Ortaokul | 19.007,00 | - | - |
| 2015 | Ortaöğretim | 28.798,00 | - | - |
| 2015 | İlkokul | 17.652,00 | - | - |
| 2014 | Ortaöğretim | 29.146,00 | - | - |
| 2014 | İlkokul | 17.934,00 | - | - |
| 2014 | Ortaokul | 20.108,00 | - | - |
| 2013 | Ortaokul | 20.775,00 | - | - |
| 2013 | Ortaöğretim | 28.998,00 | - | - |
| 2013 | İlkokul | 18.662,00 | - | - |
| 2012 | Ortaokul | 21.684,00 | - | - |
| 2012 | Ortaöğretim | 28.010,00 | - | - |
| 2012 | İlkokul | 19.252,00 | - | - |
Rize Eğitim verileri, yıllara göre değişim ve seri kırılımlarıyla birlikte değerlendirilmelidir. Grafikler eğilimi hızlı okumak, tablolar ise detaylı veri kontrolü yapmak için hazırlanmıştır.