Kilis Evlilik
Kilis Evlilik verileri; yıllara göre değişim, grafikler ve tablolarla sunulur.
Kilis Bağlı İlçe Sayısı
4
Kilis Bağlı Mahalle Sayısı
96
Kilis Köy Durumu
141 Köy kaydı
Nüfusu En Büyük İlçe
Merkez (135.430)
Nüfusu En Küçük İlçe
Polateli (4.968)
Nüfus Yoğunluğu
112,00 /Km²
Kilis Haritası
Kilis merkez konumuna ulaşmak için yol tarifi alabilirsiniz.
Toplam Nüfus
157.363
2025
Erkek Nüfus
79.727
Kadın Nüfus
77.636
Nüfus Yoğunluğu
112,00
Kilis Nüfus Tahmin Aracı
Kilis için hedef yıl ve büyüme oranı ile senaryo bazlı nüfus tahmini oluşturabilirsiniz.
20262050
-2%+3%
2030 Yılı Tahmini
158.833
Geçmiş veriye göre hesaplanır
Optimist Senaryo-
Kötümser Senaryo-
Tahminler resmî veri değildir; geçmiş nüfus hareketlerine dayalı bilgilendirme amaçlı senaryo hesaplamasıdır.
Evlilik
Evlilik verileri toplam sayı ve yaş grubu kırılımlarıyla analiz edilir.
1 seri / 25 kayıt
Evlilik Toplamı1.1022025
Yaş Kırılımı1Kadın / erkek yaş grupları
Analiz TipiTrendYıllara göre değişim
Evlilik Sayısı
1.102
2025
| Yıl | Gösterge | Değer | Önceki Yıla Göre |
|---|---|---|---|
| 2025 | Toplam Evlilik | 1.102,00 | - |
| 2024 | Toplam Evlilik | 1.197,00 | ▲ 8,62% |
| 2023 | Toplam Evlilik | 1.227,00 | ▲ 2,51% |
| 2022 | Toplam Evlilik | 1.198,00 | ▼ 2,36% |
| 2021 | Toplam Evlilik | 1.197,00 | ▼ 0,08% |
| 2020 | Toplam Evlilik | 999,00 | ▼ 16,54% |
| 2019 | Toplam Evlilik | 1.110,00 | ▲ 11,11% |
| 2018 | Toplam Evlilik | 1.193,00 | ▲ 7,48% |
| 2017 | Toplam Evlilik | 1.282,00 | ▲ 7,46% |
| 2016 | Toplam Evlilik | 1.332,00 | ▲ 3,90% |
| 2015 | Toplam Evlilik | 1.277,00 | ▼ 4,13% |
| 2014 | Toplam Evlilik | 1.350,00 | ▲ 5,72% |
| 2013 | Toplam Evlilik | 1.259,00 | ▼ 6,74% |
| 2012 | Toplam Evlilik | 1.280,00 | ▲ 1,67% |
| 2011 | Toplam Evlilik | 1.282,00 | ▲ 0,16% |
| 2010 | Toplam Evlilik | 1.276,00 | ▼ 0,47% |
| 2009 | Toplam Evlilik | 1.192,00 | ▼ 6,58% |
| 2008 | Toplam Evlilik | 1.312,00 | ▲ 10,07% |
| 2007 | Toplam Evlilik | 1.444,00 | ▲ 10,06% |
| 2006 | Toplam Evlilik | 1.561,00 | ▲ 8,10% |
| 2005 | Toplam Evlilik | 1.579,00 | ▲ 1,15% |
| 2004 | Toplam Evlilik | 1.659,00 | ▲ 5,07% |
| 2003 | Toplam Evlilik | 1.306,00 | ▼ 21,28% |
| 2002 | Toplam Evlilik | 1.323,00 | ▲ 1,30% |
| 2001 | Toplam Evlilik | 1.502,00 | ▲ 13,53% |
Kilis Evlilik verileri, yıllara göre değişim ve seri kırılımlarıyla birlikte değerlendirilmelidir. Grafikler eğilimi hızlı okumak, tablolar ise detaylı veri kontrolü yapmak için hazırlanmıştır.