Kilis Eğitim
Kilis Eğitim verileri; yıllara göre değişim, grafikler ve tablolarla sunulur.
Kilis Bağlı İlçe Sayısı
4
Kilis Bağlı Mahalle Sayısı
96
Kilis Köy Durumu
141 Köy kaydı
Nüfusu En Büyük İlçe
Merkez (135.430)
Nüfusu En Küçük İlçe
Polateli (4.968)
Nüfus Yoğunluğu
112,00 /Km²
Kilis Haritası
Kilis merkez konumuna ulaşmak için yol tarifi alabilirsiniz.
Toplam Nüfus
157.363
2025
Erkek Nüfus
79.727
Kadın Nüfus
77.636
Nüfus Yoğunluğu
112,00
Kilis Nüfus Tahmin Aracı
Kilis için hedef yıl ve büyüme oranı ile senaryo bazlı nüfus tahmini oluşturabilirsiniz.
20262050
-2%+3%
2030 Yılı Tahmini
158.833
Geçmiş veriye göre hesaplanır
Optimist Senaryo-
Kötümser Senaryo-
Tahminler resmî veri değildir; geçmiş nüfus hareketlerine dayalı bilgilendirme amaçlı senaryo hesaplamasıdır.
Eğitim
Eğitim verileri okul seviyesi, cinsiyet ve yıllık değişim kırılımlarıyla gösterilir.
3 seri / 39 kayıt
Son Eğitim Değeri17.0182024
Eğitim Kırılımı3Okul seviyesi / cinsiyet
Grafik TipiBarSeviye dağılımı
İlkokul
19.922
2024
Ortaöğretim
16.018
2024
Ortaokul
17.018
2024
| Yıl | Seri | Toplam / Değer | Erkek | Kadın |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ortaokul | 17.018,00 | - | - |
| 2024 | Ortaöğretim | 16.018,00 | - | - |
| 2024 | İlkokul | 19.922,00 | - | - |
| 2023 | Ortaokul | 17.730,00 | - | - |
| 2023 | Ortaöğretim | 16.927,00 | - | - |
| 2023 | İlkokul | 20.144,00 | - | - |
| 2022 | Ortaokul | 19.072,00 | - | - |
| 2022 | Ortaöğretim | 17.814,00 | - | - |
| 2022 | İlkokul | 19.750,00 | - | - |
| 2021 | Ortaokul | 18.222,00 | - | - |
| 2021 | Ortaöğretim | 16.156,00 | - | - |
| 2021 | İlkokul | 19.231,00 | - | - |
| 2020 | Ortaokul | 17.730,00 | - | - |
| 2020 | Ortaöğretim | 15.428,00 | - | - |
| 2020 | İlkokul | 18.985,00 | - | - |
| 2019 | Ortaokul | 17.965,00 | - | - |
| 2019 | Ortaöğretim | 13.141,00 | - | - |
| 2019 | İlkokul | 18.695,00 | - | - |
| 2018 | Ortaokul | 16.414,00 | - | - |
| 2018 | Ortaöğretim | 12.470,00 | - | - |
| 2018 | İlkokul | 17.588,00 | - | - |
| 2017 | İlkokul | 15.447,00 | - | - |
| 2017 | Ortaokul | 14.757,00 | - | - |
| 2017 | Ortaöğretim | 11.775,00 | - | - |
| 2016 | Ortaokul | 12.680,00 | - | - |
| 2016 | Ortaöğretim | 11.507,00 | - | - |
| 2016 | İlkokul | 12.263,00 | - | - |
| 2015 | Ortaokul | 10.041,00 | - | - |
| 2015 | Ortaöğretim | 10.638,00 | - | - |
| 2015 | İlkokul | 10.806,00 | - | - |
| 2014 | İlkokul | 11.052,00 | - | - |
| 2014 | Ortaokul | 10.110,00 | - | - |
| 2014 | Ortaöğretim | 10.617,00 | - | - |
| 2013 | Ortaokul | 10.622,00 | - | - |
| 2013 | Ortaöğretim | 10.577,00 | - | - |
| 2013 | İlkokul | 11.457,00 | - | - |
| 2012 | Ortaokul | 10.762,00 | - | - |
| 2012 | Ortaöğretim | 9.825,00 | - | - |
| 2012 | İlkokul | 11.635,00 | - | - |
Kilis Eğitim verileri, yıllara göre değişim ve seri kırılımlarıyla birlikte değerlendirilmelidir. Grafikler eğilimi hızlı okumak, tablolar ise detaylı veri kontrolü yapmak için hazırlanmıştır.