İstanbul Göç
İstanbul Göç verileri; yıllara göre değişim, grafikler ve tablolarla sunulur.
İstanbul Bağlı İlçe Sayısı
41
İstanbul Bağlı Mahalle Sayısı
1.061
İstanbul Köy Durumu
Mahalle statüsünde Büyükşehir statüsü
Nüfusu En Büyük İlçe
Esenyurt (1.003.905)
Nüfusu En Küçük İlçe
Adalar (17.489)
Nüfus Yoğunluğu
2.943,00 /Km²
İstanbul Haritası
İstanbul merkez konumuna ulaşmak için yol tarifi alabilirsiniz.
Toplam Nüfus
15.754.053
2025
Erkek Nüfus
7.851.344
Kadın Nüfus
7.902.709
Nüfus Yoğunluğu
2.943,00
İstanbul Nüfus Tahmin Aracı
İstanbul için hedef yıl ve büyüme oranı ile senaryo bazlı nüfus tahmini oluşturabilirsiniz.
20262050
-2%+3%
2030 Yılı Tahmini
15.874.829
Geçmiş veriye göre hesaplanır
Optimist Senaryo-
Kötümser Senaryo-
Tahminler resmî veri değildir; geçmiş nüfus hareketlerine dayalı bilgilendirme amaçlı senaryo hesaplamasıdır.
Göç
Alınan, verilen ve net göç değerleri yıllara göre karşılaştırmalı olarak sunulur.
3 seri / 51 kayıt
Alınan Göç329.9122025
Verilen Göç371.2582025
Net Göç-41.3462025
Alınan Göç Verileri
| Yıl | Toplam | Erkek | Kadın |
|---|---|---|---|
| 2025 | 329.912 | 163.208 | 166.704 |
| 2024 | 395.485 | 196.514 | 198.971 |
| 2023 | 412.707 | 198.976 | 213.731 |
| 2022 | 385.294 | 189.185 | 196.109 |
| 2021 | 385.328 | 189.350 | 195.978 |
| 2019 | 498.676 | 250.672 | 248.004 |
| 2018 | 385.482 | 189.798 | 195.684 |
| 2017 | 416.587 | 206.638 | 209.949 |
| 2016 | 369.582 | 182.609 | 186.973 |
| 2015 | 453.407 | 222.961 | 230.446 |
| 2014 | 438.998 | 217.660 | 221.338 |
| 2013 | 437.922 | 218.465 | 219.457 |
Verilen Göç Verileri
| Yıl | Toplam | Erkek | Kadın |
|---|---|---|---|
| 2025 | 371.258 | 183.576 | 187.682 |
| 2024 | 369.453 | 183.058 | 186.395 |
| 2023 | 581.330 | 293.800 | 287.530 |
| 2022 | 418.082 | 207.328 | 210.754 |
| 2021 | 408.165 | 204.333 | 203.832 |
| 2019 | 378.305 | 190.597 | 187.708 |
| 2018 | 595.803 | 304.204 | 291.599 |
| 2017 | 422.559 | 214.476 | 208.083 |
| 2016 | 440.889 | 225.263 | 215.626 |
| 2015 | 402.864 | 203.627 | 199.237 |
| 2014 | 424.662 | 210.284 | 214.378 |
| 2013 | 371.601 | 188.579 | 183.022 |
İstanbul Göç verileri, yıllara göre değişim ve seri kırılımlarıyla birlikte değerlendirilmelidir. Grafikler eğilimi hızlı okumak, tablolar ise detaylı veri kontrolü yapmak için hazırlanmıştır.