İstanbul Evlilik
İstanbul Evlilik verileri; yıllara göre değişim, grafikler ve tablolarla sunulur.
İstanbul Bağlı İlçe Sayısı
41
İstanbul Bağlı Mahalle Sayısı
1.061
İstanbul Köy Durumu
Mahalle statüsünde Büyükşehir statüsü
Nüfusu En Büyük İlçe
Esenyurt (1.003.905)
Nüfusu En Küçük İlçe
Adalar (17.489)
Nüfus Yoğunluğu
2.943,00 /Km²
İstanbul Haritası
İstanbul merkez konumuna ulaşmak için yol tarifi alabilirsiniz.
Toplam Nüfus
15.754.053
2025
Erkek Nüfus
7.851.344
Kadın Nüfus
7.902.709
Nüfus Yoğunluğu
2.943,00
İstanbul Nüfus Tahmin Aracı
İstanbul için hedef yıl ve büyüme oranı ile senaryo bazlı nüfus tahmini oluşturabilirsiniz.
20262050
-2%+3%
2030 Yılı Tahmini
15.874.829
Geçmiş veriye göre hesaplanır
Optimist Senaryo-
Kötümser Senaryo-
Tahminler resmî veri değildir; geçmiş nüfus hareketlerine dayalı bilgilendirme amaçlı senaryo hesaplamasıdır.
Evlilik
Evlilik verileri toplam sayı ve yaş grubu kırılımlarıyla analiz edilir.
1 seri / 25 kayıt
Evlilik Toplamı99.0322025
Yaş Kırılımı1Kadın / erkek yaş grupları
Analiz TipiTrendYıllara göre değişim
Evlilik Sayısı
99.032
2025
| Yıl | Gösterge | Değer | Önceki Yıla Göre |
|---|---|---|---|
| 2025 | Toplam Evlilik | 99.032,00 | - |
| 2024 | Toplam Evlilik | 104.572,00 | ▲ 5,59% |
| 2023 | Toplam Evlilik | 107.018,00 | ▲ 2,34% |
| 2022 | Toplam Evlilik | 106.149,00 | ▼ 0,81% |
| 2021 | Toplam Evlilik | 98.796,00 | ▼ 6,93% |
| 2020 | Toplam Evlilik | 86.029,00 | ▼ 12,92% |
| 2019 | Toplam Evlilik | 100.088,00 | ▲ 16,34% |
| 2018 | Toplam Evlilik | 101.333,00 | ▲ 1,24% |
| 2017 | Toplam Evlilik | 106.053,00 | ▲ 4,66% |
| 2016 | Toplam Evlilik | 113.059,00 | ▲ 6,61% |
| 2015 | Toplam Evlilik | 114.382,00 | ▲ 1,17% |
| 2014 | Toplam Evlilik | 112.141,00 | ▼ 1,96% |
| 2013 | Toplam Evlilik | 111.050,00 | ▼ 0,97% |
| 2012 | Toplam Evlilik | 110.478,00 | ▼ 0,52% |
| 2011 | Toplam Evlilik | 105.860,00 | ▼ 4,18% |
| 2010 | Toplam Evlilik | 104.055,00 | ▼ 1,71% |
| 2009 | Toplam Evlilik | 100.406,00 | ▼ 3,51% |
| 2008 | Toplam Evlilik | 107.963,00 | ▲ 7,53% |
| 2007 | Toplam Evlilik | 100.535,00 | ▼ 6,88% |
| 2006 | Toplam Evlilik | 96.629,00 | ▼ 3,89% |
| 2005 | Toplam Evlilik | 95.058,00 | ▼ 1,63% |
| 2004 | Toplam Evlilik | 88.895,00 | ▼ 6,48% |
| 2003 | Toplam Evlilik | 83.036,00 | ▼ 6,59% |
| 2002 | Toplam Evlilik | 74.987,00 | ▼ 9,69% |
| 2001 | Toplam Evlilik | 78.734,00 | ▲ 5,00% |
İstanbul Evlilik verileri, yıllara göre değişim ve seri kırılımlarıyla birlikte değerlendirilmelidir. Grafikler eğilimi hızlı okumak, tablolar ise detaylı veri kontrolü yapmak için hazırlanmıştır.