Diyarbakır Nüfus
Diyarbakır Nüfus verileri; yıllara göre değişim, grafikler ve tablolarla birlikte incelenebilir.
Diyarbakır Bağlı İlçe Sayısı
18
Diyarbakır Bağlı Mahalle Sayısı
1.081
Diyarbakır Köy Durumu
Mahalle statüsünde Büyükşehir statüsü
Nüfusu En Büyük İlçe
Merkez (826.414)
Nüfusu En Küçük İlçe
Çüngüş (10.057)
Nüfus Yoğunluğu
124,00 /Km²
Diyarbakır Haritası
Diyarbakır merkez konumuna ulaşmak için yol tarifi alabilirsiniz.
Toplam Nüfus
1.852.356
2025
Erkek Nüfus
935.763
Kadın Nüfus
916.593
Nüfus Yoğunluğu
124,00
Nüfus Grafikleri
| Yıl | Toplam | Erkek | Kadın | Yıllık Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.852.356 | 935.763 | 916.593 | - |
| 2024 | 1.833.684 | 926.291 | 907.393 | -18.672 |
| 2023 | 1.818.133 | 918.980 | 899.153 | -15.551 |
| 2022 | 1.804.880 | 910.472 | 894.408 | -13.253 |
| 2021 | 1.791.373 | 904.188 | 887.185 | -13.507 |
| 2020 | 1.783.431 | 899.516 | 883.915 | -7.942 |
| 2019 | 1.756.353 | 886.190 | 870.163 | -27.078 |
| 2018 | 1.732.396 | 875.468 | 856.928 | -23.957 |
| 2017 | 1.699.901 | 857.070 | 842.831 | -32.495 |
| 2016 | 1.673.119 | 844.011 | 829.108 | -26.782 |
| 2015 | 1.654.196 | 834.354 | 819.842 | -18.923 |
| 2014 | 1.635.048 | 824.133 | 810.915 | -19.148 |
| 2013 | 1.607.437 | 809.791 | 797.646 | -27.611 |
| 2012 | 1.592.167 | 804.952 | 787.215 | -15.270 |
| 2011 | 1.570.943 | 795.894 | 775.049 | -21.224 |
| 2010 | 1.528.958 | 767.503 | 761.455 | -41.985 |
| 2009 | 1.515.011 | 767.926 | 747.085 | -13.947 |
| 2008 | 1.492.828 | 757.497 | 735.331 | -22.183 |
| 2007 | 1.460.714 | 735.561 | 725.153 | -32.114 |
Tablo; toplam nüfus, erkek/kadın dağılımı ve yıllık değişim değerlerini birlikte gösterir. Grafik eğilimi hızlı okumayı, tablo ise yıllık farkları net görmeyi sağlar.
Diyarbakır Nüfus Tahmin Aracı
Diyarbakır için hedef yıl ve büyüme oranı ile senaryo bazlı nüfus tahmini oluşturabilirsiniz.
20262050
-2%+3%
2030 Yılı Tahmini
1.872.725
Geçmiş yıllara göre değişim
Optimist Senaryo-
Kötümser Senaryo-
Bu alan geçmiş yıllardaki nüfus hareketini dikkate alarak olası eğilimleri gösterir; kesin nüfus sonucu olarak değerlendirilmemelidir.