Diyarbakır Doğum
Diyarbakır Doğum verileri; yıllara göre değişim, grafikler ve tablolarla sunulur.
Diyarbakır Bağlı İlçe Sayısı
18
Diyarbakır Bağlı Mahalle Sayısı
1.081
Diyarbakır Köy Durumu
Mahalle statüsünde Büyükşehir statüsü
Nüfusu En Büyük İlçe
Merkez (826.414)
Nüfusu En Küçük İlçe
Çüngüş (10.057)
Nüfus Yoğunluğu
124,00 /Km²
Diyarbakır Haritası
Diyarbakır merkez konumuna ulaşmak için yol tarifi alabilirsiniz.
Toplam Nüfus
1.852.356
2025
Erkek Nüfus
935.763
Kadın Nüfus
916.593
Nüfus Yoğunluğu
124,00
Diyarbakır Nüfus Tahmin Aracı
Diyarbakır için hedef yıl ve büyüme oranı ile senaryo bazlı nüfus tahmini oluşturabilirsiniz.
20262050
-2%+3%
2030 Yılı Tahmini
1.872.725
Geçmiş veriye göre hesaplanır
Optimist Senaryo-
Kötümser Senaryo-
Tahminler resmî veri değildir; geçmiş nüfus hareketlerine dayalı bilgilendirme amaçlı senaryo hesaplamasıdır.
Doğum
Doğum verileri toplam, erkek bebek ve kız bebek kırılımlarıyla değerlendirilir.
1 seri / 24 kayıt
Toplam Doğum31.5712025
Erkek Bebek-2025
Kız Bebek-2025
| Yıl | Seri | Toplam / Değer | Erkek | Kadın |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Toplam Doğum | 31.571 | - | - |
| 2024 | Toplam Doğum | 32.384 | - | - |
| 2023 | Toplam Doğum | 32.592 | - | - |
| 2022 | Toplam Doğum | 35.527 | - | - |
| 2021 | Toplam Doğum | 37.236 | - | - |
| 2020 | Toplam Doğum | 37.016 | - | - |
| 2019 | Toplam Doğum | 39.871 | - | - |
| 2018 | Toplam Doğum | 41.784 | - | - |
| 2017 | Toplam Doğum | 43.562 | - | - |
| 2016 | Toplam Doğum | 42.942 | - | - |
| 2015 | Toplam Doğum | 43.582 | - | - |
| 2014 | Toplam Doğum | 44.259 | - | - |
| 2013 | Toplam Doğum | 41.729 | - | - |
| 2012 | Toplam Doğum | 42.117 | - | - |
| 2011 | Toplam Doğum | 40.880 | - | - |
| 2010 | Toplam Doğum | 40.207 | - | - |
| 2009 | Toplam Doğum | 39.398 | - | - |
| 2008 | Toplam Doğum | 39.927 | - | - |
| 2007 | Toplam Doğum | 39.474 | - | - |
| 2006 | Toplam Doğum | 38.949 | - | - |
| 2005 | Toplam Doğum | 39.174 | - | - |
| 2004 | Toplam Doğum | 39.330 | - | - |
| 2003 | Toplam Doğum | 38.238 | - | - |
| 2002 | Toplam Doğum | 40.141 | - | - |
Diyarbakır Doğum verileri, yıllara göre değişim ve seri kırılımlarıyla birlikte değerlendirilmelidir. Grafikler eğilimi hızlı okumak, tablolar ise detaylı veri kontrolü yapmak için hazırlanmıştır.