Bolu Göç
Bolu Göç verileri; yıllara göre değişim, grafikler ve tablolarla sunulur.
Bolu Bağlı İlçe Sayısı
9
Bolu Bağlı Mahalle Sayısı
115
Bolu Köy Durumu
540 Köy kaydı
Nüfusu En Büyük İlçe
Merkez (222.589)
Nüfusu En Küçük İlçe
Kıbrıscık (3.783)
Nüfus Yoğunluğu
40,00 /Km²
Bolu Haritası
Bolu merkez konumuna ulaşmak için yol tarifi alabilirsiniz.
Toplam Nüfus
327.173
2025
Erkek Nüfus
162.989
Kadın Nüfus
164.184
Nüfus Yoğunluğu
40,00
Bolu Nüfus Tahmin Aracı
Bolu için hedef yıl ve büyüme oranı ile senaryo bazlı nüfus tahmini oluşturabilirsiniz.
20262050
-2%+3%
2030 Yılı Tahmini
329.251
Geçmiş veriye göre hesaplanır
Optimist Senaryo-
Kötümser Senaryo-
Tahminler resmî veri değildir; geçmiş nüfus hareketlerine dayalı bilgilendirme amaçlı senaryo hesaplamasıdır.
Göç
Alınan, verilen ve net göç değerleri yıllara göre karşılaştırmalı olarak sunulur.
3 seri / 54 kayıt
Alınan Göç13.1362025
Verilen Göç11.6952025
Net Göç1.4412025
Alınan Göç Verileri
| Yıl | Toplam | Erkek | Kadın |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13.136 | 5.850 | 7.286 |
| 2024 | 13.869 | 6.090 | 7.779 |
| 2023 | 18.099 | 8.149 | 9.950 |
| 2022 | 15.750 | 7.039 | 8.711 |
| 2021 | 18.470 | 8.293 | 10.177 |
| 2019 | 15.997 | 7.481 | 8.516 |
| 2018 | 18.307 | 8.401 | 9.906 |
| 2017 | 14.839 | 7.222 | 7.617 |
| 2016 | 18.528 | 8.492 | 10.036 |
| 2015 | 14.681 | 6.975 | 7.706 |
| 2014 | 13.264 | 6.087 | 7.177 |
| 2013 | 13.138 | 6.211 | 6.927 |
Verilen Göç Verileri
| Yıl | Toplam | Erkek | Kadın |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11.695 | 5.212 | 6.483 |
| 2024 | 13.362 | 6.050 | 7.312 |
| 2023 | 15.105 | 6.660 | 8.445 |
| 2022 | 14.224 | 6.405 | 7.819 |
| 2021 | 14.162 | 6.354 | 7.808 |
| 2019 | 15.068 | 6.995 | 8.073 |
| 2018 | 14.827 | 7.047 | 7.780 |
| 2017 | 13.643 | 6.444 | 7.199 |
| 2016 | 11.762 | 5.284 | 6.478 |
| 2015 | 12.401 | 5.631 | 6.770 |
| 2014 | 13.065 | 6.234 | 6.831 |
| 2013 | 12.401 | 5.929 | 6.472 |
Bolu Göç verileri, yıllara göre değişim ve seri kırılımlarıyla birlikte değerlendirilmelidir. Grafikler eğilimi hızlı okumak, tablolar ise detaylı veri kontrolü yapmak için hazırlanmıştır.