Bolu Evlilik
Bolu Evlilik verileri; yıllara göre değişim, grafikler ve tablolarla sunulur.
Bolu Bağlı İlçe Sayısı
9
Bolu Bağlı Mahalle Sayısı
115
Bolu Köy Durumu
540 Köy kaydı
Nüfusu En Büyük İlçe
Merkez (222.589)
Nüfusu En Küçük İlçe
Kıbrıscık (3.783)
Nüfus Yoğunluğu
40,00 /Km²
Bolu Haritası
Bolu merkez konumuna ulaşmak için yol tarifi alabilirsiniz.
Toplam Nüfus
327.173
2025
Erkek Nüfus
162.989
Kadın Nüfus
164.184
Nüfus Yoğunluğu
40,00
Bolu Nüfus Tahmin Aracı
Bolu için hedef yıl ve büyüme oranı ile senaryo bazlı nüfus tahmini oluşturabilirsiniz.
20262050
-2%+3%
2030 Yılı Tahmini
329.251
Geçmiş veriye göre hesaplanır
Optimist Senaryo-
Kötümser Senaryo-
Tahminler resmî veri değildir; geçmiş nüfus hareketlerine dayalı bilgilendirme amaçlı senaryo hesaplamasıdır.
Evlilik
Evlilik verileri toplam sayı ve yaş grubu kırılımlarıyla analiz edilir.
1 seri / 25 kayıt
Evlilik Toplamı1.8982025
Yaş Kırılımı1Kadın / erkek yaş grupları
Analiz TipiTrendYıllara göre değişim
Evlilik Sayısı
1.898
2025
| Yıl | Gösterge | Değer | Önceki Yıla Göre |
|---|---|---|---|
| 2025 | Toplam Evlilik | 1.898,00 | - |
| 2024 | Toplam Evlilik | 1.969,00 | ▲ 3,74% |
| 2023 | Toplam Evlilik | 2.033,00 | ▲ 3,25% |
| 2022 | Toplam Evlilik | 1.953,00 | ▼ 3,94% |
| 2021 | Toplam Evlilik | 1.831,00 | ▼ 6,25% |
| 2020 | Toplam Evlilik | 1.654,00 | ▼ 9,67% |
| 2019 | Toplam Evlilik | 1.766,00 | ▲ 6,77% |
| 2018 | Toplam Evlilik | 1.786,00 | ▲ 1,13% |
| 2017 | Toplam Evlilik | 1.798,00 | ▲ 0,67% |
| 2016 | Toplam Evlilik | 1.986,00 | ▲ 10,46% |
| 2015 | Toplam Evlilik | 1.896,00 | ▼ 4,53% |
| 2014 | Toplam Evlilik | 1.894,00 | ▼ 0,11% |
| 2013 | Toplam Evlilik | 2.016,00 | ▲ 6,44% |
| 2012 | Toplam Evlilik | 1.906,00 | ▼ 5,46% |
| 2011 | Toplam Evlilik | 1.773,00 | ▼ 6,98% |
| 2010 | Toplam Evlilik | 1.734,00 | ▼ 2,20% |
| 2009 | Toplam Evlilik | 1.908,00 | ▲ 10,03% |
| 2008 | Toplam Evlilik | 2.061,00 | ▲ 8,02% |
| 2007 | Toplam Evlilik | 2.150,00 | ▲ 4,32% |
| 2006 | Toplam Evlilik | 2.157,00 | ▲ 0,33% |
| 2005 | Toplam Evlilik | 2.200,00 | ▲ 1,99% |
| 2004 | Toplam Evlilik | 2.299,00 | ▲ 4,50% |
| 2003 | Toplam Evlilik | 2.189,00 | ▼ 4,78% |
| 2002 | Toplam Evlilik | 2.057,00 | ▼ 6,03% |
| 2001 | Toplam Evlilik | 2.153,00 | ▲ 4,67% |
Bolu Evlilik verileri, yıllara göre değişim ve seri kırılımlarıyla birlikte değerlendirilmelidir. Grafikler eğilimi hızlı okumak, tablolar ise detaylı veri kontrolü yapmak için hazırlanmıştır.