Ana Sayfa › İller › Bitlis

Bitlis Evlilik

Bitlis Evlilik verileri; yıllara göre değişim, grafikler ve tablolarla sunulur.

Bitlis Bağlı İlçe Sayısı 7
Bitlis Bağlı Mahalle Sayısı 136
Bitlis Köy Durumu 355 Köy kaydı
Nüfusu En Büyük İlçe Tatvan (105.045)
Nüfusu En Küçük İlçe Mutki (26.748)
Nüfus Yoğunluğu 55,00 /Km²

Bitlis Haritası

Bitlis merkez konumuna ulaşmak için yol tarifi alabilirsiniz.

👥
Toplam Nüfus
360.423
2025
Erkek Nüfus
186.601
Kadın Nüfus
173.822
Nüfus Yoğunluğu
55,00

Bitlis Nüfus Tahmin Aracı

Bitlis için hedef yıl ve büyüme oranı ile senaryo bazlı nüfus tahmini oluşturabilirsiniz.

Tahmin amaçlıdır
20262050
-2%+3%
2030 Yılı Tahmini 361.694 Geçmiş veriye göre hesaplanır
Optimist Senaryo-
Kötümser Senaryo-
Tahminler resmî veri değildir; geçmiş nüfus hareketlerine dayalı bilgilendirme amaçlı senaryo hesaplamasıdır.

Evlilik

Evlilik verileri toplam sayı ve yaş grubu kırılımlarıyla analiz edilir.

1 seri / 25 kayıt
Evlilik Toplamı2.1982025
Yaş Kırılımı1Kadın / erkek yaş grupları
Analiz TipiTrendYıllara göre değişim
Evlilik Sayısı 2.198 2025
Yıl Gösterge Değer Önceki Yıla Göre
2025 Toplam Evlilik 2.198,00 -
2024 Toplam Evlilik 2.396,00 ▲ 9,01%
2023 Toplam Evlilik 2.037,00 ▼ 14,98%
2022 Toplam Evlilik 2.292,00 ▲ 12,52%
2021 Toplam Evlilik 2.424,00 ▲ 5,76%
2020 Toplam Evlilik 2.141,00 ▼ 11,67%
2019 Toplam Evlilik 2.272,00 ▲ 6,12%
2018 Toplam Evlilik 2.548,00 ▲ 12,15%
2017 Toplam Evlilik 2.568,00 ▲ 0,78%
2016 Toplam Evlilik 2.688,00 ▲ 4,67%
2015 Toplam Evlilik 2.831,00 ▲ 5,32%
2014 Toplam Evlilik 2.935,00 ▲ 3,67%
2013 Toplam Evlilik 2.828,00 ▼ 3,65%
2012 Toplam Evlilik 2.842,00 ▲ 0,50%
2011 Toplam Evlilik 2.674,00 ▼ 5,91%
2010 Toplam Evlilik 2.855,00 ▲ 6,77%
2009 Toplam Evlilik 2.790,00 ▼ 2,28%
2008 Toplam Evlilik 3.080,00 ▲ 10,39%
2007 Toplam Evlilik 3.361,00 ▲ 9,12%
2006 Toplam Evlilik 3.721,00 ▲ 10,71%
2005 Toplam Evlilik 4.066,00 ▲ 9,27%
2004 Toplam Evlilik 3.561,00 ▼ 12,42%
2003 Toplam Evlilik 2.626,00 ▼ 26,26%
2002 Toplam Evlilik 2.599,00 ▼ 1,03%
2001 Toplam Evlilik 2.363,00 ▼ 9,08%
Bitlis Evlilik verileri, yıllara göre değişim ve seri kırılımlarıyla birlikte değerlendirilmelidir. Grafikler eğilimi hızlı okumak, tablolar ise detaylı veri kontrolü yapmak için hazırlanmıştır.