Bitlis Eğitim
Bitlis Eğitim verileri; yıllara göre değişim, grafikler ve tablolarla sunulur.
Bitlis Bağlı İlçe Sayısı
7
Bitlis Bağlı Mahalle Sayısı
136
Bitlis Köy Durumu
355 Köy kaydı
Nüfusu En Büyük İlçe
Tatvan (105.045)
Nüfusu En Küçük İlçe
Mutki (26.748)
Nüfus Yoğunluğu
55,00 /Km²
Bitlis Haritası
Bitlis merkez konumuna ulaşmak için yol tarifi alabilirsiniz.
Toplam Nüfus
360.423
2025
Erkek Nüfus
186.601
Kadın Nüfus
173.822
Nüfus Yoğunluğu
55,00
Bitlis Nüfus Tahmin Aracı
Bitlis için hedef yıl ve büyüme oranı ile senaryo bazlı nüfus tahmini oluşturabilirsiniz.
20262050
-2%+3%
2030 Yılı Tahmini
361.694
Geçmiş veriye göre hesaplanır
Optimist Senaryo-
Kötümser Senaryo-
Tahminler resmî veri değildir; geçmiş nüfus hareketlerine dayalı bilgilendirme amaçlı senaryo hesaplamasıdır.
Eğitim
Eğitim verileri okul seviyesi, cinsiyet ve yıllık değişim kırılımlarıyla gösterilir.
3 seri / 39 kayıt
Son Eğitim Değeri28.8972024
Eğitim Kırılımı3Okul seviyesi / cinsiyet
Grafik TipiBarSeviye dağılımı
İlkokul
31.310
2024
Ortaöğretim
28.897
2024
Ortaokul
27.837
2024
| Yıl | Seri | Toplam / Değer | Erkek | Kadın |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ortaöğretim | 28.897,00 | - | - |
| 2024 | İlkokul | 31.310,00 | - | - |
| 2024 | Ortaokul | 27.837,00 | - | - |
| 2023 | Ortaokul | 28.603,00 | - | - |
| 2023 | Ortaöğretim | 30.587,00 | - | - |
| 2023 | İlkokul | 30.759,00 | - | - |
| 2022 | Ortaokul | 31.476,00 | - | - |
| 2022 | Ortaöğretim | 38.815,00 | - | - |
| 2022 | İlkokul | 29.542,00 | - | - |
| 2021 | Ortaöğretim | 34.806,00 | - | - |
| 2021 | İlkokul | 28.725,00 | - | - |
| 2021 | Ortaokul | 29.464,00 | - | - |
| 2020 | Ortaokul | 29.680,00 | - | - |
| 2020 | Ortaöğretim | 31.175,00 | - | - |
| 2020 | İlkokul | 28.649,00 | - | - |
| 2019 | Ortaokul | 32.877,00 | - | - |
| 2019 | Ortaöğretim | 26.937,00 | - | - |
| 2019 | İlkokul | 28.706,00 | - | - |
| 2018 | Ortaokul | 33.248,00 | - | - |
| 2018 | Ortaöğretim | 27.253,00 | - | - |
| 2018 | İlkokul | 30.173,00 | - | - |
| 2017 | Ortaokul | 34.236,00 | - | - |
| 2017 | Ortaöğretim | 27.519,00 | - | - |
| 2017 | İlkokul | 30.081,00 | - | - |
| 2016 | Ortaokul | 35.058,00 | - | - |
| 2016 | Ortaöğretim | 28.708,00 | - | - |
| 2016 | İlkokul | 30.595,00 | - | - |
| 2015 | Ortaokul | 34.003,00 | - | - |
| 2015 | Ortaöğretim | 28.640,00 | - | - |
| 2015 | İlkokul | 34.595,00 | - | - |
| 2014 | Ortaokul | 35.454,00 | - | - |
| 2014 | Ortaöğretim | 28.197,00 | - | - |
| 2014 | İlkokul | 35.691,00 | - | - |
| 2013 | Ortaokul | 39.030,00 | - | - |
| 2013 | Ortaöğretim | 25.723,00 | - | - |
| 2013 | İlkokul | 37.670,00 | - | - |
| 2012 | Ortaokul | 38.179,00 | - | - |
| 2012 | Ortaöğretim | 21.106,00 | - | - |
| 2012 | İlkokul | 39.036,00 | - | - |
Bitlis Eğitim verileri, yıllara göre değişim ve seri kırılımlarıyla birlikte değerlendirilmelidir. Grafikler eğilimi hızlı okumak, tablolar ise detaylı veri kontrolü yapmak için hazırlanmıştır.