Bingöl Göç
Bingöl Göç verileri; yıllara göre değişim, grafikler ve tablolarla sunulur.
Bingöl Bağlı İlçe Sayısı
8
Bingöl Bağlı Mahalle Sayısı
78
Bingöl Köy Durumu
323 Köy kaydı
Nüfusu En Büyük İlçe
Merkez (175.438)
Nüfusu En Küçük İlçe
Yayladere (1.889)
Nüfus Yoğunluğu
35,00 /Km²
Bingöl Haritası
Bingöl merkez konumuna ulaşmak için yol tarifi alabilirsiniz.
Toplam Nüfus
282.299
2025
Erkek Nüfus
141.831
Kadın Nüfus
140.468
Nüfus Yoğunluğu
35,00
Bingöl Nüfus Tahmin Aracı
Bingöl için hedef yıl ve büyüme oranı ile senaryo bazlı nüfus tahmini oluşturabilirsiniz.
20262050
-2%+3%
2030 Yılı Tahmini
282.799
Geçmiş veriye göre hesaplanır
Optimist Senaryo-
Kötümser Senaryo-
Tahminler resmî veri değildir; geçmiş nüfus hareketlerine dayalı bilgilendirme amaçlı senaryo hesaplamasıdır.
Göç
Alınan, verilen ve net göç değerleri yıllara göre karşılaştırmalı olarak sunulur.
3 seri / 54 kayıt
Alınan Göç9.1232025
Verilen Göç11.6832025
Net Göç-2.5602025
Alınan Göç Verileri
| Yıl | Toplam | Erkek | Kadın |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9.123 | 4.249 | 4.874 |
| 2024 | 10.029 | 4.812 | 5.217 |
| 2023 | 15.784 | 8.023 | 7.761 |
| 2022 | 11.900 | 5.805 | 6.095 |
| 2021 | 12.027 | 5.825 | 6.202 |
| 2019 | 11.266 | 5.717 | 5.549 |
| 2018 | 15.770 | 8.340 | 7.430 |
| 2017 | 11.979 | 6.035 | 5.944 |
| 2016 | 10.304 | 5.299 | 5.005 |
| 2015 | 9.906 | 5.240 | 4.666 |
| 2014 | 9.400 | 4.616 | 4.784 |
| 2013 | 10.968 | 5.690 | 5.278 |
Verilen Göç Verileri
| Yıl | Toplam | Erkek | Kadın |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11.683 | 5.701 | 5.982 |
| 2024 | 13.794 | 6.627 | 7.167 |
| 2023 | 14.325 | 7.025 | 7.300 |
| 2022 | 14.926 | 7.428 | 7.498 |
| 2021 | 13.376 | 6.578 | 6.798 |
| 2019 | 14.879 | 7.672 | 7.207 |
| 2018 | 12.216 | 6.143 | 6.073 |
| 2017 | 11.941 | 6.108 | 5.833 |
| 2016 | 11.205 | 5.631 | 5.574 |
| 2015 | 13.122 | 6.636 | 6.486 |
| 2014 | 12.852 | 6.632 | 6.220 |
| 2013 | 10.940 | 5.569 | 5.371 |
Bingöl Göç verileri, yıllara göre değişim ve seri kırılımlarıyla birlikte değerlendirilmelidir. Grafikler eğilimi hızlı okumak, tablolar ise detaylı veri kontrolü yapmak için hazırlanmıştır.