Bingöl Evlilik
Bingöl Evlilik verileri; yıllara göre değişim, grafikler ve tablolarla birlikte incelenebilir.
Bingöl Bağlı İlçe Sayısı
8
Bingöl Bağlı Mahalle Sayısı
78
Bingöl Köy Durumu
323 Köy kaydı
Nüfusu En Büyük İlçe
Merkez (175.438)
Nüfusu En Küçük İlçe
Yayladere (1.889)
Nüfus Yoğunluğu
35,00 /Km²
Bingöl Haritası
Bingöl merkez konumuna ulaşmak için yol tarifi alabilirsiniz.
Toplam Nüfus
282.299
2025
Erkek Nüfus
141.831
Kadın Nüfus
140.468
Nüfus Yoğunluğu
35,00
Bingöl Nüfus Tahmin Aracı
Bingöl için hedef yıl ve büyüme oranı ile senaryo bazlı nüfus tahmini oluşturabilirsiniz.
20262050
-2%+3%
2030 Yılı Tahmini
282.799
Geçmiş yıllara göre değişim
Optimist Senaryo-
Kötümser Senaryo-
Bu alan geçmiş yıllardaki nüfus hareketini dikkate alarak olası eğilimleri gösterir; kesin nüfus sonucu olarak değerlendirilmemelidir.
Evlilik
Evlilik verileri toplam sayı ve yaş grubu kırılımlarıyla analiz edilir.
1 seri / 25 kayıt
Evlilik Toplamı1.6822025
Yaş Kırılımı1Kadın / erkek yaş grupları
Analiz TipiTrendYıllara göre değişim
Evlilik Sayısı
1.682
2025
| Yıl | Gösterge | Değer | Önceki Yıla Göre |
|---|---|---|---|
| 2025 | Toplam Evlilik | 1.682,00 | - |
| 2024 | Toplam Evlilik | 1.684,00 | ▲ 0,12% |
| 2023 | Toplam Evlilik | 1.492,00 | ▼ 11,40% |
| 2022 | Toplam Evlilik | 1.759,00 | ▲ 17,90% |
| 2021 | Toplam Evlilik | 1.831,00 | ▲ 4,09% |
| 2020 | Toplam Evlilik | 1.451,00 | ▼ 20,75% |
| 2019 | Toplam Evlilik | 1.877,00 | ▲ 29,36% |
| 2018 | Toplam Evlilik | 2.015,00 | ▲ 7,35% |
| 2017 | Toplam Evlilik | 2.015,00 | ▲ 0,00% |
| 2016 | Toplam Evlilik | 2.075,00 | ▲ 2,98% |
| 2015 | Toplam Evlilik | 2.149,00 | ▲ 3,57% |
| 2014 | Toplam Evlilik | 2.228,00 | ▲ 3,68% |
| 2013 | Toplam Evlilik | 2.206,00 | ▼ 0,99% |
| 2012 | Toplam Evlilik | 2.189,00 | ▼ 0,77% |
| 2011 | Toplam Evlilik | 2.161,00 | ▼ 1,28% |
| 2010 | Toplam Evlilik | 2.202,00 | ▲ 1,90% |
| 2009 | Toplam Evlilik | 2.343,00 | ▲ 6,40% |
| 2008 | Toplam Evlilik | 2.398,00 | ▲ 2,35% |
| 2007 | Toplam Evlilik | 2.530,00 | ▲ 5,50% |
| 2006 | Toplam Evlilik | 2.689,00 | ▲ 6,28% |
| 2005 | Toplam Evlilik | 2.707,00 | ▲ 0,67% |
| 2004 | Toplam Evlilik | 2.915,00 | ▲ 7,68% |
| 2003 | Toplam Evlilik | 2.404,00 | ▼ 17,53% |
| 2002 | Toplam Evlilik | 2.041,00 | ▼ 15,10% |
| 2001 | Toplam Evlilik | 2.223,00 | ▲ 8,92% |
Bingöl Evlilik verileri yıllara göre değişim ve seri kırılımlarıyla birlikte okunabilir. Grafikler eğilimi hızlı gösterir, tablolar yıllık farkları ayrıntılı biçimde görmeyi sağlar.