Bayburt Evlilik
Bayburt Evlilik verileri; yıllara göre değişim, grafikler ve tablolarla birlikte incelenebilir.
Bayburt Bağlı İlçe Sayısı
3
Bayburt Bağlı Mahalle Sayısı
37
Bayburt Köy Durumu
174 Köy kaydı
Nüfusu En Büyük İlçe
Merkez (68.715)
Nüfusu En Küçük İlçe
Aydıntepe (5.982)
Nüfus Yoğunluğu
22,00 /Km²
Bayburt Haritası
Bayburt merkez konumuna ulaşmak için yol tarifi alabilirsiniz.
Toplam Nüfus
82.836
2025
Erkek Nüfus
41.998
Kadın Nüfus
40.838
Nüfus Yoğunluğu
22,00
Bayburt Nüfus Tahmin Aracı
Bayburt için hedef yıl ve büyüme oranı ile senaryo bazlı nüfus tahmini oluşturabilirsiniz.
20262050
-2%+3%
2030 Yılı Tahmini
82.648
Geçmiş yıllara göre değişim
Optimist Senaryo-
Kötümser Senaryo-
Bu alan geçmiş yıllardaki nüfus hareketini dikkate alarak olası eğilimleri gösterir; kesin nüfus sonucu olarak değerlendirilmemelidir.
Evlilik
Evlilik verileri toplam sayı ve yaş grubu kırılımlarıyla analiz edilir.
1 seri / 25 kayıt
Evlilik Toplamı4672025
Yaş Kırılımı1Kadın / erkek yaş grupları
Analiz TipiTrendYıllara göre değişim
Evlilik Sayısı
467
2025
| Yıl | Gösterge | Değer | Önceki Yıla Göre |
|---|---|---|---|
| 2025 | Toplam Evlilik | 467,00 | - |
| 2024 | Toplam Evlilik | 415,00 | ▼ 11,13% |
| 2023 | Toplam Evlilik | 436,00 | ▲ 5,06% |
| 2022 | Toplam Evlilik | 454,00 | ▲ 4,13% |
| 2021 | Toplam Evlilik | 436,00 | ▼ 3,96% |
| 2020 | Toplam Evlilik | 425,00 | ▼ 2,52% |
| 2019 | Toplam Evlilik | 435,00 | ▲ 2,35% |
| 2018 | Toplam Evlilik | 403,00 | ▼ 7,36% |
| 2017 | Toplam Evlilik | 460,00 | ▲ 14,14% |
| 2016 | Toplam Evlilik | 465,00 | ▲ 1,09% |
| 2015 | Toplam Evlilik | 495,00 | ▲ 6,45% |
| 2014 | Toplam Evlilik | 528,00 | ▲ 6,67% |
| 2013 | Toplam Evlilik | 547,00 | ▲ 3,60% |
| 2012 | Toplam Evlilik | 547,00 | ▲ 0,00% |
| 2011 | Toplam Evlilik | 608,00 | ▲ 11,15% |
| 2010 | Toplam Evlilik | 605,00 | ▼ 0,49% |
| 2009 | Toplam Evlilik | 599,00 | ▼ 0,99% |
| 2008 | Toplam Evlilik | 781,00 | ▲ 30,38% |
| 2007 | Toplam Evlilik | 858,00 | ▲ 9,86% |
| 2006 | Toplam Evlilik | 838,00 | ▼ 2,33% |
| 2005 | Toplam Evlilik | 827,00 | ▼ 1,31% |
| 2004 | Toplam Evlilik | 887,00 | ▲ 7,26% |
| 2003 | Toplam Evlilik | 713,00 | ▼ 19,62% |
| 2002 | Toplam Evlilik | 624,00 | ▼ 12,48% |
| 2001 | Toplam Evlilik | 801,00 | ▲ 28,37% |
Bayburt Evlilik verileri yıllara göre değişim ve seri kırılımlarıyla birlikte okunabilir. Grafikler eğilimi hızlı gösterir, tablolar yıllık farkları ayrıntılı biçimde görmeyi sağlar.