Bayburt Eğitim
Bayburt Eğitim verileri; yıllara göre değişim, grafikler ve tablolarla sunulur.
Bayburt Bağlı İlçe Sayısı
3
Bayburt Bağlı Mahalle Sayısı
37
Bayburt Köy Durumu
174 Köy kaydı
Nüfusu En Büyük İlçe
Merkez (68.715)
Nüfusu En Küçük İlçe
Aydıntepe (5.982)
Nüfus Yoğunluğu
22,00 /Km²
Bayburt Haritası
Bayburt merkez konumuna ulaşmak için yol tarifi alabilirsiniz.
Toplam Nüfus
82.836
2025
Erkek Nüfus
41.998
Kadın Nüfus
40.838
Nüfus Yoğunluğu
22,00
Bayburt Nüfus Tahmin Aracı
Bayburt için hedef yıl ve büyüme oranı ile senaryo bazlı nüfus tahmini oluşturabilirsiniz.
20262050
-2%+3%
2030 Yılı Tahmini
82.648
Geçmiş veriye göre hesaplanır
Optimist Senaryo-
Kötümser Senaryo-
Tahminler resmî veri değildir; geçmiş nüfus hareketlerine dayalı bilgilendirme amaçlı senaryo hesaplamasıdır.
Eğitim
Eğitim verileri okul seviyesi, cinsiyet ve yıllık değişim kırılımlarıyla gösterilir.
3 seri / 39 kayıt
Son Eğitim Değeri4.7372024
Eğitim Kırılımı3Okul seviyesi / cinsiyet
Grafik TipiBarSeviye dağılımı
İlkokul
4.251
2024
Ortaöğretim
4.737
2024
Ortaokul
4.067
2024
| Yıl | Seri | Toplam / Değer | Erkek | Kadın |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ortaöğretim | 4.737,00 | - | - |
| 2024 | İlkokul | 4.251,00 | - | - |
| 2024 | Ortaokul | 4.067,00 | - | - |
| 2023 | Ortaokul | 4.164,00 | - | - |
| 2023 | Ortaöğretim | 5.102,00 | - | - |
| 2023 | İlkokul | 4.198,00 | - | - |
| 2022 | Ortaokul | 4.277,00 | - | - |
| 2022 | Ortaöğretim | 6.110,00 | - | - |
| 2022 | İlkokul | 4.289,00 | - | - |
| 2021 | Ortaöğretim | 6.055,00 | - | - |
| 2021 | İlkokul | 4.207,00 | - | - |
| 2021 | Ortaokul | 4.248,00 | - | - |
| 2020 | Ortaokul | 4.159,00 | - | - |
| 2020 | Ortaöğretim | 6.246,00 | - | - |
| 2020 | İlkokul | 4.151,00 | - | - |
| 2019 | Ortaokul | 4.621,00 | - | - |
| 2019 | Ortaöğretim | 5.631,00 | - | - |
| 2019 | İlkokul | 4.129,00 | - | - |
| 2018 | Ortaokul | 4.747,00 | - | - |
| 2018 | Ortaöğretim | 5.752,00 | - | - |
| 2018 | İlkokul | 4.184,00 | - | - |
| 2017 | Ortaokul | 4.742,00 | - | - |
| 2017 | Ortaöğretim | 5.674,00 | - | - |
| 2017 | İlkokul | 4.161,00 | - | - |
| 2016 | Ortaokul | 4.840,00 | - | - |
| 2016 | Ortaöğretim | 6.029,00 | - | - |
| 2016 | İlkokul | 4.093,00 | - | - |
| 2015 | Ortaokul | 4.684,00 | - | - |
| 2015 | Ortaöğretim | 6.018,00 | - | - |
| 2015 | İlkokul | 4.630,00 | - | - |
| 2014 | Ortaokul | 4.887,00 | - | - |
| 2014 | Ortaöğretim | 6.268,00 | - | - |
| 2014 | İlkokul | 4.812,00 | - | - |
| 2013 | Ortaokul | 5.188,00 | - | - |
| 2013 | Ortaöğretim | 6.330,00 | - | - |
| 2013 | İlkokul | 5.012,00 | - | - |
| 2012 | Ortaokul | 5.441,00 | - | - |
| 2012 | Ortaöğretim | 5.907,00 | - | - |
| 2012 | İlkokul | 5.108,00 | - | - |
Bayburt Eğitim verileri, yıllara göre değişim ve seri kırılımlarıyla birlikte değerlendirilmelidir. Grafikler eğilimi hızlı okumak, tablolar ise detaylı veri kontrolü yapmak için hazırlanmıştır.