Balıkesir Nüfus
Balıkesir Nüfus verileri; yıllara göre değişim, grafikler ve tablolarla sunulur.
Balıkesir Bağlı İlçe Sayısı
21
Balıkesir Bağlı Mahalle Sayısı
1.253
Balıkesir Köy Durumu
Mahalle statüsünde Büyükşehir statüsü
Nüfusu En Büyük İlçe
Merkez (338.936)
Nüfusu En Küçük İlçe
Marmara (11.827)
Nüfus Yoğunluğu
91,00 /Km²
Balıkesir Haritası
Balıkesir merkez konumuna ulaşmak için yol tarifi alabilirsiniz.
Toplam Nüfus
1.284.517
2025
Erkek Nüfus
638.871
Kadın Nüfus
645.646
Nüfus Yoğunluğu
91,00
Nüfus Grafikleri
| Yıl | Toplam | Erkek | Kadın | Yıllık Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.284.517 | 638.871 | 645.646 | - |
| 2024 | 1.276.096 | 633.993 | 642.103 | -8.421 |
| 2023 | 1.273.519 | 634.259 | 639.260 | -2.577 |
| 2022 | 1.257.590 | 626.430 | 631.160 | -15.929 |
| 2021 | 1.250.610 | 625.527 | 625.083 | -6.980 |
| 2020 | 1.240.285 | 619.765 | 620.520 | -10.325 |
| 2019 | 1.228.620 | 613.474 | 615.146 | -11.665 |
| 2018 | 1.226.575 | 612.738 | 613.837 | -2.045 |
| 2017 | 1.204.824 | 602.275 | 602.549 | -21.751 |
| 2016 | 1.196.176 | 596.896 | 599.280 | -8.648 |
| 2015 | 1.186.688 | 592.718 | 593.970 | -9.488 |
| 2014 | 1.189.057 | 593.529 | 595.528 | +2.369 |
| 2013 | 1.162.761 | 581.403 | 581.358 | -26.296 |
| 2012 | 1.160.731 | 581.171 | 579.560 | -2.030 |
| 2011 | 1.154.314 | 577.658 | 576.656 | -6.417 |
| 2010 | 1.152.323 | 578.663 | 573.660 | -1.991 |
| 2009 | 1.140.085 | 570.664 | 569.421 | -12.238 |
| 2008 | 1.130.276 | 564.175 | 566.101 | -9.809 |
| 2007 | 1.118.313 | 559.546 | 558.767 | -11.963 |
Tablo; toplam nüfus, erkek/kadın dağılımı ve yıllık değişim değerlerini birlikte sunar. Grafik hızlı eğilim okuması, tablo detaylı kontrol için hazırlanmıştır.
Balıkesir Nüfus Tahmin Aracı
Balıkesir için hedef yıl ve büyüme oranı ile senaryo bazlı nüfus tahmini oluşturabilirsiniz.
20262050
-2%+3%
2030 Yılı Tahmini
1.293.385
Geçmiş veriye göre hesaplanır
Optimist Senaryo-
Kötümser Senaryo-
Tahminler resmî veri değildir; geçmiş nüfus hareketlerine dayalı bilgilendirme amaçlı senaryo hesaplamasıdır.