Balıkesir Evlilik
Balıkesir Evlilik verileri; yıllara göre değişim, grafikler ve tablolarla sunulur.
Balıkesir Bağlı İlçe Sayısı
21
Balıkesir Bağlı Mahalle Sayısı
1.253
Balıkesir Köy Durumu
Mahalle statüsünde Büyükşehir statüsü
Nüfusu En Büyük İlçe
Merkez (338.936)
Nüfusu En Küçük İlçe
Marmara (11.827)
Nüfus Yoğunluğu
91,00 /Km²
Balıkesir Haritası
Balıkesir merkez konumuna ulaşmak için yol tarifi alabilirsiniz.
Toplam Nüfus
1.284.517
2025
Erkek Nüfus
638.871
Kadın Nüfus
645.646
Nüfus Yoğunluğu
91,00
Balıkesir Nüfus Tahmin Aracı
Balıkesir için hedef yıl ve büyüme oranı ile senaryo bazlı nüfus tahmini oluşturabilirsiniz.
20262050
-2%+3%
2030 Yılı Tahmini
1.293.385
Geçmiş veriye göre hesaplanır
Optimist Senaryo-
Kötümser Senaryo-
Tahminler resmî veri değildir; geçmiş nüfus hareketlerine dayalı bilgilendirme amaçlı senaryo hesaplamasıdır.
Evlilik
Evlilik verileri toplam sayı ve yaş grubu kırılımlarıyla analiz edilir.
1 seri / 25 kayıt
Evlilik Toplamı8.1112025
Yaş Kırılımı1Kadın / erkek yaş grupları
Analiz TipiTrendYıllara göre değişim
Evlilik Sayısı
8.111
2025
| Yıl | Gösterge | Değer | Önceki Yıla Göre |
|---|---|---|---|
| 2025 | Toplam Evlilik | 8.111,00 | - |
| 2024 | Toplam Evlilik | 8.407,00 | ▲ 3,65% |
| 2023 | Toplam Evlilik | 8.641,00 | ▲ 2,78% |
| 2022 | Toplam Evlilik | 8.234,00 | ▼ 4,71% |
| 2021 | Toplam Evlilik | 8.137,00 | ▼ 1,18% |
| 2020 | Toplam Evlilik | 7.018,00 | ▼ 13,75% |
| 2019 | Toplam Evlilik | 7.955,00 | ▲ 13,35% |
| 2018 | Toplam Evlilik | 7.865,00 | ▼ 1,13% |
| 2017 | Toplam Evlilik | 7.990,00 | ▲ 1,59% |
| 2016 | Toplam Evlilik | 8.357,00 | ▲ 4,59% |
| 2015 | Toplam Evlilik | 8.153,00 | ▼ 2,44% |
| 2014 | Toplam Evlilik | 7.950,00 | ▼ 2,49% |
| 2013 | Toplam Evlilik | 8.095,00 | ▲ 1,82% |
| 2012 | Toplam Evlilik | 8.162,00 | ▲ 0,83% |
| 2011 | Toplam Evlilik | 8.246,00 | ▲ 1,03% |
| 2010 | Toplam Evlilik | 8.201,00 | ▼ 0,55% |
| 2009 | Toplam Evlilik | 8.173,00 | ▼ 0,34% |
| 2008 | Toplam Evlilik | 8.495,00 | ▲ 3,94% |
| 2007 | Toplam Evlilik | 8.750,00 | ▲ 3,00% |
| 2006 | Toplam Evlilik | 8.788,00 | ▲ 0,43% |
| 2005 | Toplam Evlilik | 8.857,00 | ▲ 0,79% |
| 2004 | Toplam Evlilik | 8.939,00 | ▲ 0,93% |
| 2003 | Toplam Evlilik | 8.603,00 | ▼ 3,76% |
| 2002 | Toplam Evlilik | 7.604,00 | ▼ 11,61% |
| 2001 | Toplam Evlilik | 8.527,00 | ▲ 12,14% |
Balıkesir Evlilik verileri, yıllara göre değişim ve seri kırılımlarıyla birlikte değerlendirilmelidir. Grafikler eğilimi hızlı okumak, tablolar ise detaylı veri kontrolü yapmak için hazırlanmıştır.