Antalya Nüfus
Antalya Nüfus verileri; yıllara göre değişim, grafikler ve tablolarla birlikte incelenebilir.
Antalya Bağlı İlçe Sayısı
20
Antalya Bağlı Mahalle Sayısı
1.162
Antalya Köy Durumu
Mahalle statüsünde Büyükşehir statüsü
Nüfusu En Büyük İlçe
Merkez (913.568)
Nüfusu En Küçük İlçe
İbradı (3.256)
Nüfus Yoğunluğu
135,00 /Km²
Antalya Haritası
Antalya merkez konumuna ulaşmak için yol tarifi alabilirsiniz.
Toplam Nüfus
2.777.677
2025
Erkek Nüfus
1.397.014
Kadın Nüfus
1.380.663
Nüfus Yoğunluğu
135,00
Nüfus Grafikleri
| Yıl | Toplam | Erkek | Kadın | Yıllık Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.777.677 | 1.397.014 | 1.380.663 | - |
| 2024 | 2.722.103 | 1.370.170 | 1.351.933 | -55.574 |
| 2023 | 2.696.249 | 1.357.198 | 1.339.051 | -25.854 |
| 2022 | 2.688.004 | 1.351.702 | 1.336.302 | -8.245 |
| 2021 | 2.619.832 | 1.314.755 | 1.305.077 | -68.172 |
| 2020 | 2.548.308 | 1.281.943 | 1.266.365 | -71.524 |
| 2019 | 2.511.700 | 1.265.171 | 1.246.529 | -36.608 |
| 2018 | 2.426.356 | 1.222.086 | 1.204.270 | -85.344 |
| 2017 | 2.364.396 | 1.192.582 | 1.171.814 | -61.960 |
| 2016 | 2.328.555 | 1.174.936 | 1.153.619 | -35.841 |
| 2015 | 2.288.456 | 1.156.076 | 1.132.380 | -40.099 |
| 2014 | 2.222.562 | 1.122.997 | 1.099.565 | -65.894 |
| 2013 | 2.158.265 | 1.090.843 | 1.067.422 | -64.297 |
| 2012 | 2.092.537 | 1.058.070 | 1.034.467 | -65.728 |
| 2011 | 2.043.482 | 1.034.655 | 1.008.827 | -49.055 |
| 2010 | 1.978.333 | 1.001.908 | 976.425 | -65.149 |
| 2009 | 1.919.729 | 973.554 | 946.175 | -58.604 |
| 2008 | 1.859.275 | 942.262 | 917.013 | -60.454 |
| 2007 | 1.789.295 | 908.000 | 881.295 | -69.980 |
Tablo; toplam nüfus, erkek/kadın dağılımı ve yıllık değişim değerlerini birlikte gösterir. Grafik eğilimi hızlı okumayı, tablo ise yıllık farkları net görmeyi sağlar.
Antalya Nüfus Tahmin Aracı
Antalya için hedef yıl ve büyüme oranı ile senaryo bazlı nüfus tahmini oluşturabilirsiniz.
20262050
-2%+3%
2030 Yılı Tahmini
2.832.886
Geçmiş yıllara göre değişim
Optimist Senaryo-
Kötümser Senaryo-
Bu alan geçmiş yıllardaki nüfus hareketini dikkate alarak olası eğilimleri gösterir; kesin nüfus sonucu olarak değerlendirilmemelidir.