Antalya Evlilik
Antalya Evlilik verileri; yıllara göre değişim, grafikler ve tablolarla sunulur.
Antalya Bağlı İlçe Sayısı
20
Antalya Bağlı Mahalle Sayısı
1.162
Antalya Köy Durumu
Mahalle statüsünde Büyükşehir statüsü
Nüfusu En Büyük İlçe
Merkez (913.568)
Nüfusu En Küçük İlçe
İbradı (3.256)
Nüfus Yoğunluğu
135,00 /Km²
Antalya Haritası
Antalya merkez konumuna ulaşmak için yol tarifi alabilirsiniz.
Toplam Nüfus
2.777.677
2025
Erkek Nüfus
1.397.014
Kadın Nüfus
1.380.663
Nüfus Yoğunluğu
135,00
Antalya Nüfus Tahmin Aracı
Antalya için hedef yıl ve büyüme oranı ile senaryo bazlı nüfus tahmini oluşturabilirsiniz.
20262050
-2%+3%
2030 Yılı Tahmini
2.832.886
Geçmiş veriye göre hesaplanır
Optimist Senaryo-
Kötümser Senaryo-
Tahminler resmî veri değildir; geçmiş nüfus hareketlerine dayalı bilgilendirme amaçlı senaryo hesaplamasıdır.
Evlilik
Evlilik verileri toplam sayı ve yaş grubu kırılımlarıyla analiz edilir.
1 seri / 25 kayıt
Evlilik Toplamı18.7282025
Yaş Kırılımı1Kadın / erkek yaş grupları
Analiz TipiTrendYıllara göre değişim
Evlilik Sayısı
18.728
2025
| Yıl | Gösterge | Değer | Önceki Yıla Göre |
|---|---|---|---|
| 2025 | Toplam Evlilik | 18.728,00 | - |
| 2024 | Toplam Evlilik | 19.280,00 | ▲ 2,95% |
| 2023 | Toplam Evlilik | 20.088,00 | ▲ 4,19% |
| 2022 | Toplam Evlilik | 18.090,00 | ▼ 9,95% |
| 2021 | Toplam Evlilik | 17.040,00 | ▼ 5,80% |
| 2020 | Toplam Evlilik | 15.612,00 | ▼ 8,38% |
| 2019 | Toplam Evlilik | 16.685,00 | ▲ 6,87% |
| 2018 | Toplam Evlilik | 16.199,00 | ▼ 2,91% |
| 2017 | Toplam Evlilik | 16.474,00 | ▲ 1,70% |
| 2016 | Toplam Evlilik | 17.574,00 | ▲ 6,68% |
| 2015 | Toplam Evlilik | 17.978,00 | ▲ 2,30% |
| 2014 | Toplam Evlilik | 17.329,00 | ▼ 3,61% |
| 2013 | Toplam Evlilik | 17.012,00 | ▼ 1,83% |
| 2012 | Toplam Evlilik | 17.116,00 | ▲ 0,61% |
| 2011 | Toplam Evlilik | 16.366,00 | ▼ 4,38% |
| 2010 | Toplam Evlilik | 15.518,00 | ▼ 5,18% |
| 2009 | Toplam Evlilik | 15.517,00 | ▼ 0,01% |
| 2008 | Toplam Evlilik | 16.401,00 | ▲ 5,70% |
| 2007 | Toplam Evlilik | 15.104,00 | ▼ 7,91% |
| 2006 | Toplam Evlilik | 14.261,00 | ▼ 5,58% |
| 2005 | Toplam Evlilik | 14.318,00 | ▲ 0,40% |
| 2004 | Toplam Evlilik | 13.168,00 | ▼ 8,03% |
| 2003 | Toplam Evlilik | 12.917,00 | ▼ 1,91% |
| 2002 | Toplam Evlilik | 11.570,00 | ▼ 10,43% |
| 2001 | Toplam Evlilik | 11.684,00 | ▲ 0,99% |
Antalya Evlilik verileri, yıllara göre değişim ve seri kırılımlarıyla birlikte değerlendirilmelidir. Grafikler eğilimi hızlı okumak, tablolar ise detaylı veri kontrolü yapmak için hazırlanmıştır.