Amasya Göç
Amasya Göç verileri; yıllara göre değişim, grafikler ve tablolarla sunulur.
Amasya Bağlı İlçe Sayısı
7
Amasya Bağlı Mahalle Sayısı
157
Amasya Köy Durumu
378 Köy kaydı
Nüfusu En Büyük İlçe
Merkez (151.433)
Nüfusu En Küçük İlçe
Hamamözü (3.628)
Nüfus Yoğunluğu
61,00 /Km²
Amasya Haritası
Amasya merkez konumuna ulaşmak için yol tarifi alabilirsiniz.
Toplam Nüfus
342.242
2025
Erkek Nüfus
172.102
Kadın Nüfus
170.140
Nüfus Yoğunluğu
61,00
Amasya Nüfus Tahmin Aracı
Amasya için hedef yıl ve büyüme oranı ile senaryo bazlı nüfus tahmini oluşturabilirsiniz.
20262050
-2%+3%
2030 Yılı Tahmini
342.595
Geçmiş veriye göre hesaplanır
Optimist Senaryo-
Kötümser Senaryo-
Tahminler resmî veri değildir; geçmiş nüfus hareketlerine dayalı bilgilendirme amaçlı senaryo hesaplamasıdır.
Göç
Alınan, verilen ve net göç değerleri yıllara göre karşılaştırmalı olarak sunulur.
3 seri / 54 kayıt
Alınan Göç12.4582025
Verilen Göç13.1192025
Net Göç-6612025
Alınan Göç Verileri
| Yıl | Toplam | Erkek | Kadın |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12.458 | 5.789 | 6.669 |
| 2024 | 13.879 | 6.337 | 7.542 |
| 2023 | 19.307 | 8.943 | 10.364 |
| 2022 | 15.217 | 6.901 | 8.316 |
| 2021 | 15.244 | 6.983 | 8.261 |
| 2020 | 12.241 | 5.869 | 6.372 |
| 2019 | 13.329 | 6.284 | 7.045 |
| 2018 | 16.760 | 7.954 | 8.806 |
| 2017 | 14.326 | 6.906 | 7.420 |
| 2016 | 15.395 | 7.602 | 7.793 |
| 2015 | 13.957 | 6.701 | 7.256 |
| 2014 | 12.970 | 6.149 | 6.821 |
Verilen Göç Verileri
| Yıl | Toplam | Erkek | Kadın |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13.119 | 5.937 | 7.182 |
| 2024 | 14.446 | 6.510 | 7.936 |
| 2023 | 15.046 | 6.933 | 8.113 |
| 2022 | 13.847 | 6.336 | 7.511 |
| 2021 | 14.540 | 6.674 | 7.866 |
| 2020 | 11.347 | 5.301 | 6.046 |
| 2019 | 14.813 | 6.744 | 8.069 |
| 2018 | 15.237 | 7.128 | 8.109 |
| 2017 | 14.675 | 7.177 | 7.498 |
| 2016 | 13.609 | 6.627 | 6.982 |
| 2015 | 15.092 | 7.248 | 7.844 |
| 2014 | 14.817 | 7.345 | 7.472 |
Amasya Göç verileri, yıllara göre değişim ve seri kırılımlarıyla birlikte değerlendirilmelidir. Grafikler eğilimi hızlı okumak, tablolar ise detaylı veri kontrolü yapmak için hazırlanmıştır.