Amasya Evlilik
Amasya Evlilik verileri; yıllara göre değişim, grafikler ve tablolarla sunulur.
Amasya Bağlı İlçe Sayısı
7
Amasya Bağlı Mahalle Sayısı
157
Amasya Köy Durumu
378 Köy kaydı
Nüfusu En Büyük İlçe
Merkez (151.433)
Nüfusu En Küçük İlçe
Hamamözü (3.628)
Nüfus Yoğunluğu
61,00 /Km²
Amasya Haritası
Amasya merkez konumuna ulaşmak için yol tarifi alabilirsiniz.
Toplam Nüfus
342.242
2025
Erkek Nüfus
172.102
Kadın Nüfus
170.140
Nüfus Yoğunluğu
61,00
Amasya Nüfus Tahmin Aracı
Amasya için hedef yıl ve büyüme oranı ile senaryo bazlı nüfus tahmini oluşturabilirsiniz.
20262050
-2%+3%
2030 Yılı Tahmini
342.595
Geçmiş veriye göre hesaplanır
Optimist Senaryo-
Kötümser Senaryo-
Tahminler resmî veri değildir; geçmiş nüfus hareketlerine dayalı bilgilendirme amaçlı senaryo hesaplamasıdır.
Evlilik
Evlilik verileri toplam sayı ve yaş grubu kırılımlarıyla analiz edilir.
1 seri / 25 kayıt
Evlilik Toplamı2.0132025
Yaş Kırılımı1Kadın / erkek yaş grupları
Analiz TipiTrendYıllara göre değişim
Evlilik Sayısı
2.013
2025
| Yıl | Gösterge | Değer | Önceki Yıla Göre |
|---|---|---|---|
| 2025 | Toplam Evlilik | 2.013,00 | - |
| 2024 | Toplam Evlilik | 2.138,00 | ▲ 6,21% |
| 2023 | Toplam Evlilik | 2.097,00 | ▼ 1,92% |
| 2022 | Toplam Evlilik | 2.095,00 | ▼ 0,10% |
| 2021 | Toplam Evlilik | 2.021,00 | ▼ 3,53% |
| 2020 | Toplam Evlilik | 1.830,00 | ▼ 9,45% |
| 2019 | Toplam Evlilik | 1.990,00 | ▲ 8,74% |
| 2018 | Toplam Evlilik | 2.030,00 | ▲ 2,01% |
| 2017 | Toplam Evlilik | 2.103,00 | ▲ 3,60% |
| 2016 | Toplam Evlilik | 2.095,00 | ▼ 0,38% |
| 2015 | Toplam Evlilik | 2.227,00 | ▲ 6,30% |
| 2014 | Toplam Evlilik | 2.208,00 | ▼ 0,85% |
| 2013 | Toplam Evlilik | 2.233,00 | ▲ 1,13% |
| 2012 | Toplam Evlilik | 2.426,00 | ▲ 8,64% |
| 2011 | Toplam Evlilik | 2.359,00 | ▼ 2,76% |
| 2010 | Toplam Evlilik | 2.442,00 | ▲ 3,52% |
| 2009 | Toplam Evlilik | 2.533,00 | ▲ 3,73% |
| 2008 | Toplam Evlilik | 2.765,00 | ▲ 9,16% |
| 2007 | Toplam Evlilik | 3.069,00 | ▲ 10,99% |
| 2006 | Toplam Evlilik | 3.061,00 | ▼ 0,26% |
| 2005 | Toplam Evlilik | 3.146,00 | ▲ 2,78% |
| 2004 | Toplam Evlilik | 3.103,00 | ▼ 1,37% |
| 2003 | Toplam Evlilik | 3.102,00 | ▼ 0,03% |
| 2002 | Toplam Evlilik | 2.922,00 | ▼ 5,80% |
| 2001 | Toplam Evlilik | 3.344,00 | ▲ 14,44% |
Amasya Evlilik verileri, yıllara göre değişim ve seri kırılımlarıyla birlikte değerlendirilmelidir. Grafikler eğilimi hızlı okumak, tablolar ise detaylı veri kontrolü yapmak için hazırlanmıştır.