Yalova Eğitim
Yalova Eğitim verileri; yıllara göre değişim, grafikler ve tablolarla sunulur.
Yalova Bağlı İlçe Sayısı
6
Yalova Bağlı Mahalle Sayısı
53
Yalova Köy Durumu
45 Köy kaydı
Nüfusu En Büyük İlçe
Merkez (157.901)
Nüfusu En Küçük İlçe
Termal (7.497)
Nüfus Yoğunluğu
395,00 /Km²
Yalova Haritası
Yalova merkez konumuna ulaşmak için yol tarifi alabilirsiniz.
Toplam Nüfus
311.635
2025
Erkek Nüfus
155.593
Kadın Nüfus
156.042
Nüfus Yoğunluğu
395,00
Yalova Nüfus Tahmin Aracı
Yalova için hedef yıl ve büyüme oranı ile senaryo bazlı nüfus tahmini oluşturabilirsiniz.
20262050
-2%+3%
2030 Yılı Tahmini
317.292
Geçmiş veriye göre hesaplanır
Optimist Senaryo-
Kötümser Senaryo-
Tahminler resmî veri değildir; geçmiş nüfus hareketlerine dayalı bilgilendirme amaçlı senaryo hesaplamasıdır.
Eğitim
Eğitim verileri okul seviyesi, cinsiyet ve yıllık değişim kırılımlarıyla gösterilir.
3 seri / 39 kayıt
Son Eğitim Değeri15.4912024
Eğitim Kırılımı3Okul seviyesi / cinsiyet
Grafik TipiBarSeviye dağılımı
İlkokul
17.681
2024
Ortaöğretim
15.920
2024
Ortaokul
15.491
2024
| Yıl | Seri | Toplam / Değer | Erkek | Kadın |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ortaokul | 15.491,00 | - | - |
| 2024 | Ortaöğretim | 15.920,00 | - | - |
| 2024 | İlkokul | 17.681,00 | - | - |
| 2023 | İlkokul | 17.237,00 | - | - |
| 2023 | Ortaokul | 15.542,00 | - | - |
| 2023 | Ortaöğretim | 16.957,00 | - | - |
| 2022 | Ortaokul | 15.970,00 | - | - |
| 2022 | Ortaöğretim | 19.158,00 | - | - |
| 2022 | İlkokul | 16.712,00 | - | - |
| 2021 | Ortaokul | 14.952,00 | - | - |
| 2021 | Ortaöğretim | 18.272,00 | - | - |
| 2021 | İlkokul | 15.588,00 | - | - |
| 2020 | İlkokul | 14.691,00 | - | - |
| 2020 | Ortaokul | 14.463,00 | - | - |
| 2020 | Ortaöğretim | 17.991,00 | - | - |
| 2019 | Ortaokul | 15.457,00 | - | - |
| 2019 | Ortaöğretim | 15.886,00 | - | - |
| 2019 | İlkokul | 14.248,00 | - | - |
| 2018 | Ortaokul | 14.786,00 | - | - |
| 2018 | Ortaöğretim | 15.851,00 | - | - |
| 2018 | İlkokul | 13.851,00 | - | - |
| 2017 | Ortaöğretim | 15.759,00 | - | - |
| 2017 | İlkokul | 12.957,00 | - | - |
| 2017 | Ortaokul | 14.163,00 | - | - |
| 2016 | Ortaokul | 13.771,00 | - | - |
| 2016 | Ortaöğretim | 15.994,00 | - | - |
| 2016 | İlkokul | 12.442,00 | - | - |
| 2015 | Ortaokul | 13.072,00 | - | - |
| 2015 | Ortaöğretim | 15.850,00 | - | - |
| 2015 | İlkokul | 13.020,00 | - | - |
| 2014 | Ortaöğretim | 15.554,00 | - | - |
| 2014 | İlkokul | 12.483,00 | - | - |
| 2014 | Ortaokul | 13.303,00 | - | - |
| 2013 | Ortaokul | 13.047,00 | - | - |
| 2013 | Ortaöğretim | 15.050,00 | - | - |
| 2013 | İlkokul | 12.442,00 | - | - |
| 2012 | Ortaokul | 13.148,00 | - | - |
| 2012 | Ortaöğretim | 14.246,00 | - | - |
| 2012 | İlkokul | 12.268,00 | - | - |
Yalova Eğitim verileri, yıllara göre değişim ve seri kırılımlarıyla birlikte değerlendirilmelidir. Grafikler eğilimi hızlı okumak, tablolar ise detaylı veri kontrolü yapmak için hazırlanmıştır.