Van Evlilik
Van Evlilik verileri; yıllara göre değişim, grafikler ve tablolarla birlikte incelenebilir.
Van Bağlı İlçe Sayısı
14
Van Bağlı Mahalle Sayısı
739
Van Köy Durumu
Mahalle statüsünde Büyükşehir statüsü
Nüfusu En Büyük İlçe
Merkez (472.069)
Nüfusu En Küçük İlçe
Bahçesaray (11.438)
Nüfus Yoğunluğu
60,00 /Km²
Van Haritası
Van merkez konumuna ulaşmak için yol tarifi alabilirsiniz.
Toplam Nüfus
1.112.013
2025
Erkek Nüfus
566.544
Kadın Nüfus
545.469
Nüfus Yoğunluğu
60,00
Van Nüfus Tahmin Aracı
Van için hedef yıl ve büyüme oranı ile senaryo bazlı nüfus tahmini oluşturabilirsiniz.
20262050
-2%+3%
2030 Yılı Tahmini
1.113.323
Geçmiş yıllara göre değişim
Optimist Senaryo-
Kötümser Senaryo-
Bu alan geçmiş yıllardaki nüfus hareketini dikkate alarak olası eğilimleri gösterir; kesin nüfus sonucu olarak değerlendirilmemelidir.
Evlilik
Evlilik verileri toplam sayı ve yaş grubu kırılımlarıyla analiz edilir.
1 seri / 25 kayıt
Evlilik Toplamı7.2122025
Yaş Kırılımı1Kadın / erkek yaş grupları
Analiz TipiTrendYıllara göre değişim
Evlilik Sayısı
7.212
2025
| Yıl | Gösterge | Değer | Önceki Yıla Göre |
|---|---|---|---|
| 2025 | Toplam Evlilik | 7.212,00 | - |
| 2024 | Toplam Evlilik | 7.445,00 | ▲ 3,23% |
| 2023 | Toplam Evlilik | 6.564,00 | ▼ 11,83% |
| 2022 | Toplam Evlilik | 7.921,00 | ▲ 20,67% |
| 2021 | Toplam Evlilik | 7.967,00 | ▲ 0,58% |
| 2020 | Toplam Evlilik | 6.434,00 | ▼ 19,24% |
| 2019 | Toplam Evlilik | 8.029,00 | ▲ 24,79% |
| 2018 | Toplam Evlilik | 8.393,00 | ▲ 4,53% |
| 2017 | Toplam Evlilik | 8.779,00 | ▲ 4,60% |
| 2016 | Toplam Evlilik | 9.430,00 | ▲ 7,42% |
| 2015 | Toplam Evlilik | 9.870,00 | ▲ 4,67% |
| 2014 | Toplam Evlilik | 10.318,00 | ▲ 4,54% |
| 2013 | Toplam Evlilik | 10.123,00 | ▼ 1,89% |
| 2012 | Toplam Evlilik | 9.414,00 | ▼ 7,00% |
| 2011 | Toplam Evlilik | 9.014,00 | ▼ 4,25% |
| 2010 | Toplam Evlilik | 9.172,00 | ▲ 1,75% |
| 2009 | Toplam Evlilik | 9.467,00 | ▲ 3,22% |
| 2008 | Toplam Evlilik | 9.890,00 | ▲ 4,47% |
| 2007 | Toplam Evlilik | 9.989,00 | ▲ 1,00% |
| 2006 | Toplam Evlilik | 9.610,00 | ▼ 3,79% |
| 2005 | Toplam Evlilik | 10.004,00 | ▲ 4,10% |
| 2004 | Toplam Evlilik | 9.790,00 | ▼ 2,14% |
| 2003 | Toplam Evlilik | 9.777,00 | ▼ 0,13% |
| 2002 | Toplam Evlilik | 6.799,00 | ▼ 30,46% |
| 2001 | Toplam Evlilik | 8.994,00 | ▲ 32,28% |
Van Evlilik verileri yıllara göre değişim ve seri kırılımlarıyla birlikte okunabilir. Grafikler eğilimi hızlı gösterir, tablolar yıllık farkları ayrıntılı biçimde görmeyi sağlar.