Trabzon Eğitim
Trabzon Eğitim verileri; yıllara göre değişim, grafikler ve tablolarla birlikte incelenebilir.
Trabzon Bağlı İlçe Sayısı
19
Trabzon Bağlı Mahalle Sayısı
969
Trabzon Köy Durumu
Mahalle statüsünde Büyükşehir statüsü
Nüfusu En Büyük İlçe
Ortahisar (335.116)
Nüfusu En Küçük İlçe
Dernekpazarı (3.717)
Nüfus Yoğunluğu
176,00 /Km²
Trabzon Haritası
Trabzon merkez konumuna ulaşmak için yol tarifi alabilirsiniz.
Toplam Nüfus
823.323
2025
Erkek Nüfus
408.242
Kadın Nüfus
415.081
Nüfus Yoğunluğu
176,00
Trabzon Nüfus Tahmin Aracı
Trabzon için hedef yıl ve büyüme oranı ile senaryo bazlı nüfus tahmini oluşturabilirsiniz.
20262050
-2%+3%
2030 Yılı Tahmini
826.325
Geçmiş yıllara göre değişim
Optimist Senaryo-
Kötümser Senaryo-
Bu alan geçmiş yıllardaki nüfus hareketini dikkate alarak olası eğilimleri gösterir; kesin nüfus sonucu olarak değerlendirilmemelidir.
Eğitim
Eğitim verileri okul seviyesi, cinsiyet ve yıllık değişim kırılımlarıyla gösterilir.
3 seri / 39 kayıt
Son Eğitim Değeri41.6372024
Eğitim Kırılımı3Okul seviyesi / cinsiyet
Grafik TipiBarSeviye dağılımı
İlkokul
44.173
2024
Ortaöğretim
46.852
2024
Ortaokul
41.637
2024
| Yıl | Seri | Toplam / Değer | Erkek | Kadın |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ortaokul | 41.637,00 | - | - |
| 2024 | Ortaöğretim | 46.852,00 | - | - |
| 2024 | İlkokul | 44.173,00 | - | - |
| 2023 | İlkokul | 43.387,00 | - | - |
| 2023 | Ortaokul | 42.489,00 | - | - |
| 2023 | Ortaöğretim | 49.732,00 | - | - |
| 2022 | Ortaokul | 44.056,00 | - | - |
| 2022 | Ortaöğretim | 56.640,00 | - | - |
| 2022 | İlkokul | 43.530,00 | - | - |
| 2021 | Ortaokul | 42.467,00 | - | - |
| 2021 | Ortaöğretim | 55.479,00 | - | - |
| 2021 | İlkokul | 41.948,00 | - | - |
| 2020 | İlkokul | 41.213,00 | - | - |
| 2020 | Ortaokul | 42.165,00 | - | - |
| 2020 | Ortaöğretim | 58.170,00 | - | - |
| 2019 | Ortaokul | 45.875,00 | - | - |
| 2019 | Ortaöğretim | 52.341,00 | - | - |
| 2019 | İlkokul | 41.273,00 | - | - |
| 2018 | Ortaokul | 45.581,00 | - | - |
| 2018 | Ortaöğretim | 53.715,00 | - | - |
| 2018 | İlkokul | 41.407,00 | - | - |
| 2017 | Ortaöğretim | 56.063,00 | - | - |
| 2017 | İlkokul | 40.594,00 | - | - |
| 2017 | Ortaokul | 45.870,00 | - | - |
| 2016 | Ortaokul | 46.076,00 | - | - |
| 2016 | Ortaöğretim | 58.349,00 | - | - |
| 2016 | İlkokul | 40.201,00 | - | - |
| 2015 | Ortaokul | 43.775,00 | - | - |
| 2015 | Ortaöğretim | 59.131,00 | - | - |
| 2015 | İlkokul | 43.166,00 | - | - |
| 2014 | Ortaöğretim | 61.002,00 | - | - |
| 2014 | İlkokul | 43.259,00 | - | - |
| 2014 | Ortaokul | 45.514,00 | - | - |
| 2013 | Ortaokul | 46.687,00 | - | - |
| 2013 | Ortaöğretim | 57.731,00 | - | - |
| 2013 | İlkokul | 44.803,00 | - | - |
| 2012 | Ortaokul | 48.579,00 | - | - |
| 2012 | Ortaöğretim | 54.855,00 | - | - |
| 2012 | İlkokul | 45.595,00 | - | - |
Trabzon Eğitim verileri yıllara göre değişim ve seri kırılımlarıyla birlikte okunabilir. Grafikler eğilimi hızlı gösterir, tablolar yıllık farkları ayrıntılı biçimde görmeyi sağlar.