Tokat Eğitim
Tokat Eğitim verileri; yıllara göre değişim, grafikler ve tablolarla sunulur.
Tokat Bağlı İlçe Sayısı
12
Tokat Bağlı Mahalle Sayısı
457
Tokat Köy Durumu
663 Köy kaydı
Nüfusu En Büyük İlçe
Merkez (201.969)
Nüfusu En Küçük İlçe
Sulusaray (6.536)
Nüfus Yoğunluğu
61,00 /Km²
Tokat Haritası
Tokat merkez konumuna ulaşmak için yol tarifi alabilirsiniz.
Toplam Nüfus
614.141
2025
Erkek Nüfus
305.975
Kadın Nüfus
308.166
Nüfus Yoğunluğu
61,00
Tokat Nüfus Tahmin Aracı
Tokat için hedef yıl ve büyüme oranı ile senaryo bazlı nüfus tahmini oluşturabilirsiniz.
20262050
-2%+3%
2030 Yılı Tahmini
614.600
Geçmiş veriye göre hesaplanır
Optimist Senaryo-
Kötümser Senaryo-
Tahminler resmî veri değildir; geçmiş nüfus hareketlerine dayalı bilgilendirme amaçlı senaryo hesaplamasıdır.
Eğitim
Eğitim verileri okul seviyesi, cinsiyet ve yıllık değişim kırılımlarıyla gösterilir.
3 seri / 39 kayıt
Son Eğitim Değeri28.9642024
Eğitim Kırılımı3Okul seviyesi / cinsiyet
Grafik TipiBarSeviye dağılımı
İlkokul
29.264
2024
Ortaöğretim
33.446
2024
Ortaokul
28.964
2024
| Yıl | Seri | Toplam / Değer | Erkek | Kadın |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ortaokul | 28.964,00 | - | - |
| 2024 | Ortaöğretim | 33.446,00 | - | - |
| 2024 | İlkokul | 29.264,00 | - | - |
| 2023 | İlkokul | 29.260,00 | - | - |
| 2023 | Ortaokul | 30.014,00 | - | - |
| 2023 | Ortaöğretim | 36.238,00 | - | - |
| 2022 | Ortaokul | 31.306,00 | - | - |
| 2022 | Ortaöğretim | 41.969,00 | - | - |
| 2022 | İlkokul | 29.429,00 | - | - |
| 2021 | Ortaokul | 30.479,00 | - | - |
| 2021 | Ortaöğretim | 43.011,00 | - | - |
| 2021 | İlkokul | 28.618,00 | - | - |
| 2020 | İlkokul | 28.651,00 | - | - |
| 2020 | Ortaokul | 30.853,00 | - | - |
| 2020 | Ortaöğretim | 43.278,00 | - | - |
| 2019 | Ortaokul | 34.032,00 | - | - |
| 2019 | Ortaöğretim | 39.981,00 | - | - |
| 2019 | İlkokul | 28.993,00 | - | - |
| 2018 | Ortaokul | 35.171,00 | - | - |
| 2018 | Ortaöğretim | 41.453,00 | - | - |
| 2018 | İlkokul | 29.653,00 | - | - |
| 2017 | Ortaöğretim | 43.092,00 | - | - |
| 2017 | İlkokul | 29.706,00 | - | - |
| 2017 | Ortaokul | 36.326,00 | - | - |
| 2016 | Ortaokul | 37.590,00 | - | - |
| 2016 | Ortaöğretim | 44.637,00 | - | - |
| 2016 | İlkokul | 29.986,00 | - | - |
| 2015 | Ortaokul | 36.313,00 | - | - |
| 2015 | Ortaöğretim | 45.352,00 | - | - |
| 2015 | İlkokul | 33.243,00 | - | - |
| 2014 | Ortaöğretim | 45.194,00 | - | - |
| 2014 | İlkokul | 34.809,00 | - | - |
| 2014 | Ortaokul | 38.195,00 | - | - |
| 2013 | Ortaokul | 40.118,00 | - | - |
| 2013 | Ortaöğretim | 42.937,00 | - | - |
| 2013 | İlkokul | 36.987,00 | - | - |
| 2012 | Ortaokul | 42.062,00 | - | - |
| 2012 | Ortaöğretim | 39.652,00 | - | - |
| 2012 | İlkokul | 38.849,00 | - | - |
Tokat Eğitim verileri, yıllara göre değişim ve seri kırılımlarıyla birlikte değerlendirilmelidir. Grafikler eğilimi hızlı okumak, tablolar ise detaylı veri kontrolü yapmak için hazırlanmıştır.