Sivas Göç
Sivas Göç verileri; yıllara göre değişim, grafikler ve tablolarla sunulur.
Sivas Bağlı İlçe Sayısı
17
Sivas Bağlı Mahalle Sayısı
334
Sivas Köy Durumu
939 Köy kaydı
Nüfusu En Büyük İlçe
Merkez (393.912)
Nüfusu En Küçük İlçe
Doğanşar (2.770)
Nüfus Yoğunluğu
22,00 /Km²
Sivas Haritası
Sivas merkez konumuna ulaşmak için yol tarifi alabilirsiniz.
Toplam Nüfus
631.401
2025
Erkek Nüfus
315.268
Kadın Nüfus
316.133
Nüfus Yoğunluğu
22,00
Sivas Nüfus Tahmin Aracı
Sivas için hedef yıl ve büyüme oranı ile senaryo bazlı nüfus tahmini oluşturabilirsiniz.
20262050
-2%+3%
2030 Yılı Tahmini
628.662
Geçmiş veriye göre hesaplanır
Optimist Senaryo-
Kötümser Senaryo-
Tahminler resmî veri değildir; geçmiş nüfus hareketlerine dayalı bilgilendirme amaçlı senaryo hesaplamasıdır.
Göç
Alınan, verilen ve net göç değerleri yıllara göre karşılaştırmalı olarak sunulur.
3 seri / 51 kayıt
Alınan Göç19.9782025
Verilen Göç26.8322025
Net Göç-6.8542025
Alınan Göç Verileri
| Yıl | Toplam | Erkek | Kadın |
|---|---|---|---|
| 2025 | 19.978 | 9.371 | 10.607 |
| 2024 | 21.808 | 10.029 | 11.779 |
| 2023 | 48.214 | 23.562 | 24.652 |
| 2022 | 24.583 | 12.081 | 12.502 |
| 2021 | 25.720 | 12.236 | 13.484 |
| 2019 | 23.572 | 12.100 | 11.472 |
| 2018 | 45.861 | 21.696 | 24.165 |
| 2017 | 22.147 | 11.190 | 10.957 |
| 2016 | 22.966 | 11.285 | 11.681 |
| 2015 | 25.319 | 11.980 | 13.339 |
| 2014 | 29.726 | 13.856 | 15.870 |
| 2013 | 26.354 | 13.175 | 13.179 |
Verilen Göç Verileri
| Yıl | Toplam | Erkek | Kadın |
|---|---|---|---|
| 2025 | 26.832 | 12.413 | 14.419 |
| 2024 | 35.421 | 17.214 | 18.207 |
| 2023 | 31.783 | 15.342 | 16.441 |
| 2022 | 27.668 | 13.604 | 14.064 |
| 2021 | 28.285 | 13.118 | 15.167 |
| 2019 | 36.430 | 17.199 | 19.231 |
| 2018 | 26.271 | 12.414 | 13.857 |
| 2017 | 28.697 | 13.534 | 15.163 |
| 2016 | 26.369 | 12.696 | 13.673 |
| 2015 | 33.501 | 16.096 | 17.405 |
| 2014 | 34.855 | 17.373 | 17.482 |
| 2013 | 30.244 | 14.953 | 15.291 |
Sivas Göç verileri, yıllara göre değişim ve seri kırılımlarıyla birlikte değerlendirilmelidir. Grafikler eğilimi hızlı okumak, tablolar ise detaylı veri kontrolü yapmak için hazırlanmıştır.