Sinop Göç
Sinop Göç verileri; yıllara göre değişim, grafikler ve tablolarla sunulur.
Sinop Bağlı İlçe Sayısı
9
Sinop Bağlı Mahalle Sayısı
56
Sinop Köy Durumu
475 Köy kaydı
Nüfusu En Büyük İlçe
Merkez (70.311)
Nüfusu En Küçük İlçe
Dikmen (4.810)
Nüfus Yoğunluğu
40,00 /Km²
Sinop Haritası
Sinop merkez konumuna ulaşmak için yol tarifi alabilirsiniz.
Toplam Nüfus
225.848
2025
Erkek Nüfus
112.226
Kadın Nüfus
113.622
Nüfus Yoğunluğu
40,00
Sinop Nüfus Tahmin Aracı
Sinop için hedef yıl ve büyüme oranı ile senaryo bazlı nüfus tahmini oluşturabilirsiniz.
20262050
-2%+3%
2030 Yılı Tahmini
226.187
Geçmiş veriye göre hesaplanır
Optimist Senaryo-
Kötümser Senaryo-
Tahminler resmî veri değildir; geçmiş nüfus hareketlerine dayalı bilgilendirme amaçlı senaryo hesaplamasıdır.
Göç
Alınan, verilen ve net göç değerleri yıllara göre karşılaştırmalı olarak sunulur.
3 seri / 51 kayıt
Alınan Göç10.7192025
Verilen Göç11.0502025
Net Göç-3312025
Alınan Göç Verileri
| Yıl | Toplam | Erkek | Kadın |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10.719 | 5.019 | 5.700 |
| 2024 | 10.903 | 5.019 | 5.884 |
| 2023 | 20.887 | 10.097 | 10.790 |
| 2022 | 14.155 | 6.842 | 7.313 |
| 2021 | 13.211 | 6.248 | 6.963 |
| 2019 | 12.926 | 6.530 | 6.396 |
| 2018 | 20.922 | 10.337 | 10.585 |
| 2017 | 11.015 | 5.284 | 5.731 |
| 2016 | 10.190 | 5.009 | 5.181 |
| 2015 | 10.059 | 4.955 | 5.104 |
| 2014 | 10.783 | 5.150 | 5.633 |
| 2013 | 12.085 | 6.030 | 6.055 |
Verilen Göç Verileri
| Yıl | Toplam | Erkek | Kadın |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11.050 | 5.077 | 5.973 |
| 2024 | 13.075 | 6.099 | 6.976 |
| 2023 | 11.499 | 5.419 | 6.080 |
| 2022 | 11.291 | 5.245 | 6.046 |
| 2021 | 10.548 | 4.879 | 5.669 |
| 2019 | 15.642 | 7.527 | 8.115 |
| 2018 | 9.793 | 4.656 | 5.137 |
| 2017 | 10.086 | 4.902 | 5.184 |
| 2016 | 9.784 | 4.673 | 5.111 |
| 2015 | 11.274 | 5.360 | 5.914 |
| 2014 | 11.950 | 5.831 | 6.119 |
| 2013 | 9.869 | 4.834 | 5.035 |
Sinop Göç verileri, yıllara göre değişim ve seri kırılımlarıyla birlikte değerlendirilmelidir. Grafikler eğilimi hızlı okumak, tablolar ise detaylı veri kontrolü yapmak için hazırlanmıştır.