Siirt Eğitim
Siirt Eğitim verileri; yıllara göre değişim, grafikler ve tablolarla birlikte incelenebilir.
Siirt Bağlı İlçe Sayısı
8
Siirt Bağlı Mahalle Sayısı
67
Siirt Köy Durumu
285 Köy kaydı
Nüfusu En Büyük İlçe
Merkez (180.837)
Nüfusu En Küçük İlçe
Tillo (4.090)
Nüfus Yoğunluğu
59,00 /Km²
Siirt Haritası
Siirt merkez konumuna ulaşmak için yol tarifi alabilirsiniz.
Toplam Nüfus
332.369
2025
Erkek Nüfus
169.048
Kadın Nüfus
163.321
Nüfus Yoğunluğu
59,00
Siirt Nüfus Tahmin Aracı
Siirt için hedef yıl ve büyüme oranı ile senaryo bazlı nüfus tahmini oluşturabilirsiniz.
20262050
-2%+3%
2030 Yılı Tahmini
331.779
Geçmiş yıllara göre değişim
Optimist Senaryo-
Kötümser Senaryo-
Bu alan geçmiş yıllardaki nüfus hareketini dikkate alarak olası eğilimleri gösterir; kesin nüfus sonucu olarak değerlendirilmemelidir.
Eğitim
Eğitim verileri okul seviyesi, cinsiyet ve yıllık değişim kırılımlarıyla gösterilir.
3 seri / 39 kayıt
Son Eğitim Değeri27.0582024
Eğitim Kırılımı3Okul seviyesi / cinsiyet
Grafik TipiBarSeviye dağılımı
İlkokul
30.901
2024
Ortaöğretim
26.460
2024
Ortaokul
27.058
2024
| Yıl | Seri | Toplam / Değer | Erkek | Kadın |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ortaokul | 27.058,00 | - | - |
| 2024 | Ortaöğretim | 26.460,00 | - | - |
| 2024 | İlkokul | 30.901,00 | - | - |
| 2023 | İlkokul | 30.683,00 | - | - |
| 2023 | Ortaokul | 27.889,00 | - | - |
| 2023 | Ortaöğretim | 28.952,00 | - | - |
| 2022 | Ortaokul | 30.219,00 | - | - |
| 2022 | Ortaöğretim | 37.858,00 | - | - |
| 2022 | İlkokul | 29.913,00 | - | - |
| 2021 | Ortaokul | 29.093,00 | - | - |
| 2021 | Ortaöğretim | 34.250,00 | - | - |
| 2021 | İlkokul | 29.054,00 | - | - |
| 2020 | İlkokul | 29.221,00 | - | - |
| 2020 | Ortaokul | 29.815,00 | - | - |
| 2020 | Ortaöğretim | 33.009,00 | - | - |
| 2019 | Ortaokul | 33.438,00 | - | - |
| 2019 | Ortaöğretim | 28.627,00 | - | - |
| 2019 | İlkokul | 29.202,00 | - | - |
| 2018 | Ortaokul | 34.096,00 | - | - |
| 2018 | Ortaöğretim | 28.782,00 | - | - |
| 2018 | İlkokul | 30.350,00 | - | - |
| 2017 | İlkokul | 30.788,00 | - | - |
| 2017 | Ortaokul | 34.836,00 | - | - |
| 2017 | Ortaöğretim | 28.878,00 | - | - |
| 2016 | Ortaokul | 35.246,00 | - | - |
| 2016 | Ortaöğretim | 30.219,00 | - | - |
| 2016 | İlkokul | 31.346,00 | - | - |
| 2015 | Ortaokul | 33.500,00 | - | - |
| 2015 | Ortaöğretim | 30.599,00 | - | - |
| 2015 | İlkokul | 35.519,00 | - | - |
| 2014 | Ortaöğretim | 30.460,00 | - | - |
| 2014 | İlkokul | 36.808,00 | - | - |
| 2014 | Ortaokul | 34.635,00 | - | - |
| 2013 | Ortaokul | 36.047,00 | - | - |
| 2013 | Ortaöğretim | 26.139,00 | - | - |
| 2013 | İlkokul | 38.392,00 | - | - |
| 2012 | Ortaokul | 35.795,00 | - | - |
| 2012 | Ortaöğretim | 23.059,00 | - | - |
| 2012 | İlkokul | 39.167,00 | - | - |
Siirt Eğitim verileri yıllara göre değişim ve seri kırılımlarıyla birlikte okunabilir. Grafikler eğilimi hızlı gösterir, tablolar yıllık farkları ayrıntılı biçimde görmeyi sağlar.